Grundwissen und Grundvorstellungen im Stochastikunterricht: Unterschied zwischen den Versionen
Karin (Diskussion | Beiträge) |
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category:Fonds S2“ durch „Category:Fonds S2 Category:IMST“) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
---- | ---- | ||
'''Autor/in:''' Salzger Bernhard<br /> | '''Autor/in:''' Salzger Bernhard<br /> | ||
− | '''Durchführende Institution/en:''' Don-Bosco Gymnasium Unterwaltersdorf (306046); Vienna Business School Handelsakademie und Handelsschule Floridsdorf der Wiener Kaufmannschaft, Wien (921428); | + | '''Durchführende Institution/en:''' Don-Bosco Gymnasium Unterwaltersdorf (306046); Vienna Business School Handelsakademie und Handelsschule Floridsdorf der Wiener Kaufmannschaft, Wien (921428); Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium und Wirtschaftkundliches Bundesrealgymnasium XV, Wien (915026); Bundesoberstufenrealgymnasium Lienz (707026); Bundesgymnasium X, Wien (910016)<br /> |
− | (707026) | + | |
'''Fach/Fächer:''' Mathematik<br /> | '''Fach/Fächer:''' Mathematik<br /> | ||
'''Schulstufe/n:''' 11. bis 13. Schulstufe<br /> | '''Schulstufe/n:''' 11. bis 13. Schulstufe<br /> | ||
Zeile 17: | Zeile 16: | ||
[[Media:104_Langfassung_Salzger.pdf|Langfassung]] | [[Media:104_Langfassung_Salzger.pdf|Langfassung]] | ||
− | [[Category:Fonds S2]] [[Category:Grundbildung]] [[Category:Standards]] | + | [[Category:Fonds S2]] [[Category:IMST]] [[Category:Grundbildung]] [[Category:Standards]] |
[[Category:Schultypenübergreifend]][[Category:Alltagsbezug]][[Category:Problemlösekompetenz]][[Category:Unterrichtsablauf]] | [[Category:Schultypenübergreifend]][[Category:Alltagsbezug]][[Category:Problemlösekompetenz]][[Category:Unterrichtsablauf]] | ||
− | [[Category:Aufgaben mit Lösung]][[Category: Aufgaben ohne Lösung]][[Category:Fächerübergreifend]] [[Category:Weltverständnis]] [[Category:Wissenschaftsverständnis]] [[Category:Reflexion Lehrer/innen]] [[Category:Berufswelt]] [[Category:Weiterführende Ausbildung]][[Category:BG]] [[Category:BRG]] [[Category:BHAK]] [[Category:Mathematik]] [[Category:11. Schulstufe]][[Category:12. Schulstufe]] [[Category:13. Schulstufe]][[Category:2004/05]] | + | [[Category:Aufgaben mit Lösung]][[Category: Aufgaben ohne Lösung]][[Category:Fächerübergreifend]] [[Category: Unterrichtsmaterialien]][[Category:Weltverständnis]] [[Category:Wissenschaftsverständnis]] [[Category:Reflexion Lehrer/innen]] [[Category:Berufswelt]] [[Category:Weiterführende Ausbildung]][[Category:BG]] [[Category:BRG]] [[Category:BHAK]] [[Category:Mathematik]] [[Category:11. Schulstufe]][[Category:12. Schulstufe]] [[Category:13. Schulstufe]][[Category:2004/05]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 14:01 Uhr
Ziel des Projektes ist es, Grundwissen und Grundvorstellungen der Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik zu vermitteln. Zu diesem Zweck haben wir fünf Kolleginnen und Kollegen gemeinsam, jeder/jede an seiner/ihrer Schule mit einem didaktischen Konzept von Prof. Günther MALLE (UNI Wien) den Unterricht durchgeführt. Nicht nur die verschiedenen Schulstufen (11. und 12.) sondern auch die verschiedenen Schularten (RG mit vier, G mit drei, HAK mit zwei Wochenstunden) stellten eine Herausforderung dar. Im Folgenden werden die Kolleginnen und Kollegen berichten, wie sie Ihren Unterricht aufgebaut haben und welche Erfahrungen sie mit dem Konzept gemacht haben.
Eine weitere Herausforderung ist sicher, dass wir alle nicht Physik als zweites Fach haben, (obwohl es in gerade diesem Zusammenhang natürlich auch sehr interessant gewesen wäre, den Zugang eines Physikers zu diesem Konzept zu beobachten – Stichwort: „Der liebe Gott würfelt nicht“ A. Einstein), sondern dass drei von uns Germanistinnen und Germanisten sind, eine Kollegin hat Psychologie und Philosophie (ein weites Betätigungsfeld für Statistik und Stochastik, und dazu eines, in dem einem die Schülerinnen und Schüler NIE glauben, dass man das „bei so einem Studium jemals brauchen wird“ als zweites Fach.
Sie sehen also in der Folge unsere Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Herangehen und in der Durchführung. Uns allen gemeinsam ist, dass wir ähnliche Motivationen und Erwartungen gehabt haben, und dass wir uns der Förderung der mathematisch- naturwissenschaftlichen Grundbildung verschrieben haben.
Autor/in: Salzger Bernhard
Durchführende Institution/en: Don-Bosco Gymnasium Unterwaltersdorf (306046); Vienna Business School Handelsakademie und Handelsschule Floridsdorf der Wiener Kaufmannschaft, Wien (921428); Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium und Wirtschaftkundliches Bundesrealgymnasium XV, Wien (915026); Bundesoberstufenrealgymnasium Lienz (707026); Bundesgymnasium X, Wien (910016)
Fach/Fächer: Mathematik
Schulstufe/n: 11. bis 13. Schulstufe
Dateien: Kurzfassung, Langfassung
- Fonds S2
- IMST
- Grundbildung
- Standards
- Schultypenübergreifend
- Alltagsbezug
- Problemlösekompetenz
- Unterrichtsablauf
- Aufgaben mit Lösung
- Aufgaben ohne Lösung
- Fächerübergreifend
- Unterrichtsmaterialien
- Weltverständnis
- Wissenschaftsverständnis
- Reflexion Lehrer/innen
- Berufswelt
- Weiterführende Ausbildung
- BG
- BRG
- BHAK
- Mathematik
- 11. Schulstufe
- 12. Schulstufe
- 13. Schulstufe
- 2004/05