Modellieren im Rahmen des Mathematikunterrichtes: Unterschied zwischen den Versionen
Jaklin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: == Modellieren in der Mathematik mit französischen, italienischen und österreichischen Schüler/innen == Schüler/innen des BG Villach St. Martin modellierten gemei...) |
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category:Fonds S3“ durch „Category:Fonds S3 Category:IMST“) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == Modellieren in der Mathematik mit französischen, italienischen und österreichischen | + | == Modellieren in der Mathematik mit französischen, italienischen und österreichischen SchülerInnen == |
− | + | SchülerInnen des BG Villach St. Martin modellierten gemeinsam mit ihren GastschülerInnen aus Frankreich und Italien in internationalen Teams zu verschiedenen Alltagsthemen. Betreut wurden sie dabei von MitarbeiterInnen der Universität Salzburg und LehrerInnen. Die SchülerInnen griffen bei ihrer Arbeit auf bereits erworbenes mathematisches Wissen zurück und waren gefordert dieses vernetzend anzuwenden sowie in Kontexten zu denken, wodurch die Weiterentwicklung einer differenzierten, persönlichen, mathematischen Problemlösekompetenz gefördert wurde. Zudem kamen die bisher erworbenen fremdsprachlichen Kenntnisse zum Einsatz und soziale Kompetenzen wurden gefördert. | |
<hr> | <hr> | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Dateien: [[Media:BrittaKendi kurz.pdf|Kurzfassung]], [[Media:BrittaKendi lang.pdf|Langfassung]]<br> | Dateien: [[Media:BrittaKendi kurz.pdf|Kurzfassung]], [[Media:BrittaKendi lang.pdf|Langfassung]]<br> | ||
− | Weiterführendes Projekt von: [[Modellierungstage]]<br> | + | Weiterführendes Projekt von: [[Modellierungstage]], [[Modellieren im Mathematikunterricht]]<br> |
− | [[Category:Fonds S3]][[Category:Alltagsbezug]] [[Category:Praktische Aufgabenstellungen]] [[Category:Motivation Schüler/innen]] [[Category:Fächerübergreifend]] [[Category:Strukturiertes Denken]] [[Category:Vernetztes Denken]] [[Category:Fachkompetenz]] [[Category:Problemlösekompetenz]] [[Category:Soziale Kompetenzen]] [[Category:Gruppenarbeit]] [[Category:Teamarbeit Schüler/innen]] [[Category:Selbstständiges Lernen]] [[Category:Selbstständiges Arbeiten]] [[Category:Kooperation Bildungseinrichtungen]] [[Category:Nachhaltigkeit]] [[Category:Unterrichtsqualität]] [[Category:Qualitätssteigerung]] [[Category:Schüler/innenaktiver Unterricht]] [[Category:Präsentation]] [[Category:Projektunterricht]] [[Category:Modellieren]] [[Category:Fremdsprachenkompetenz]] [[Category:AHS]] [[Category:Mathematik]] [[Category:10._Schulstufe]] [[Category:11._Schulstufe]] [[Category:12._Schulstufe]] [[Category:2009/10]] | + | [[Category:Fonds S3]] [[Category:IMST]][[Category:Alltagsbezug]] [[Category:Praktische Aufgabenstellungen]] [[Category:Motivation Schüler/innen]] [[Category:Fächerübergreifend]] [[Category:Strukturiertes Denken]] [[Category:Vernetztes Denken]] [[Category:Fachkompetenz]] [[Category:Problemlösekompetenz]] [[Category:Soziale Kompetenzen]] [[Category:Gruppenarbeit]] [[Category:Teamarbeit Schüler/innen]] [[Category:Selbstständiges Lernen]] [[Category:Selbstständiges Arbeiten]] [[Category:Kooperation Bildungseinrichtungen]] [[Category:Nachhaltigkeit]] [[Category:Unterrichtsqualität]] [[Category:Qualitätssteigerung]] [[Category:Schüler/innenaktiver Unterricht]] [[Category:Präsentation]] [[Category:Projektunterricht]] [[Category:Modellieren]] [[Category:Fremdsprachenkompetenz]] [[Category:AHS]] [[Category:Mathematik]] [[Category:10._Schulstufe]] [[Category:11._Schulstufe]] [[Category:12._Schulstufe]] [[Category:2009/10]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 14:05 Uhr
[Bearbeiten] Modellieren in der Mathematik mit französischen, italienischen und österreichischen SchülerInnen
SchülerInnen des BG Villach St. Martin modellierten gemeinsam mit ihren GastschülerInnen aus Frankreich und Italien in internationalen Teams zu verschiedenen Alltagsthemen. Betreut wurden sie dabei von MitarbeiterInnen der Universität Salzburg und LehrerInnen. Die SchülerInnen griffen bei ihrer Arbeit auf bereits erworbenes mathematisches Wissen zurück und waren gefordert dieses vernetzend anzuwenden sowie in Kontexten zu denken, wodurch die Weiterentwicklung einer differenzierten, persönlichen, mathematischen Problemlösekompetenz gefördert wurde. Zudem kamen die bisher erworbenen fremdsprachlichen Kenntnisse zum Einsatz und soziale Kompetenzen wurden gefördert.
Autor/in: Britta Kendi
Durchführende Institution/en: Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Villach (202026)
Fach/Fächer: Mathematik
Schulstufe/n: 10., 11., 12. Schulstufe
Dateien: Kurzfassung, Langfassung
Weiterführendes Projekt von: Modellierungstage, Modellieren im Mathematikunterricht
- Fonds S3
- IMST
- Alltagsbezug
- Praktische Aufgabenstellungen
- Motivation Schüler/innen
- Fächerübergreifend
- Strukturiertes Denken
- Vernetztes Denken
- Fachkompetenz
- Problemlösekompetenz
- Soziale Kompetenzen
- Gruppenarbeit
- Teamarbeit Schüler/innen
- Selbstständiges Lernen
- Selbstständiges Arbeiten
- Kooperation Bildungseinrichtungen
- Nachhaltigkeit
- Unterrichtsqualität
- Qualitätssteigerung
- Schüler/innenaktiver Unterricht
- Präsentation
- Projektunterricht
- Modellieren
- Fremdsprachenkompetenz
- AHS
- Mathematik
- 10. Schulstufe
- 11. Schulstufe
- 12. Schulstufe
- 2009/10