Naturwissenschaftlicher Wettbewerb - GALILEO 1: Unterschied zwischen den Versionen
Marina (Diskussion | Beiträge) |
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category: Fonds S3“ durch „Category:Fonds S3 Category:IMST“) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
'''Fach/Fächer''': Biologie, Chemie, Physik<br> | '''Fach/Fächer''': Biologie, Chemie, Physik<br> | ||
'''Schulstufe/n''': 7. bis 12. Schulstufe<br> | '''Schulstufe/n''': 7. bis 12. Schulstufe<br> | ||
− | |||
− | |||
<hr> | <hr> | ||
− | Dateien: [[Media:1330 Kurzfassung Fraller.pdf|Kurzfassung]], [[Media:1330 Langfassung Fraller.pdf|Langfassung]], [[Media:1330 Fraller Anhang1.pdf|Anhang | + | Dateien: [[Media:1330 Kurzfassung Fraller.pdf|Kurzfassung]], [[Media:1330 Langfassung Fraller.pdf|Langfassung]], [[Media:1330 Fraller Anhang1.pdf|Anhang]], [[Media:1330 Fraller Anhang2.pdf|Schüler/innenarbeiten]], [[Media:1330 Fraller Anhang3.pdf|Urkunde]]<br /> |
+ | Link/s: [http://www.ph-burgenland.at/index.php?id=463 Informationen zum Wettbewerb]<br> | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Fonds S3]] [[Category:IMST]] |
+ | [[Category: Fragebogen]][[Category:Solarenergie]][[Category:Energie]] | ||
+ | [[Category:Energiesparkonzept]][[Category:Energieverbraucher/innenverhalten]] | ||
+ | [[Category:Wettbewerb]][[Category: Galileo]][[Category:Bewertungsbogen]] | ||
+ | [[Category:Plakat]][[Category:Ökologischer Fußabdruck]] | ||
+ | [[Category:Linktipp]][[Category:Experiment ]][[Category:Begabtenförderung]][[Category:Vernetzung Fächer]] | ||
+ | [[Category:Fächerübergreifend]] | ||
+ | [[Category:PH]] [[Category:Biologie]] [[Category:Chemie]] [[Category:Physik]] [[Category:7._Schulstufe]] [[Category:8._Schulstufe]] [[Category:9._Schulstufe]] [[Category:10._Schulstufe]] [[Category:11._Schulstufe]] [[Category:12._Schulstufe]] [[Category:2008/09]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 14:08 Uhr
Zur Förderung begabter und an Naturwissenschaften interessierter Jugendlicher wurde von der Pädagogische Hochschule Burgenland mit Unterstützung von IMST im Schuljahr 2008/09 der naturwissenschaftliche Wettbewerb „Galileo 1“ iniziiert. Schüler/innen der 7. bis 12. Schulstufe erforschten und entwickelten selbstständig biologische, chemische und physikalische Inhalte zum Wettbewerbsthema Energie. Ihre Arbeiten (Experimente, Untersuchungen, Messreihen, etc.)wurden einer fachkundigen Jury aus Lehrer/innen vorgelegt, die diese bewerteten. Die Teilnehmer/innen erhielten Preise, die von den Vertreter/innen der Wirtschaftsbetriebe gesponsort wurden.
Die organisatorischen Rahmenbedingungen und die Durchführung wurden am Ende des Wettbewerbs evaluiert und die Erfahrungen der beteiligten Lehrer/innen und Schüler gesammelt.
Autor/in: Paul Fraller
Durchführende Institution/en: Private pädagogische Hochschule Burgenland Eisenstadt (101670)
Fach/Fächer: Biologie, Chemie, Physik
Schulstufe/n: 7. bis 12. Schulstufe
Dateien: Kurzfassung, Langfassung, Anhang, Schüler/innenarbeiten, Urkunde
Link/s: Informationen zum Wettbewerb
- Fonds S3
- IMST
- Fragebogen
- Solarenergie
- Energie
- Energiesparkonzept
- Energieverbraucher/innenverhalten
- Wettbewerb
- Galileo
- Bewertungsbogen
- Plakat
- Ökologischer Fußabdruck
- Linktipp
- Experiment
- Begabtenförderung
- Vernetzung Fächer
- Fächerübergreifend
- PH
- Biologie
- Chemie
- Physik
- 7. Schulstufe
- 8. Schulstufe
- 9. Schulstufe
- 10. Schulstufe
- 11. Schulstufe
- 12. Schulstufe
- 2008/09