Fächerübergreifender Unterricht in den Naturwissenschaften: Unterschied zwischen den Versionen
Marina (Diskussion | Beiträge) |
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category:Fonds S4“ durch „Category:Fonds S4 Category:IMST“) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | In der | + | In der HS 1 Wörgl, Tirol, gibt es einen naturwissenschaftlichen Schwerpunkt, |
der in Prozessform weiterentwickelt wurde. Durch die Gründung eines | der in Prozessform weiterentwickelt wurde. Durch die Gründung eines | ||
naturwissenschaftlichen Schwerpunktes im Schuljahr 2005/06 werden die | naturwissenschaftlichen Schwerpunktes im Schuljahr 2005/06 werden die | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
'''Autor/in:''' Roswitha Dörflinger<br /> | '''Autor/in:''' Roswitha Dörflinger<br /> | ||
'''Durchführende Institution/en:''' Hauptschule Wörgl 1 (705062)<br /> | '''Durchführende Institution/en:''' Hauptschule Wörgl 1 (705062)<br /> | ||
− | '''Fach/Fächer:''' Mathematik, Physik, | + | '''Fach/Fächer:''' Mathematik, Physik, Chemie, Geometrisches Zeichnen, Bildnerische Erziehung, Informatik, |
Musikerziehung, Ernährung und Haushalt, Technisches Werken <br /> | Musikerziehung, Ernährung und Haushalt, Technisches Werken <br /> | ||
'''Schulstufe/n:''' 6. Schulstufe<br /> | '''Schulstufe/n:''' 6. Schulstufe<br /> | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
[[Media:855_Langfassung_Doerflinger.pdf|Langfassung]], | [[Media:855_Langfassung_Doerflinger.pdf|Langfassung]], | ||
[[Media:855_Doerflinger_Anhang.pdf|Anhang]]<br /> | [[Media:855_Doerflinger_Anhang.pdf|Anhang]]<br /> | ||
+ | Weiterführende/s Projekt/e: [[Lerntypenorientiertes Arbeiten in der NAWICOM - Weiterentwicklungsklasse]]<br /> | ||
Link/s: | Link/s: | ||
[http://www.solarwaerme.at/Lehrer-Center/Sekundarstufe-1/Projekte/Solares-OL-Material Projekt Erarbeitung des Themas „Solarenergie“ mit OL-Material] | [http://www.solarwaerme.at/Lehrer-Center/Sekundarstufe-1/Projekte/Solares-OL-Material Projekt Erarbeitung des Themas „Solarenergie“ mit OL-Material] | ||
− | [[Category:Fonds S4]] | + | [[Category:Fonds S4]] [[Category:IMST]] |
− | + | [[Category: Unterrichtsmaterialien]] | |
[[Category:Lehrplanentwicklung]] | [[Category:Lehrplanentwicklung]] | ||
[[Category:Stundentafel]] [[Category:Arbeitsprogramm]] [[Category:Freiarbeit]] | [[Category:Stundentafel]] [[Category:Arbeitsprogramm]] [[Category:Freiarbeit]] | ||
[[Category:Projekttagebuch]] | [[Category:Projekttagebuch]] | ||
[[Category:Themenheft]] [[Category:Projektunterricht]] [[Category:Lerntypen]] [[Category:Medienarbeit]] | [[Category:Themenheft]] [[Category:Projektunterricht]] [[Category:Lerntypen]] [[Category:Medienarbeit]] | ||
− | [[Category:Beurteilungskriterien]] [[Category:Public | + | [[Category:Beurteilungskriterien]] [[Category:Public Relations]] [[Category: Elternrückmeldung]] |
[[Category:Befragung Eltern]] [[Category:Schüler/innen Feedback]] [[Category: Sorgenbuch]] | [[Category:Befragung Eltern]] [[Category:Schüler/innen Feedback]] [[Category: Sorgenbuch]] | ||
[[Category:Interviewleitfaden]] [[Category: Arbeitsanweisungen]] [[Category:Notengebung]] | [[Category:Interviewleitfaden]] [[Category: Arbeitsanweisungen]] [[Category:Notengebung]] | ||
Zeile 37: | Zeile 38: | ||
[[Category:Fächerübergreifend]] [[Category:Fotoevaluation]] | [[Category:Fächerübergreifend]] [[Category:Fotoevaluation]] | ||
[[Category: Unverbindliche Übungen]] [[Category: NAWI]] [[Category: Methodenvielfalt]] | [[Category: Unverbindliche Übungen]] [[Category: NAWI]] [[Category: Methodenvielfalt]] | ||
− | [[Category: Kreatives Arbeiten]] [[Category: Stationenbetrieb]] [[Category: Themenorientierter Unterricht]] [[ | + | [[Category: Kreatives Arbeiten]] [[Category: Stationenbetrieb]] [[Category: Themenorientierter Unterricht]] [[Category: Solarenergie]] |
[[Category:Linktipp]] | [[Category:Linktipp]] | ||
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 14:11 Uhr
In der HS 1 Wörgl, Tirol, gibt es einen naturwissenschaftlichen Schwerpunkt, der in Prozessform weiterentwickelt wurde. Durch die Gründung eines naturwissenschaftlichen Schwerpunktes im Schuljahr 2005/06 werden die Fächerkombinationen Mathematik, Physik und Chemie, Biologie, Technisches Werken, Bildnerische Erziehung, Informatik und Ernährung und Haushalt verstärkt eingesetzt. Im Schuljahr 2006/07 starteten zwei erste Klassen mit dem oben genannten Schwerpunkt. Im darauf folgenden Schuljahr wurde der naturwissenschaftliche Zweig weiterentwickelt und wird nun als „Weiterentwicklungsklasse“ geführt. In projektorientierter Form werden an einem Tag in der Woche sämtliche Naturwissenschaften nach der Teamteaching-Methode unterrichtet.
Autor/in: Roswitha Dörflinger
Durchführende Institution/en: Hauptschule Wörgl 1 (705062)
Fach/Fächer: Mathematik, Physik, Chemie, Geometrisches Zeichnen, Bildnerische Erziehung, Informatik,
Musikerziehung, Ernährung und Haushalt, Technisches Werken
Schulstufe/n: 6. Schulstufe
Dateien:
Kurzfassung,
Langfassung,
Anhang
Weiterführende/s Projekt/e: Lerntypenorientiertes Arbeiten in der NAWICOM - Weiterentwicklungsklasse
Link/s:
Projekt Erarbeitung des Themas „Solarenergie“ mit OL-Material
- Fonds S4
- IMST
- Unterrichtsmaterialien
- Lehrplanentwicklung
- Stundentafel
- Arbeitsprogramm
- Freiarbeit
- Projekttagebuch
- Themenheft
- Projektunterricht
- Lerntypen
- Medienarbeit
- Beurteilungskriterien
- Public Relations
- Elternrückmeldung
- Befragung Eltern
- Schüler/innen Feedback
- Sorgenbuch
- Interviewleitfaden
- Arbeitsanweisungen
- Notengebung
- Stundenwiederholung
- Notensystem
- Projektheft
- Innere Differenzierung
- Fächerübergreifender Unterricht
- Teamteaching
- Fächerübergreifend
- Fotoevaluation
- Unverbindliche Übungen
- NAWI
- Methodenvielfalt
- Kreatives Arbeiten
- Stationenbetrieb
- Themenorientierter Unterricht
- Solarenergie
- Linktipp
- HS
- Physik
- Chemie
- Mathematik
- Geometrisches Zeichnen
- Bildnerische Erziehung
- Informatik
- Musikerziehung
- Ernährung und Haushalt
- Technisches Werken
- 6. Schulstufe
- 2007/08