Naturwissenschaftlicher Unterricht in der Oberstufe: Unterschied zwischen den Versionen
Marina (Diskussion | Beiträge) |
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category:Fonds S4“ durch „Category:Fonds S4 Category:IMST“) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
erstellten Lehrplans, der sich in der fünften Klasse vor allem mit Methodentraining | erstellten Lehrplans, der sich in der fünften Klasse vor allem mit Methodentraining | ||
befasst, in den weiteren Jahren im Rahmen von Projekten fächerübergreifend | befasst, in den weiteren Jahren im Rahmen von Projekten fächerübergreifend | ||
− | gestaltet werden soll.<br /> | + | gestaltet werden soll. <br /> |
Wir wollten dadurch erreichen, dass die Schüler/innen Sachverhalte aus unterschiedlichen | Wir wollten dadurch erreichen, dass die Schüler/innen Sachverhalte aus unterschiedlichen | ||
Sichtweisen betrachten, um das vernetzte naturwissenschaftliche | Sichtweisen betrachten, um das vernetzte naturwissenschaftliche | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
Weiterführende/s Projekt/e: [[Klimaschutz, Umwelt und Verkehr]] | Weiterführende/s Projekt/e: [[Klimaschutz, Umwelt und Verkehr]] | ||
− | [[Category:Fonds S4]] | + | [[Category:Fonds S4]] [[Category:IMST]] |
[[Category:Fächerübergreifend]] [[Category:Laborunterricht]] [[Category:Methodenvielfalt]] | [[Category:Fächerübergreifend]] [[Category:Laborunterricht]] [[Category:Methodenvielfalt]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 14:13 Uhr
Im Rahmen der Reform der Oberstufe wurde ein neues Schwerpunktfach NAWI Labor
eingeführt. Schüler/innen arbeiten in geteilten Klassen mit der wechselweisen
Betreuung von drei Lehrkräften an praktischen Beispielen. Das Fach umfasst
zwei Wochenstunden. Unser Interesse galt der Umsetzbarkeit des davor von uns
erstellten Lehrplans, der sich in der fünften Klasse vor allem mit Methodentraining
befasst, in den weiteren Jahren im Rahmen von Projekten fächerübergreifend
gestaltet werden soll.
Wir wollten dadurch erreichen, dass die Schüler/innen Sachverhalte aus unterschiedlichen
Sichtweisen betrachten, um das vernetzte naturwissenschaftliche
Denken zu fördern.
Wir untersuchten einerseits die Akzeptanz dieses neuen Faches und andererseits
die Entwicklung der Schüler/innen während des ersten Oberstufenjahres.
Autor/in: Luise Jansenberger
Durchführende Institution/en: Bundesrealgymnasium und Bundesoberstufenrealgymnasium Wien XXIII (923046)
Fach/Fächer: Physik, Biologie, Mathematik
Schulstufe/n: 9. Schulstufe
Dateien:
Kurzfassung,
Langfassung
Weiterführende/s Projekt/e: Klimaschutz, Umwelt und Verkehr