Energie zum Angreifen und Begreifen: Unterschied zwischen den Versionen
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category:Fonds S5“ durch „Category:Fonds S5 Category:IMST“) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
---- | ---- | ||
− | '''Autor/in:''' Elfriede Gold<br /> | + | '''Autor/in:''' Elfriede Gold, Roswitha Pilz<br /> |
'''Durchführende Institution/en:''' Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Gottschalkgasse, Wien XI (911016)<br /> | '''Durchführende Institution/en:''' Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Gottschalkgasse, Wien XI (911016)<br /> | ||
'''Fach/Fächer:''' Chemie, Physik<br /> | '''Fach/Fächer:''' Chemie, Physik<br /> | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
Weiterfrührendes Projekt von [[Rund um Dich: Chemie]] | Weiterfrührendes Projekt von [[Rund um Dich: Chemie]] | ||
− | [[Category:Fonds S5]] [[Category:Energie]] [[Category:Vernetztes Denken]] [[Category:Themenzentrierter Unterricht]] [[Category:Fächerkoordinierter Unterricht]] [[Category:Teamarbeit Lehrer/innen]] [[Category:Internet]] [[Category:Referat]] [[Category: | + | [[Category:Fonds S5]] [[Category:IMST]] [[Category:Energie]] [[Category:Vernetztes Denken]] [[Category:Themenzentrierter Unterricht]] [[Category:Fächerkoordinierter Unterricht]] [[Category:Teamarbeit Lehrer/innen]] [[Category:Internet]] [[Category:Referat]] [[Category:Handout]] [[Category:Fächerübergreifend]] [[Category:Experiment]] [[Category:Projekte von Schüler/inne/n]] [[Category:Gender]] [[Category:Zeitplan]][[Category:Lernprozesse]] [[Category:Selbstständiges Lernen]] [[Category:Soziale Kompetenzen]] [[Category:Teamarbeit Schüler/innen]] [[Category:Schüler/innen als Lehrer/innen]] [[Category:Befragung Schüler/innen ]] [[Category:Fragebogen]] [[Category:Aufgaben ohne Lösung]] [[Category:Glossar]] [[Category:BRG]] [[Category:Darstellende Geometrie]] [[Category:12. Schulstufe]] [[Category:2005/06]][[Category:Unterrichtsmaterialien]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 14:18 Uhr
Dieses Projekt will vernetzendes Denken, zwischen den beiden Fächern Physik und Chemie in einer 11. Schulstufe eines neusprachlichen Gymnasiums, initiieren.
Beide Unterrichtsgegenstände, von zwei Lehrerinnen angeboten, werden bei bestimmten und festgelegten Kapitel möglichst zeitgleich und einander ergänzend unterrichtet. Es wird der Versuch unternommen dabei auf das Wissensgut des jeweils anderen Gegenstandes aufzubauen. Die Schüler/innen sollen zu einer neuen Sichtweise des Stoffes und zum Denken in Zusammenhängen geführt werden.
Autor/in: Elfriede Gold, Roswitha Pilz
Durchführende Institution/en: Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Gottschalkgasse, Wien XI (911016)
Fach/Fächer: Chemie, Physik
Schulstufe/n: 8. und 11. Schulstufe
Dateien:
Kurzfassung,
Langfassung
Weiterfrührendes Projekt von Rund um Dich: Chemie
- Fonds S5
- IMST
- Energie
- Vernetztes Denken
- Themenzentrierter Unterricht
- Fächerkoordinierter Unterricht
- Teamarbeit Lehrer/innen
- Internet
- Referat
- Handout
- Fächerübergreifend
- Experiment
- Projekte von Schüler/inne/n
- Gender
- Zeitplan
- Lernprozesse
- Selbstständiges Lernen
- Soziale Kompetenzen
- Teamarbeit Schüler/innen
- Schüler/innen als Lehrer/innen
- Befragung Schüler/innen
- Fragebogen
- Aufgaben ohne Lösung
- Glossar
- BRG
- Darstellende Geometrie
- 12. Schulstufe
- 2005/06
- Unterrichtsmaterialien