Die Lernumgebung „Crocodile Physics“ im Elektrizitätslehre-Unterricht: Unterschied zwischen den Versionen
Marina (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Bei diesem Projekt wurde mit Hilfe der Software „Crocodile Physics“ bzw. einigen Applets (ein in einem Webbrowser laufendes Java-Programm) von „phet simulations...) |
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category:Fonds S6“ durch „Category:Fonds S6 Category:IMST“) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
<hr> | <hr> | ||
− | Dateien: [[Media:1321 Kurzfassung Muelich.pdf|Kurzfassung]], [[Media:1321 Langfassung Muelich.pdf|Langfassung]], [[Media:1321 Muelich Anhang.pdf|Anhang | + | Dateien: [[Media:1321 Kurzfassung Muelich.pdf|Kurzfassung]], [[Media:1321 Langfassung Muelich.pdf|Langfassung]], [[Media:1321 Muelich Anhang.pdf|Anhang]]<br> |
Links: [http://www.crocodile-clips.com/de/Home/ Demoversion: Crocodile clips], [http://phet.colorado.edu/simulations/index.php Simulationen] | Links: [http://www.crocodile-clips.com/de/Home/ Demoversion: Crocodile clips], [http://phet.colorado.edu/simulations/index.php Simulationen] | ||
− | [[Category:Fonds S6]][[Category:Einzelarbeit]] [[Category:Digitale Medien]] [[Category:Elektrizität]] [[Category:Motivationssteigerung]] [[Category:Interessensförderung]] [[Category:Selbstständiges Lernen]] [[Category:Crocodile physics]] [[Category:Applet]] [[Category:Schüler/innenvorstellungen]] [[Category:Arbeitsblatt]] [[Category:Spannung]] [[Category:Widerstand]] [[Category:Strom]] [[Category:Schaltungen]] [[Category:Aufgaben ohne Lösung]] [[Category:Linktipp]] [[Category:PTS]] [[Category:Naturkunde/Ökologie]] [[Category:9._Schulstufe]] [[Category:2008/09]] | + | [[Category:Fonds S6]] [[Category:IMST]][[Category:Einzelarbeit]] [[Category:Digitale Medien]] [[Category:Elektrizität]] [[Category:Motivationssteigerung]] [[Category:Interessensförderung]] [[Category:Selbstständiges Lernen]] [[Category:Crocodile physics]] [[Category:Applet]] [[Category:Schüler/innenvorstellungen]] [[Category:Arbeitsblatt]] [[Category:Spannung]] [[Category:Widerstand]] [[Category:Strom]] [[Category:Schaltungen]] [[Category:Aufgaben ohne Lösung]] [[Category:Linktipp]] [[Category:PTS]] [[Category:Naturkunde/Ökologie]] [[Category:9._Schulstufe]] [[Category:2008/09]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 14:25 Uhr
Bei diesem Projekt wurde mit Hilfe der Software „Crocodile Physics“ bzw. einigen Applets (ein in einem Webbrowser laufendes Java-Programm) von „phet simulations“ versucht, falsche Schülervorstellungen abzubauen, die Motivation zu steigern und die Selbstständigkeit der Schüler (die am Projekt beteiligten Klassen bestanden nur aus männlichen Schülern) zu fördern. Es wurde mit einer Projektklasse und einer Vergleichsklasse gearbeitet. Die Projektklasse wurde mit Hilfe von digitalen Medien, die Vergleichsklasse wurde herkömmlich unterrichtet. Die Auswertung zeigte, dass das Verständnis der Schüler mit digitalen Medien erhöht und somit ein besserer Lerneffekt erzielt werden konnte. Bei nicht motivierten bzw. lernunwilligen Schülern konnte nur am Beginn des Projekts ein wenig Interesse festgestellt werden. Auf die Motivation wirkte sich diese Medien nur sehr wenig aus. Die Selbstständigkeit der Schüler konnte durch digitale Medien in Verbindung mit Arbeitsaufträgen erhöht werden.
Autor/in: Josef Mülich
Durchführende Institution/en: Polytechnische Schule Laa an der Thaya (316034)
Fach/Fächer: Naturkunde/Ökologie
Schulstufe/n: 9. Schulstufe
Dateien: Kurzfassung, Langfassung, Anhang
Links: Demoversion: Crocodile clips, Simulationen