Neues Lernen mit Neuen Medien?: Unterschied zwischen den Versionen
Karin (Diskussion | Beiträge) |
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category:Imst2 S4“ durch „Category:Imst2 S4 Category:IMST“) |
||
(14 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
'''Autor/in:''' Hildegard Urban-Woldron<br /> | '''Autor/in:''' Hildegard Urban-Woldron<br /> | ||
'''Durchführende Institution/en:''' Gymnasium und Realgymnasium des Instituts Sacre Coeur der Erzdiözese Wien (324026); Pädagogische Akademie der Stiftung Pädagogische und Religionspädagogische Akademie der Erzdiözese Wien (921810)<br /> | '''Durchführende Institution/en:''' Gymnasium und Realgymnasium des Instituts Sacre Coeur der Erzdiözese Wien (324026); Pädagogische Akademie der Stiftung Pädagogische und Religionspädagogische Akademie der Erzdiözese Wien (921810)<br /> | ||
− | '''Fach/Fächer:''' | + | '''Fach/Fächer:''' Physik<br /> |
− | '''Schulstufe/n:''' | + | '''Schulstufe/n:''' 10. und 11. Schulstufe<br> |
---- | ---- | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
[[Media:Kurzfassung_Urban_Woldron.pdf|Kurzfassung]], | [[Media:Kurzfassung_Urban_Woldron.pdf|Kurzfassung]], | ||
[[Media:Langfassung_Urban_Woldron.pdf|Langfassung]] | [[Media:Langfassung_Urban_Woldron.pdf|Langfassung]] | ||
+ | <br /> | ||
+ | Link/s: | ||
+ | [http://www.explorelearning.com/ Virtuelle Experimente]; [http://www.virtphys.uni-bayreuth.de/elek/quickstart.html Virtuelle Experimente aus der Elektrizitätslehre]; [http://www.zum.de/neu/fr-wegweiser.html Unterrichtsmedien im Internet] | ||
− | [[Category:Imst2 S4]] [[Category:Neue Medien]] [[Category:Lehr- und Lernprozesse]] [[Category:Multimedia]] [[Category:Lernumgebung]] [[Category:Multimediales Lernen]][[Category:Lern- und Denkhilfen]] [[Category:Interaktion]] [[Category:Selbstgesteuertes Lernen]] [[Category:Lernangebot]][[Category:Lernsoftware]][[Category:Unterrichtsbeobachtung]] [[Category:Reflexion Schüler/innen]] [[Category:Lernsituation | + | [[Category:Imst2 S4]] [[Category:IMST]] [[Category:Neue Medien]] [[Category:Lehr- und Lernprozesse]][[Category:Medienpädagogik]] [[Category:Multimedia]] [[Category:Lernumgebung]] [[Category:Multimediales Lernen]][[Category:Lern- und Denkhilfen]] [[Category:Interaktion]] [[Category:Selbstgesteuertes Lernen]] [[Category:Lernangebot]][[Category:Lernsoftware]][[Category:Unterrichtsbeobachtung]] [[Category:Reflexion Schüler/innen]] [[Category:Lernsituation]] [[Category:Forschungstagebuch]] [[Category:Widerstand]] [[Category:Lernumgebung]] [[Category:Virtuelles Experiment]] [[Category:Eigenverantwortliches Lernen]][[Category:Fragebogen]] [[Category:Wissensvermittlung]] [[Category:Lehr- und Lernziele]] [[Category:Arbeitsblatt]] [[Category:Lehrer/innenrolle]][[Category:Visualisierung]] [[Category:Simulation]][[Category:Elektrizität]] [[Category:Schaltungen]] [[Category:Reflexion Lehrer/innen]] [[Category:Hebelgesetz]] [[Category:Forschendes Lernen]] [[Category:Differenzierung]] [[Category:Befragung Schüler/innen]] [[Category:Auftrieb]] [[Category:Dichte]][[Category:Unterrichtsablauf]] [[Category:Didaktik]] [[Category:Individualisierung]] [[Category:Motivation Schüler/innen]] [[Category:Aufgaben ohne Lösung]][[Category:Interaktive Aufgabenstellung]] [[Category:Fragebogen]] |
− | [[Category:Gymnasium]] [[Category:RG]] [[Category:PA]] [[Category: | + | [[Category:Gymnasium]] [[Category:RG]] [[Category:PA]] [[Category:Physik]][[Category:10. Schulstufe]][[Category:11. Schulstufe]] [[Category:2003/04]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 14:50 Uhr
Neuen Medien wird eine besondere Qualität für das Lernen zugesprochen. Mit Multimedia soll das Lernen viel effektiver sein und Multimedia soll die Motivation der Lernenden automatisch erhöhen. Erfolgreiches Lernen und damit verbundener Wissenserwerb wird unter Bezug auf konstruktivistische Lerntheorien als aktiver, selbst gesteuerter, konstruktiver und sozialer Prozess verstanden und man meint, dass Lernen mit neuen Medien dann effizienter wird, wenn es gelingt im Unterschied zur traditionellen Unterrichtssituation, wo im Allgemeinen versucht wird, den Ansprüchen von durchschnittlichen Lernenden gerecht zu werden, durch Weckung der richtigen Fragen den individuellen Lernprozess in Gang zu setzen. Die Forschungsfragen in meiner Arbeit und deren methodische Verankerung sind auf Basis lerntheoretischer Überlegungen, der persönlichen Einschätzung der Potenziale der neuen Medien sowie des Studiums von Berichten über Forschungsergebnisse zum Lernen mit neuen Medien formuliert. Es wurden entsprechende Hypothesen aufgestellt und die Aktivitäten im Unterricht mit Methoden der Aktionsforschung bearbeitet und evaluiert. Die Ergebnisse zeigen, dass Multimedia besonders aktive, selbst gesteuerte und selbstverantwortliche Lernende unterstützt. Multimedia unterstützt Lernende, die darüber hinaus bereit sind, von und in Gemeinschaft mit anderen Wissen, Fertigkeiten und Einstellungen zu erwerben, ihren Lernprozess zu reflektieren und die zulassen, dass sich ihnen Fragen stellen, denen sie explorierend nachgehen wollen und können.
Autor/in: Hildegard Urban-Woldron
Durchführende Institution/en: Gymnasium und Realgymnasium des Instituts Sacre Coeur der Erzdiözese Wien (324026); Pädagogische Akademie der Stiftung Pädagogische und Religionspädagogische Akademie der Erzdiözese Wien (921810)
Fach/Fächer: Physik
Schulstufe/n: 10. und 11. Schulstufe
Dateien:
Kurzfassung,
Langfassung
Link/s:
Virtuelle Experimente; Virtuelle Experimente aus der Elektrizitätslehre; Unterrichtsmedien im Internet
- Imst2 S4
- IMST
- Neue Medien
- Lehr- und Lernprozesse
- Medienpädagogik
- Multimedia
- Lernumgebung
- Multimediales Lernen
- Lern- und Denkhilfen
- Interaktion
- Selbstgesteuertes Lernen
- Lernangebot
- Lernsoftware
- Unterrichtsbeobachtung
- Reflexion Schüler/innen
- Lernsituation
- Forschungstagebuch
- Widerstand
- Virtuelles Experiment
- Eigenverantwortliches Lernen
- Fragebogen
- Wissensvermittlung
- Lehr- und Lernziele
- Arbeitsblatt
- Lehrer/innenrolle
- Visualisierung
- Simulation
- Elektrizität
- Schaltungen
- Reflexion Lehrer/innen
- Hebelgesetz
- Forschendes Lernen
- Differenzierung
- Befragung Schüler/innen
- Auftrieb
- Dichte
- Unterrichtsablauf
- Didaktik
- Individualisierung
- Motivation Schüler/innen
- Aufgaben ohne Lösung
- Interaktive Aufgabenstellung
- Gymnasium
- RG
- PA
- Physik
- 10. Schulstufe
- 11. Schulstufe
- 2003/04