Tabellenkalkulation kreativ unterrichten: Unterschied zwischen den Versionen
Pk (Diskussion | Beiträge) (Allgemeine Daten) |
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „[[Category:TP Informatik kreativ unterrichten]“ durch „Category:TP_Informatik_kreativ_unterrichten Category:IMST“) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
<br />'''Fächer:''' Informations- und Officemanagement<br /> | <br />'''Fächer:''' Informations- und Officemanagement<br /> | ||
'''Schultyp:''' BHS<br /> | '''Schultyp:''' BHS<br /> | ||
− | '''Schulstufe:''' 10<br />Dateien: [[Media:477_Langfassung_Bischof.pdf|Langfassung]], [[Media:477_Kurzfassung_Bischof.pdf|Kurzfassung]][[Category: | + | '''Schulstufe:''' 10<br />Dateien: [[Media:477_Langfassung_Bischof.pdf|Langfassung]], [[Media:477_Kurzfassung_Bischof.pdf|Kurzfassung]][[Category:TP_Informatik_kreativ_unterrichten]] [[Category:IMST]]] |
[[Category:Informations- und Officemanagement]] | [[Category:Informations- und Officemanagement]] | ||
[[Category:10. Schulstufe]] | [[Category:10. Schulstufe]] | ||
[[Category:BHS]] | [[Category:BHS]] | ||
[[Category:2011/12]] | [[Category:2011/12]] | ||
+ | [[Category:Tabellenkalkulation]] | ||
+ | [[Category:Kreatives Unterrichten]] | ||
+ | [[Category:iPad]] | ||
<br /> | <br /> |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 15:05 Uhr
Tabellenkalkulation wird meistens mit dem Programm Excel unterrichtet. Allgemeine Konzepte der Tabellenkalkulation werden kaum gelehrt. Das Projekt „Tabellenkalkulation kreativ unterrichten“ testet im Unterrichtsfach Informations- und Officemanagement an der HLW St. Veit an der Glan verschiedene Alternativen zum herkömmlichen Tabellenkalkulationsunterricht. Somit sollen einerseits Grundkonzepte allgemein verstanden werden und damit auch auf beliebige Tabellenkalkulationsprogramme portierbar sein, andererseits soll durch körperliche Aktivität der SchülerInnen bei Animationen die Motivation gesteigert werden. Im vorliegenden Projektbericht werden die Konzepte vorgestellt und auch die Ergebnisse der begleitenden Evaluation.
Projektnehmer/in: Dr. Ernestine Bischof
Durchführende Institution: Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe Sankt Veit an der Glan (205419)
Fächer: Informations- und Officemanagement
Schultyp: BHS
Schulstufe: 10
Dateien: Langfassung, Kurzfassung]