Sensitives Kuscheltier: Unterschied zwischen den Versionen
Pj (Diskussion | Beiträge) (IMST-Projektbericht-Export durch Benutzer) |
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category: TP_Kompetenzorientiertes_Lernen_mit_digitalen_Medien“ durch „Category:TP_Kompetenzorientiertes_Lernen_mit_digitalen_Medien Category:IMST“) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
[https://www.imst.ac.at/files/projekte/1569/berichte/1569_Kurzfassung_Brein.pdf Kurzfassung] | [https://www.imst.ac.at/files/projekte/1569/berichte/1569_Kurzfassung_Brein.pdf Kurzfassung] | ||
[https://www.imst.ac.at/files/projekte/1569/berichte/1569_Langfassung_Brein.pdf Langfassung] | [https://www.imst.ac.at/files/projekte/1569/berichte/1569_Langfassung_Brein.pdf Langfassung] | ||
− | [/files/projekte/1569/anhang/VideosUndBeispieldokumentation.zip VideosUndBeispieldokumentation.zip] | + | [https://www.imst.ac.at/files/projekte/1569/anhang/VideosUndBeispieldokumentation.zip VideosUndBeispieldokumentation.zip] |
[[Category: Unterrichtsmaterialien]] | [[Category: Unterrichtsmaterialien]] | ||
− | [[Category: TP_Kompetenzorientiertes_Lernen_mit_digitalen_Medien]] | + | [[Category:TP_Kompetenzorientiertes_Lernen_mit_digitalen_Medien]] [[Category:IMST]] |
[[Category: Informatik]] | [[Category: Informatik]] | ||
[[Category: Technische_Fächer]] | [[Category: Technische_Fächer]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 15:41 Uhr
Die Funktionskette Umwelt – Sensor – Elektronikinterface – Software - Ausgabe soll als integrativer Abschluss der Lehrinhalte von Softwareentwicklung, Medientechnik und Grundlagen der Elektronik im 3. Jahrgang der HTL erlebt und durch eigenes, kreatives Arbeiten erfasst werden. Hierfür wird ein interaktives Kuscheltier von den Schüler/innen entwickelt, das durch Sensorik und programmierbare Aktorik sowie begleitende medientechnische Dokumentation einerseits die Lehrinhalte der teilnehmenden Fächer abdeckt und andererseits das Interesse und den kreativen Zugang zu den entsprechenden Lehrinhalten weckt.
Autor: Christoph Brein
Durchführende Institution:
Technologisches Gewerbemuseum Höhere technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt (920417)
Fächer: Informatik, Technische Fächer, Medientechnik
Schulstufen:
8. Schulstufe
Schulart:
BHS - HTL
Dateien:
Kurzfassung
Langfassung
VideosUndBeispieldokumentation.zip