Fit for Energy - Broschüre: Unterschied zwischen den Versionen
Pj (Diskussion | Beiträge) (IMST-Projektbericht-Export durch Benutzer) |
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category: TP Schreiben, Lesen, Literatur“ durch „Category:TP_Schreiben,_Lesen,_Literatur Category:IMST“) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
[https://www.imst.ac.at/files/projekte/938/anhang/fitforenergy_Klimaschutzbroschuere.pdf fitforenergy_Klimaschutzbroschuere.pdf] | [https://www.imst.ac.at/files/projekte/938/anhang/fitforenergy_Klimaschutzbroschuere.pdf fitforenergy_Klimaschutzbroschuere.pdf] | ||
− | [[Category: | + | [[Category:TP_Schreiben,_Lesen,_Literatur]] [[Category:IMST]] |
[[Category: 2012/13]] | [[Category: 2012/13]] | ||
[[Category: 1._Schulstufe]] | [[Category: 1._Schulstufe]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 15:50 Uhr
Fünf Klassen der VS Eggersdorf sowie die IKL-Gruppe und die Informatik-Gruppe erstellten auf Basis eines Vorgängerprojekts eine Klimaschutz-Broschüre von Kindern für Kinder.
Die Unterrichtseinheiten fanden sowohl am Vormittag als auch im Rahmen der Ganztagsschule am Nachmittag statt.
Die Freude am Schreiben konnte durch die Aussicht auf Veröffentlichung gesteigert werden.
Autorin: Sabine Schabler-Urban
Durchführende Institutionen:
Volksschule (606041)
Volksschule (606251)
Fächer: Informatik, Deutsch, Sachunterricht, Ernährungslehre, Technisches Werken, Weitere Fächer: Freifach Fit for Energy, IKL
Schulstufen:
1. Schulstufe, 2. Schulstufe, 3. Schulstufe, 4. Schulstufe
Schulart:
VS
Dateien:
Kurzfassung
Langfassung
fitforenergy_Klimaschutzbroschuere.pdf