Computergestütztes Planen, Messen und Auswerten im naturwissenschaftlichen Labor und Projektunterricht: Unterschied zwischen den Versionen
Root (Diskussion | Beiträge) K (Schützte „Computergestütztes Planen, Messen und Auswerten im naturwissenschaftlichen Labor und Projektunterricht“ [edit=sysop:move=sysop] [kaskadierend]) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
[[Media:Langfassung_Notebook_Kerzendorfer.pdf|Langfassung]] | [[Media:Langfassung_Notebook_Kerzendorfer.pdf|Langfassung]] | ||
− | [[Category:NWW]] [[Category:Computerunterstützter Unterricht]] [[Category:Laborunterricht]] [[Category:Kosten]] [[Category:Notebookklasse]] [[Category:Usability]] [[Category:Unterrichtsentwicklung]] [[Category:Reflexion Lehrer/innen]] [[Category:ULAB]] [[Category:Handheld-Labor]] [[Category:Fächerübergreifend]] [[Category: | + | [[Category:NWW]] [[Category:Computerunterstützter Unterricht]] [[Category:Laborunterricht]] [[Category:Kosten]] [[Category:Notebookklasse]] [[Category:Usability]] [[Category:Unterrichtsentwicklung]] [[Category:Reflexion Lehrer/innen]] [[Category:ULAB]] [[Category:Handheld-Labor]] [[Category:Fächerübergreifend]] [[Category:Coach5]] [[Category:Experiment]] [[Category:Thermochemie]] [[Category:Programmierung]] [[Category:Temperatur]] [[Category:Messung]] [[Category:Tutorial]] [[Category:Videoanalyse]] [[Category:Praktisches Arbeiten]] [[Category:Selbstständiges Arbeiten]] [[Category:BG]] [[Category:BRG]] [[Category:Chemie]] [[Category:Physik]] [[Category:Mathematik]] [[Category:Informatik]] [[Category:2003/04]] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Aktuelle Version vom 9. März 2009, 12:43 Uhr
Nichts bringt Schülerinnen und Schüler im naturwissenschaftlichen Unterricht weiter, als die eigenständige Planung, Durchführung, Beobachtung, Protokollierung, Auswertung von Experimenten und die Analyse und Präsentation der Resultate. Der Trend zu Notebookklassen erfordert es, in diesem Bereich, ausgehend von den bestehenden Messwerterfassungssystemen, einen Schritt weiter zu Systemen zu gehen, die das PC-gestützte Auswerten von naturwissenschaftlichen Experimenten in Kleingruppen ermöglichen. Hier ist ein äußerst flexibles Konzept gefragt, dass von den Anfängen des Laborunterrichts, wo noch eine stärkere Führung der SchülerInnen von Nöten ist, bis zum anzustrebenden Ziel eines völlig eigenständigen Planens, Durchführen und Auswertens von Versuchen durch die Laborgruppen, alle Anforderungen abdeckt. Gleichzeitig muss aber auch auf Faktoren wie Kompatibilität von Hard- und Software, vielseitige Einsatzmöglichkeiten der teuren Systeme und Finanzierbarkeit geachtet werden.
Autor/in: Kerzendorfer Erich
Durchführende Institution/en: Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium St. Pölten (302016)
Fach/Fächer: Chemie, Physik, Mathematik, Informatik
Dateien: Langfassung
- NWW
- Computerunterstützter Unterricht
- Laborunterricht
- Kosten
- Notebookklasse
- Usability
- Unterrichtsentwicklung
- Reflexion Lehrer/innen
- ULAB
- Handheld-Labor
- Fächerübergreifend
- Coach5
- Experiment
- Thermochemie
- Programmierung
- Temperatur
- Messung
- Tutorial
- Videoanalyse
- Praktisches Arbeiten
- Selbstständiges Arbeiten
- BG
- BRG
- Chemie
- Physik
- Mathematik
- Informatik
- 2003/04