Frauen und Technik: Unterschied zwischen den Versionen
Karin (Diskussion | Beiträge) |
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category:Fonds S2“ durch „Category:Fonds S2 Category:IMST“) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
---- | ---- | ||
− | Autor/in: Gerda Huf-Desoyer<br /> | + | '''Autor/in:''' Gerda Huf-Desoyer<br /> |
− | + | '''Durchführende Institution/en:''' Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium für Mädchen St. Ursula, Salzburg (501066)<br /> | |
− | Fach/Fächer: Physik<br /> | + | '''Fach/Fächer:''' Physik<br /> |
− | Schulstufe/n: 8. Schulstufe<br /> | + | '''Schulstufe/n:''' 8. Schulstufe<br /> |
---- | ---- | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
[[Media:195_Langfassung_Huf-Desoyer.pdf|Langfassung]] | [[Media:195_Langfassung_Huf-Desoyer.pdf|Langfassung]] | ||
− | [[Category:Fonds S2]] [[Category:Grundbildung]] [[Category:Standards]][[Category:Themenorientierter Unterricht]] | + | [[Category:Fonds S2]] [[Category:IMST]] [[Category:Grundbildung]] [[Category:Standards]][[Category:Themenorientierter Unterricht]][[Category: Unterrichtsmaterialien]] |
− | [[Category:Selbstständiges Lernen]] [[Category:Teamarbeit Schüler/innen]] [[Category: | + | [[Category:Selbstständiges Lernen]] [[Category:Teamarbeit Schüler/innen]] [[Category: Anwendungsorientierter Unterricht]] [[Category: Berufsbildung]][[Category:Motivation Schüler/innen]][[Category:Experiment]][[Category:Exkursion]][[Category:Projektdokumentation]] |
[[Category:Projektablauf]] | [[Category:Projektablauf]] | ||
− | [[Category:FIT]][[Category:Gender]][[Category: | + | [[Category:FIT]][[Category:Gender]][[Category:Alltagsbezug]][[Category:Projektunterricht]][[Category:Mädchenförderung]][[Category:Handlungsorientierter Unterricht]][[Category:Absolvent/inn/en]] [[Category:BG]] [[Category:BRG]][[Category:Physik]] [[Category:8. Schulstufe]] [[Category:2004/05]] |
− | [[Category:BG | + |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 14:00 Uhr
Ziel dieses Projektes war es, Schülerinnen einen persönlichen und motivierenden Zugang zur Physik an sich und zur Physik als Studium und Beruf zu ermöglichen. Drei ehemalige Schülerinnen (eine Physik-Universitäts-Professorin, eine Assistentin und eine Studentin) hielten Vorträge an ihrer AHS. Die Identifikation der Schülerinnen mit Ehemaligen war eine hohe. Außerdem wurde die Tiroler High-Tech-Firma Med-El (Produktion von Cochlea-Implantaten für völlig Gehörlose) besucht. Schülerinnen der 8B beteiligten sich daran, unter Berücksichtigung der IMST-Leitlinien, eine Physikstunde „Taub und trotzdem hören“ zu erarbeiten. Diese Unternehmungen bewirkten in den jungen Frauen eine starke Veränderung in ihrem Bezug zur Physik: Das Verständnis für physikalische Forschung und für die Bedeutung der Physik im Alltagsleben wurde genauso geschärft, wie auch das Bewusstsein, dass Frauen im Allgemeinen und Absolventinnen ihrer Schule im Speziellen in technischen und naturwissenschaftlichen Berufen sehr erfolgreich seien können. Mehrere Ziele guter Praxis wurden so erreicht.
Autor/in: Gerda Huf-Desoyer
Durchführende Institution/en: Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium für Mädchen St. Ursula, Salzburg (501066)
Fach/Fächer: Physik
Schulstufe/n: 8. Schulstufe
Dateien: Kurzfassung, Langfassung
- Fonds S2
- IMST
- Grundbildung
- Standards
- Themenorientierter Unterricht
- Unterrichtsmaterialien
- Selbstständiges Lernen
- Teamarbeit Schüler/innen
- Anwendungsorientierter Unterricht
- Berufsbildung
- Motivation Schüler/innen
- Experiment
- Exkursion
- Projektdokumentation
- Projektablauf
- FIT
- Gender
- Alltagsbezug
- Projektunterricht
- Mädchenförderung
- Handlungsorientierter Unterricht
- Absolvent/inn/en
- BG
- BRG
- Physik
- 8. Schulstufe
- 2004/05