Unterrichtsevaluierung mit Fragebögen und pädagogischem Interview: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imstwiki
Karin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Als Feedback zu meinem ---- '''Autor/in:''' Karlheinz Kockert<br /> '''Durchführende Institution/en:''' Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium XI, Wien (911016)<br ...) |
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category:PFL - Naturwissenschaften“ durch „Category:PFL (Pädagogik und Fachdidaktik für LehrerInnen) Category:PFL - Naturwissenschaften“) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Als Feedback zu meinem | + | Als Feedback zu meinem Unterricht wurde ein nach folgenden vier Kompetenzbereichen aufschlüsselbarer Fragebogen zur Befragung von Schülern und Schülerinnen entwickelt und ausgewertet. |
+ | :a) Fachkompetenz (FK), | ||
+ | :b) pädagogische Kompetenz im Unterricht (PKU), | ||
+ | :c) pädagogische Kompetenz bei der Beurteilung (PKB), | ||
+ | :d) soziale Kompetenz (SK) | ||
+ | |||
+ | Weiters wurden jeweils 8 Schülerinnen zweier Klassen von schulfremden Fachkolleg/inn/en über meinen Unterricht interviewt. Es wurden dabei die drei offen formulierten Fragen | ||
+ | :1) "Wie geht es euch im Unterricht?" | ||
+ | :2) "Stärken und Schwächen von Herrn Kockert?" | ||
+ | :3) Was fällt dir noch ein? | ||
+ | |||
+ | gestellt, um auch nicht vorformulierte Schüler/innenmeinungen zulassen zu können. Die Schüler/innen hatten dabei die Möglichkeit, eine Aufzeichnung mit dem Tonband abzulehnen. | ||
---- | ---- | ||
'''Autor/in:''' Karlheinz Kockert<br /> | '''Autor/in:''' Karlheinz Kockert<br /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
Zeile 14: | Zeile 22: | ||
− | [[Category:PFL - Naturwissenschaften]] [[Category: | + | [[Category:PFL (Pädagogik und Fachdidaktik für LehrerInnen)]] [[Category:PFL - Naturwissenschaften]] [[Category:Befragung Schüler/innen]] [[Category:Leistungsbeurteilung]] [[Category:Notensystem]] [[Category:Fachkompetenz]] [[Category:Pädagogische Kompetenzen]] [[Category:Unterrichtsentwicklung]] [[Category:HBLA]] [[Category:2000/01]][[Category:Unterrichtsmaterialien]] |
Aktuelle Version vom 5. Juli 2019, 09:43 Uhr
Als Feedback zu meinem Unterricht wurde ein nach folgenden vier Kompetenzbereichen aufschlüsselbarer Fragebogen zur Befragung von Schülern und Schülerinnen entwickelt und ausgewertet.
- a) Fachkompetenz (FK),
- b) pädagogische Kompetenz im Unterricht (PKU),
- c) pädagogische Kompetenz bei der Beurteilung (PKB),
- d) soziale Kompetenz (SK)
Weiters wurden jeweils 8 Schülerinnen zweier Klassen von schulfremden Fachkolleg/inn/en über meinen Unterricht interviewt. Es wurden dabei die drei offen formulierten Fragen
- 1) "Wie geht es euch im Unterricht?"
- 2) "Stärken und Schwächen von Herrn Kockert?"
- 3) Was fällt dir noch ein?
gestellt, um auch nicht vorformulierte Schüler/innenmeinungen zulassen zu können. Die Schüler/innen hatten dabei die Möglichkeit, eine Aufzeichnung mit dem Tonband abzulehnen.
Autor/in: Karlheinz Kockert
Dateien: Langfassung, Feedbackbogen Unterricht, Beurteilungssystem