Experimente bei Schularbeiten durchführen und bewerten: Unterschied zwischen den Versionen
Marina (Diskussion | Beiträge) |
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category:Fonds S5“ durch „Category:Fonds S5 Category:IMST“) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Das Gesamtprojekt besteht aus drei Teilen. Im Schuljahr 2007/08 wurden in einer 7.Klasse | + | Das Gesamtprojekt besteht aus drei Teilen. Im Schuljahr 2007/08 wurden in einer 7. Klasse |
bei zwei der drei Physikschularbeiten je eine experimentelle Aufgabe gestellt. | bei zwei der drei Physikschularbeiten je eine experimentelle Aufgabe gestellt. | ||
Im Schuljahr 2008/09 wird im Rahmen eines Folgeprojektes bei den Schularbeiten | Im Schuljahr 2008/09 wird im Rahmen eines Folgeprojektes bei den Schularbeiten | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
[[Media:1115_Kurzfassung_Schwarzer.pdf|Kurzfassung]], | [[Media:1115_Kurzfassung_Schwarzer.pdf|Kurzfassung]], | ||
[[Media:1115_Langfassung_Schwarzer.pdf|Langfassung]], | [[Media:1115_Langfassung_Schwarzer.pdf|Langfassung]], | ||
− | [[Media:1115_Schwarzer_Anhang.pdf|Anhang]] | + | [[Media:1115_Schwarzer_Anhang.pdf|Anhang]] <br /> |
− | + | Weiterführende/s Projekt/e: [[Experimente bei Physikschularbeiten]]; | |
− | [[ | + | [[Experimente bei Physikschularbeiten und Tests]]; [[Hausübungsmöglichkeiten für Experimente bei Tests und Schularbeiten]] |
+ | [[Category:Fonds S5]] [[Category:IMST]] | ||
+ | [[Category: Unterrichtsmaterialien]] | ||
[[Category:Experiment]][[Category:Befragung Schüler/innen]] | [[Category:Experiment]][[Category:Befragung Schüler/innen]] | ||
[[Category:Schulentwicklung]] [[Category:Laborarbeit]] [[Category:Leistungsbeurteilung]] | [[Category:Schulentwicklung]] [[Category:Laborarbeit]] [[Category:Leistungsbeurteilung]] | ||
− | [[Category:Praktisches Arbeiten | + | [[Category:Praktisches Arbeiten]] [[Category:Methodentraining ]] |
[[Category:Aufgaben ohne Lösung ]] [[Category:Schularbeiten]] | [[Category:Aufgaben ohne Lösung ]] [[Category:Schularbeiten]] | ||
− | [[Category:Evaluation]] [[Category: | + | [[Category:Evaluation]] [[Category:Reifeprüfung]] [[Category:Schüler/innen als Forscher/innen ]] |
[[Category:Teamarbeit Schüler/innen]] [[Category:Teamfähigkeit]] | [[Category:Teamarbeit Schüler/innen]] [[Category:Teamfähigkeit]] | ||
[[Category:Selbstständiges Forschen ]] | [[Category:Selbstständiges Forschen ]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 14:19 Uhr
Das Gesamtprojekt besteht aus drei Teilen. Im Schuljahr 2007/08 wurden in einer 7. Klasse
bei zwei der drei Physikschularbeiten je eine experimentelle Aufgabe gestellt.
Im Schuljahr 2008/09 wird im Rahmen eines Folgeprojektes bei den Schularbeiten
und bei der schriftlichen Reifeprüfung ein Experiment durchgeführt. In weiterer
Folge sollen die Ergebnisse dann verbreitet werden.
Die Ergebnisse des heurigen Projektes zeigen, dass die Auswahl an Experimenten,
die direkt zum Lehrstoff der Schularbeit passen, begrenzt ist. Es erscheint daher
sinnvoll themenunabhängige Experimente anzukündigen. Außerdem sollten Schüler/innen
schon in der 5. und 6. Klasse auf praktische Leistungsfeststellungen vorbereitet werden.
Die Schüler/innen finden die neue Form der Schularbeiten angenehm, vor allem weil die
Schularbeiten nicht mehr reine Schreibarbeiten sind!
Autor/in: Michael Schwarzer
Durchführende Institution/en: Bundesrealgymnasium Reutte (708016)
Fach/Fächer: Physik
Schulstufe/n: 11. Schulstufe
Dateien:
Kurzfassung,
Langfassung,
Anhang
Weiterführende/s Projekt/e: Experimente bei Physikschularbeiten;
Experimente bei Physikschularbeiten und Tests; Hausübungsmöglichkeiten für Experimente bei Tests und Schularbeiten
- Fonds S5
- IMST
- Unterrichtsmaterialien
- Experiment
- Befragung Schüler/innen
- Schulentwicklung
- Laborarbeit
- Leistungsbeurteilung
- Praktisches Arbeiten
- Methodentraining
- Aufgaben ohne Lösung
- Schularbeiten
- Evaluation
- Reifeprüfung
- Schüler/innen als Forscher/innen
- Teamarbeit Schüler/innen
- Teamfähigkeit
- Selbstständiges Forschen
- Eigenständiges Arbeiten
- Problemlösekompetenz
- Präsentationsfähigkeit
- Praxisbezug
- Lehrplan
- Physikolympiade
- Interview
- Schulwettbewerb
- BRG
- Physik
- 11. Schulstufe
- 2007/08