E-Lab for home: Unterschied zwischen den Versionen
Marina (Diskussion | Beiträge) |
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category:Fonds S1“ durch „Category:Fonds S1 Category:IMST“) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
[[Media:857_Langfassung_Thaler.pdf|Langfassung]], | [[Media:857_Langfassung_Thaler.pdf|Langfassung]], | ||
[[Media:857_Thaler_Anhang.zip|Anhang]]<br /> | [[Media:857_Thaler_Anhang.zip|Anhang]]<br /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | [[Category:Fonds S1]] [[Category:IMST]] | ||
+ | [[Category: Unterrichtsmaterialien]] | ||
[[Category:Arbeitsblatt ]][[Category:Aufgaben ohne Lösung]][[Category:Selbstständiges Arbeiten]] | [[Category:Arbeitsblatt ]][[Category:Aufgaben ohne Lösung]][[Category:Selbstständiges Arbeiten]] | ||
[[Category:Messung]][[Category:Sensor]][[Category:Computerunterstützter Unterricht]] | [[Category:Messung]][[Category:Sensor]][[Category:Computerunterstützter Unterricht]] | ||
Zeile 26: | Zeile 25: | ||
[[Category:Halbleitertechnologie]] [[Category:Blended Learning]] | [[Category:Halbleitertechnologie]] [[Category:Blended Learning]] | ||
[[Category:Experimentierset]][[Category:E-Learning]] | [[Category:Experimentierset]][[Category:E-Learning]] | ||
− | [[Category:Lernplattform ]][[Category:Module] | + | [[Category:Lernplattform ]][[Category:Module]] |
Zeile 33: | Zeile 32: | ||
[[Category:9. Schulstufe]] | [[Category:9. Schulstufe]] | ||
[[Category:2007/08]] | [[Category:2007/08]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 13:55 Uhr
Die Kombination aus praktischer Arbeit sowie der Einsatz des Internets in Form von Blended-Learning-Sequenzen sollen die Motivation der Schüler/innen heben und eine neue Qualität des (Fach-) Unterrichts ermöglichen.
Die Schüler/innen erhalten im Herbst einen Koffer „E-Lab“ mit allem Nötigen, um damit zuhause eigene Experimente, Messübungen und Lötaufgaben aus dem Fachbereich Elektro - unter Anleitung und auch selbständig - zu erarbeiten.
Wöchentlich werden über die E-Learning-Plattform Aufgaben gestellt, die mit Hilfe dieses Koffers lösbar sind. Hilfe dazu gibt es im eigens eingerichteten Forum, in dem auch der zuständige Lehrer/die zuständige Lehrerin immer wieder präsent ist.
Alle eingereichten Schülerarbeiten werden in der Folge immer kommentiert, bewertet und in der nächsten Stunde gemeinsam getestet.
Autor/in: Werner Thaler
Durchführende Institution/en: Polytechnische Schule Birkfeld (617044)
Fach/Fächer: Werkstatt Elektro, Elektrotechnik
Schulstufe/n: 9. Schulstufe
Dateien:
Kurzfassung,
Langfassung,
Anhang
- Fonds S1
- IMST
- Unterrichtsmaterialien
- Arbeitsblatt
- Aufgaben ohne Lösung
- Selbstständiges Arbeiten
- Messung
- Sensor
- Computerunterstützter Unterricht
- Fragebogen
- Befragung Schüler/innen
- Zeitungsartikel
- Forum
- Elektrokoffer
- Schaltungen
- Halbleitertechnologie
- Blended Learning
- Experimentierset
- E-Learning
- Lernplattform
- Module
- PTS
- Werkstatt Elektro
- Elektrotechnik
- 9. Schulstufe
- 2007/08