Förderung interessierter leistungsstarker Schüler/innen im Rahmen einer zusätzlichen Mathematikstunde: Unterschied zwischen den Versionen
Root (Diskussion | Beiträge) K (Schützte „Förderung interessierter leistungsstarker Schüler/innen im Rahmen einer zusätzlichen Mathematikstunde“ [edit=sysop:move=sysop] [kaskadierend]) |
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category:Fonds S7“ durch „Category:Fonds S7 Category:IMST“) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Zehn Schüler/innen meiner 4.Klasse (nur “Sehr gut” und “Gut” in Mathematik) | + | Zehn Schüler/innen meiner 4. Klasse (nur “Sehr gut” und “Gut” in Mathematik) |
hatten in diesem Schuljahr die Möglichkeit die Unverbindliche Übung | hatten in diesem Schuljahr die Möglichkeit die Unverbindliche Übung | ||
“Mathematik-zusätzliche Übungen” zu besuchen. Die Kinder arbeiteten großteils | “Mathematik-zusätzliche Übungen” zu besuchen. Die Kinder arbeiteten großteils | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
[[Media:1011_Tisch_Anhang.pdf|Anhang]] | [[Media:1011_Tisch_Anhang.pdf|Anhang]] | ||
− | [[Category:Fonds S7]] | + | [[Category:Fonds S7]] [[Category:IMST]] |
− | + | [[Category: Unterrichtsmaterialien]] | |
[[Category:Begabtenförderung]] [[Category:Logisches Denken]] [[Category:Kreatives Unterrichten]] | [[Category:Begabtenförderung]] [[Category:Logisches Denken]] [[Category:Kreatives Unterrichten]] | ||
[[Category:Denkspiele]] [[Category: Problemlösekompetenz]] [[Category:Selbstständiges Lernen]] | [[Category:Denkspiele]] [[Category: Problemlösekompetenz]] [[Category:Selbstständiges Lernen]] | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
[[Category:Kritikfähigkeit]][[Category:Kooperation Schulen]] | [[Category:Kritikfähigkeit]][[Category:Kooperation Schulen]] | ||
[[Category:Fragebogen]] [[Category:Befragung Eltern]] [[Category: Teamfähigkeit]] | [[Category:Fragebogen]] [[Category:Befragung Eltern]] [[Category: Teamfähigkeit]] | ||
− | [[Category:Befragung Schüler/innen | + | [[Category:Befragung Schüler/innen]] [[Category: Interessensentwicklung]] |
[[Category: Sachaufgaben]] | [[Category: Sachaufgaben]] | ||
[[Category:VS]] [[Category: Mathematik]] | [[Category:VS]] [[Category: Mathematik]] | ||
[[Category:4. Schulstufe]][[Category:2007/08]] | [[Category:4. Schulstufe]][[Category:2007/08]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 14:35 Uhr
Zehn Schüler/innen meiner 4. Klasse (nur “Sehr gut” und “Gut” in Mathematik)
hatten in diesem Schuljahr die Möglichkeit die Unverbindliche Übung
“Mathematik-zusätzliche Übungen” zu besuchen. Die Kinder arbeiteten großteils
im Team, wobei das Lösen von anspruchsvolleren, komplexen Aufgaben, aber auch
Knobeleien und Rechenrätsel am Programm standen. Großen Wert legte ich auf das
selbständige Finden und Verbalisieren von Lösungswegen. Die Schüler/innen konnten
ihre mathematische Fantasie entwickeln und wurden immer selbstsicherer.
Diese Schüler/innen scheinen für das Gymnasium bzw. für die 1. Leistungsgruppe
in der Hauptschule gut gerüstet zu sein.
Autor/in: Petra Tisch
Durchführende Institution/en: Volksschule Nord (319611)
Fach/Fächer: Mathematik
Schulstufe/n: 4. Schulstufe
Dateien: Kurzfassung, Langfassung, Anhang
- Fonds S7
- IMST
- Unterrichtsmaterialien
- Begabtenförderung
- Logisches Denken
- Kreatives Unterrichten
- Denkspiele
- Problemlösekompetenz
- Selbstständiges Lernen
- Aufgaben ohne Lösung
- Arbeitsmaterial
- Unverbindliche Übungen
- Projektmappe
- Arbeitsblatt
- Gender
- Geometrie
- Teamarbeit Schüler/innen
- Arbeitsplan
- Soziale Kompetenzen
- Rätsel
- Schüler/innenaktiver Unterricht
- Lernen durch Fehler
- Angst
- Kritikfähigkeit
- Kooperation Schulen
- Fragebogen
- Befragung Eltern
- Teamfähigkeit
- Befragung Schüler/innen
- Interessensentwicklung
- Sachaufgaben
- VS
- Mathematik
- 4. Schulstufe
- 2007/08