Lernkaleidoskop: Unterschied zwischen den Versionen
Marina (Diskussion | Beiträge) K (hat „Themenorientierte Methodenvielfalt im naturwissenschaftlichen Unterricht“ nach „Lernkaleidoskop“ verschoben: Laut Zusatzinformation) |
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category:Fonds S4“ durch „Category:Fonds S4 Category:IMST“) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ==Themenorientierte Methodenvielfalt im naturwissenschaftlichen Unterricht== | ||
Seit September 2008 findet an der Europahauptschule HS West Stockerau für die 56 Kinder der drei ersten Klassen wöchentlich ein KALEIDOSKOPTAG statt. An diesem Tag werden die Klassenverbände, Leistungsgruppen sowie die starren Stundenplanstrukturen geöffnet. 5 bis 8 Lehrer gestalten diesen Tag, der eine enorme Variantenvielfalt beinhaltet, im Team. Die Unterrichtsgegenstände Biologie, Geografie, Bildnerische Erziehung, die am Projekttag mit je einer Stunde vertreten sind, sowie die Doppelstunde Mathematik können in beliebigen Formen geblockt oder fächerübergreifend zusammengelegt werden. Meist arbeiten jeweils 10 bis 12 Kinder in Kleingruppen, bunt gemischt in immer neuen Zusammensetzungen, an „Lerninseln“. Dadurch ergeben sich viele Möglichkeiten zu Methodenvielfalt, Individualisierung und Differenzierung sowie heterogenen Interaktionen. <br /> | Seit September 2008 findet an der Europahauptschule HS West Stockerau für die 56 Kinder der drei ersten Klassen wöchentlich ein KALEIDOSKOPTAG statt. An diesem Tag werden die Klassenverbände, Leistungsgruppen sowie die starren Stundenplanstrukturen geöffnet. 5 bis 8 Lehrer gestalten diesen Tag, der eine enorme Variantenvielfalt beinhaltet, im Team. Die Unterrichtsgegenstände Biologie, Geografie, Bildnerische Erziehung, die am Projekttag mit je einer Stunde vertreten sind, sowie die Doppelstunde Mathematik können in beliebigen Formen geblockt oder fächerübergreifend zusammengelegt werden. Meist arbeiten jeweils 10 bis 12 Kinder in Kleingruppen, bunt gemischt in immer neuen Zusammensetzungen, an „Lerninseln“. Dadurch ergeben sich viele Möglichkeiten zu Methodenvielfalt, Individualisierung und Differenzierung sowie heterogenen Interaktionen. <br /> | ||
Vielfältige, abwechslungsreiche Dinge werden häufig metaphorisch als „Kaleidoskop“ bezeichnet. Wir wollen den LeserInnen dieses Berichtes Möglichkeiten einer variantenreichen Unterrichtsgestaltung mit einer hohen Umsetzungsmöglichkeit an anderen Schulen aufzeigen und von unseren bisherigen Erfahrungen berichten. | Vielfältige, abwechslungsreiche Dinge werden häufig metaphorisch als „Kaleidoskop“ bezeichnet. Wir wollen den LeserInnen dieses Berichtes Möglichkeiten einer variantenreichen Unterrichtsgestaltung mit einer hohen Umsetzungsmöglichkeit an anderen Schulen aufzeigen und von unseren bisherigen Erfahrungen berichten. | ||
Zeile 15: | Zeile 16: | ||
Dateien: [[Media:1302 Kurzfassung Patz.pdf|Kurzfassung]], [[Media:1302 Langfassung Patz.pdf|Langfassung]], [[Media:1302 Patz Anhang.pdf|Anhang]] | Dateien: [[Media:1302 Kurzfassung Patz.pdf|Kurzfassung]], [[Media:1302 Langfassung Patz.pdf|Langfassung]], [[Media:1302 Patz Anhang.pdf|Anhang]] | ||
− | [[Category:Fonds S4]][[Category:Methodenvielfalt]] [[Category:Heterogenität]] [[Category:Innere Differenzierung]] [[Category:Individualisierung]] [[Category:Lernformen]] [[Category:Projektorientierter Unterricht]] [[Category:Themenorientierter Unterricht]] [[Category:Motivationssteigerung]] [[Category:Nachhaltigkeit]] [[Category:Stationenplan]] [[Category:Beispiele]] [[Category:Klassenübergreifend]] [[Category:Fächerübergreifend]] [[Category:Teamarbeit Lehrer/innen]] [[Category:Lerninsel]] [[Category:Selbstständiges Lernen]] [[Category:Entdeckendes Lernen]] [[Category:Soziale Kompetenzen]] [[Category:Integrationsklasse]] [[Category:HS]] [[Category:Geografie_und_Wirtschaftskunde]] [[Category:Mathematik]] [[Category:Biologie_und_Umweltkunde]] [[Category:Bildnerische_Erziehung]] [[Category:5._Schulstufe]] [[Category:2008/09]] | + | [[Category:Fonds S4]] [[Category:IMST]][[Category:Methodenvielfalt]] [[Category:Heterogenität]] [[Category:Innere Differenzierung]] [[Category:Individualisierung]] [[Category:Lernformen]] [[Category:Projektorientierter Unterricht]] [[Category:Themenorientierter Unterricht]] [[Category:Motivationssteigerung]] [[Category:Nachhaltigkeit]] [[Category:Stationenplan]] [[Category:Beispiele]] [[Category:Klassenübergreifend]] [[Category:Fächerübergreifend]] [[Category:Teamarbeit Lehrer/innen]] [[Category:Lerninsel]] [[Category:Selbstständiges Lernen]] [[Category:Entdeckendes Lernen]] [[Category:Soziale Kompetenzen]] [[Category:Integrationsklasse]] [[Category:HS]] [[Category:Geografie_und_Wirtschaftskunde]] [[Category:Mathematik]] [[Category:Biologie_und_Umweltkunde]] [[Category:Bildnerische_Erziehung]] [[Category:5._Schulstufe]] [[Category:2008/09]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 14:12 Uhr
[Bearbeiten] Themenorientierte Methodenvielfalt im naturwissenschaftlichen Unterricht
Seit September 2008 findet an der Europahauptschule HS West Stockerau für die 56 Kinder der drei ersten Klassen wöchentlich ein KALEIDOSKOPTAG statt. An diesem Tag werden die Klassenverbände, Leistungsgruppen sowie die starren Stundenplanstrukturen geöffnet. 5 bis 8 Lehrer gestalten diesen Tag, der eine enorme Variantenvielfalt beinhaltet, im Team. Die Unterrichtsgegenstände Biologie, Geografie, Bildnerische Erziehung, die am Projekttag mit je einer Stunde vertreten sind, sowie die Doppelstunde Mathematik können in beliebigen Formen geblockt oder fächerübergreifend zusammengelegt werden. Meist arbeiten jeweils 10 bis 12 Kinder in Kleingruppen, bunt gemischt in immer neuen Zusammensetzungen, an „Lerninseln“. Dadurch ergeben sich viele Möglichkeiten zu Methodenvielfalt, Individualisierung und Differenzierung sowie heterogenen Interaktionen.
Vielfältige, abwechslungsreiche Dinge werden häufig metaphorisch als „Kaleidoskop“ bezeichnet. Wir wollen den LeserInnen dieses Berichtes Möglichkeiten einer variantenreichen Unterrichtsgestaltung mit einer hohen Umsetzungsmöglichkeit an anderen Schulen aufzeigen und von unseren bisherigen Erfahrungen berichten.
Viel Freude beim Blick durch unser Lernkaleidoskop!
Autor/in: Margit Patz
Durchführende Institution/en: Hauptschule West Stockerau (312082)
Fach/Fächer: Geografie und Wirtschaftskunde, Mathematik, Biologie und Umweltkunde, Bildnerische Erziehung
Schulstufe/n: 5. Schulstufe
Dateien: Kurzfassung, Langfassung, Anhang
- Fonds S4
- IMST
- Methodenvielfalt
- Heterogenität
- Innere Differenzierung
- Individualisierung
- Lernformen
- Projektorientierter Unterricht
- Themenorientierter Unterricht
- Motivationssteigerung
- Nachhaltigkeit
- Stationenplan
- Beispiele
- Klassenübergreifend
- Fächerübergreifend
- Teamarbeit Lehrer/innen
- Lerninsel
- Selbstständiges Lernen
- Entdeckendes Lernen
- Soziale Kompetenzen
- Integrationsklasse
- HS
- Geografie und Wirtschaftskunde
- Mathematik
- Biologie und Umweltkunde
- Bildnerische Erziehung
- 5. Schulstufe
- 2008/09