High Tech - Low Cost: Unterschied zwischen den Versionen
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category:Fonds S6“ durch „Category:Fonds S6 Category:IMST“) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
− | [[Category:Fonds S6]] | + | [[Category:Fonds S6]] [[Category:IMST]] |
[[Category: Unterrichtsmaterialien]] | [[Category: Unterrichtsmaterialien]] | ||
[[Category:Fragebogen]] [[Category:Sensor]][[Category:Low Cost Experiment]] | [[Category:Fragebogen]] [[Category:Sensor]][[Category:Low Cost Experiment]] | ||
[[Category:Alltagsrelevanz]] [[Category:Alltagsbezug]] [[Category: Motivationssteigerung]] [[Category:Befragung Schüler/innen]] | [[Category:Alltagsrelevanz]] [[Category:Alltagsbezug]] [[Category: Motivationssteigerung]] [[Category:Befragung Schüler/innen]] | ||
[[Category:Projekthandbuch]] [[Category:Protokoll]] [[Category:Exkursion]] | [[Category:Projekthandbuch]] [[Category:Protokoll]] [[Category:Exkursion]] | ||
− | [[Category:Strom]] [[Category: | + | [[Category:Strom]] [[Category:Elektronik]] [[Category:Widerstand]] |
− | [[Category:Optik]] [[Category:Licht]] [[Category:Induktion | + | [[Category:Optik]] [[Category:Licht]] [[Category:Induktion]] |
− | [[Category:Robotik | + | [[Category:Robotik]][[Category: Elektrik]] [[Category: Elektronik]] |
− | + | ||
[[Category:BG]] [[Category:Physik]] | [[Category:BG]] [[Category:Physik]] | ||
[[Category:10. Schulstufe]] [[Category:2007/08]] | [[Category:10. Schulstufe]] [[Category:2007/08]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 14:27 Uhr
Das Projekt „High-Tech-Geräte mit Low-Cost-Experimenten erklären“ wurde
mit einer 7. Klasse Gymnasium durchgeführt. Ein Ziel des Projekts war,
den Alltagsbezug der Physik für die Schüler/innen transparent zu machen,
ein weiteres Ziel, die Motivation für Physik zu erhöhen.
Zu den von den Schüler/innen ausgewählten High-Tech-Geräten wie
z.B. einem Roboter, wurden Experimente zusammengestellt, die das Gerät
in seiner Funktionsweise erklären. Die Schüler/innen hatten die Aufgabe,
für einige Geräte Protokolle anzufertigen, in denen das High-Tech-Gerät
erklärt und das dazugehörige Low-Cost-Experiment vorgestellt wird.
Das Projekt fand bei den Schüler/innen große Zustimmung. Obwohl etliche
Schüler/innen angaben, Schwierigkeiten beim Verständnis der physikalischen
Zusammenhänge gehabt zu haben, waren fast alle mit dem Projekt, dem
Physikunterricht und dem Physiklehrer zufrieden.
Autor/in: Theodor Duenbostl
Durchführende Institution/en: Bundesgymnasium Wien X (910016)
Fach/Fächer: Physik
Schulstufe/n: 10. Schulstufe
Dateien: Kurzfassung, Langfassung, Anhang und Literaturliste