Wasser als Quelle des Daseins: Unterschied zwischen den Versionen
Ms (Diskussion | Beiträge) |
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category:Fonds S3“ durch „Category:Fonds S3 Category:IMST“) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Weiterführende/s Projekt/e: [[Die Macht des Wassers]] | Weiterführende/s Projekt/e: [[Die Macht des Wassers]] | ||
− | [[Category:Fonds S3]] [[Category:Themenorientierter Unterricht]] [[Category:Entdeckendes Lernen]] [[Category:Forschendes Lernen]] [[Category:Experiment]][[Category:Schüler/innenzentrierter Unterricht]][[Category:Lernmethoden]] [[Category:Unterrichtsmaterialien]] [[Category:Lerntagebuch]] [[Category:Klassenvergleich]][[Category:Projektablauf]][[Category:Fragebogen]] [[Category:Lernzielkontrolle]][[Category:Aufgaben ohne Lösung]] [[Category:Versuchsblatt]] [[Category:Vernetzung Fächer]] [[Category:Differenzierung]] [[Category:Präsentation]] [[Category:Motivation Schüler/innen]] [[Category:Praktisches Arbeiten]] [[Category:Wasser]] [[Category:Geländepraktikum]] [[Category:Eigenverantwortliches Arbeiten]] [[Category:Nachhaltigkeit]] [[Category:Lehrplanbezug]] [[Category:Labor]] [[Category:Stationenbetrieb]] [[Category:Mikroskopieren]] [[Category:Wissenszuwachs]] [[Category:BG]] [[Category:BRG]] [[Category:Exkursion]] [[Category:Labor]] [[Category:Physik]] [[Category:Biologie]][[Category:Chemie]] [[Category:Geografie]] [[Category:Bildnerische Erziehung]] [[Category:8. Schulstufe]] [[Category:9. Schulstufe]][[Category:2006/07 | + | [[Category:Fonds S3]] [[Category:IMST]] [[Category:Themenorientierter Unterricht]] [[Category:Entdeckendes Lernen]] [[Category:Forschendes Lernen]] [[Category:Experiment]][[Category:Schüler/innenzentrierter Unterricht]][[Category:Lernmethoden]] [[Category:Unterrichtsmaterialien]] [[Category:Lerntagebuch]] [[Category:Klassenvergleich]][[Category:Projektablauf]][[Category:Fragebogen]] [[Category:Lernzielkontrolle]][[Category:Aufgaben ohne Lösung]] [[Category:Versuchsblatt]] [[Category:Vernetzung Fächer]] [[Category:Differenzierung]] [[Category:Präsentation]] [[Category:Motivation Schüler/innen]] [[Category:Praktisches Arbeiten]] [[Category:Wasser]] [[Category:Geländepraktikum]] [[Category:Eigenverantwortliches Arbeiten]] [[Category:Nachhaltigkeit]] [[Category:Lehrplanbezug]] [[Category:Labor]] [[Category:Stationenbetrieb]] [[Category:Mikroskopieren]] [[Category:Wissenszuwachs]] [[Category:BG]] [[Category:BRG]] [[Category:Exkursion]] [[Category:Labor]] [[Category:Physik]] [[Category:Biologie]][[Category:Chemie]] [[Category:Geografie]] [[Category:Bildnerische Erziehung]] [[Category:8. Schulstufe]] [[Category:9. Schulstufe]][[Category:2006/07]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 14:07 Uhr
Ziel unseres Projekts war es, die vielfältigen Möglichkeiten der Vernetzung unterschiedlicher Unterrichtsgegenstände aufzuzeigen und sich unter Anwendung schülerzentrierten Unterrichts diesem sensiblen Thema sinnvoll zu nähern. Die Schülerinnen und Schüler sollten einerseits die Komplexität und Lebensnotwendigkeit unseres „Urstoffes“ erkennen, andererseits in die Methodik eigenverantwortlichen Arbeitens eingeführt werden. So wurden neben der Verfassung schriftlicher Arbeiten zahlreiche Praktika durchgeführt (Labor, Stationenbetrieb, landschaftsökologische Untersuchung). Kernstück des Projekts war die begleitende schülerzentrierte Evaluation der 4. Klassen, wobei Unterschiede zwischen den Schultypen Realgymnasium und Gymnasium sowie zwischen Unterricht mit rein theoretischen Lerninhalten und Unterricht mit theoretischen und praktischen Elementen hinsichtlich der Behaltensleistungen sowie der Einstellung und Motivation der Kinder untersucht wurden.
Autor/in: Gunter Pachatz
Durchführende Institution/en: Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Lichtenfels, Graz (911016)
Fach/Fächer: Physik; Biologie; Chemie; Geografie; Bildnerische Erziehung
Schulstufe/n: 8. bis 9. Schulstufe
Dateien:
Kurzfassung,
Langfassung
Weiterführende/s Projekt/e: Die Macht des Wassers
- Fonds S3
- IMST
- Themenorientierter Unterricht
- Entdeckendes Lernen
- Forschendes Lernen
- Experiment
- Schüler/innenzentrierter Unterricht
- Lernmethoden
- Unterrichtsmaterialien
- Lerntagebuch
- Klassenvergleich
- Projektablauf
- Fragebogen
- Lernzielkontrolle
- Aufgaben ohne Lösung
- Versuchsblatt
- Vernetzung Fächer
- Differenzierung
- Präsentation
- Motivation Schüler/innen
- Praktisches Arbeiten
- Wasser
- Geländepraktikum
- Eigenverantwortliches Arbeiten
- Nachhaltigkeit
- Lehrplanbezug
- Labor
- Stationenbetrieb
- Mikroskopieren
- Wissenszuwachs
- BG
- BRG
- Exkursion
- Physik
- Biologie
- Chemie
- Geografie
- Bildnerische Erziehung
- 8. Schulstufe
- 9. Schulstufe
- 2006/07