Kompetenzzentrum Klasse: Unterschied zwischen den Versionen
Pk (Diskussion | Beiträge) |
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category:TP Kompetenzen im mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterricht“ durch „Category:TP_Kompetenzen_im_mathematischen_und_naturwissenschaftlichen_Unterricht Category:IMST“) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
<br />'''Fächer:''' Biologie und Umweltkunde, Physik<br /> | <br />'''Fächer:''' Biologie und Umweltkunde, Physik<br /> | ||
'''Schultyp:''' AHS<br /> | '''Schultyp:''' AHS<br /> | ||
− | '''Schulstufen:''' 6 und 10<br />Dateien: [[Media:548_Langfassung_Körbisch.pdf|Langfassung]], [[Media:548_Kurzfassung_Körbisch.pdf|Kurzfassung]][[Category: | + | '''Schulstufen:''' 6 und 10<br />Dateien: [[Media:548_Langfassung_Körbisch.pdf|Langfassung]], [[Media:548_Kurzfassung_Körbisch.pdf|Kurzfassung]][[Category:TP_Kompetenzen_im_mathematischen_und_naturwissenschaftlichen_Unterricht]] [[Category:IMST]] |
− | [[Category: | + | [[Category:Bewertungskompetenz]] |
[[Category:Unterrichtsplanung]] | [[Category:Unterrichtsplanung]] | ||
[[Category:Lehrplan]] | [[Category:Lehrplan]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 15:37 Uhr
Kompetenzzentrum Klasse beschäftigt sich mit dem Biologieunterricht. Durch das Entwickeln von Kompetenz-Hot-Spots in verschiedenen Bereichen sollen Schülerinnen und Schüler intelligentes Wis-sen aufbauen. Die Arbeitsbereiche des Faches werden integriert in einen Prozess, der als Lernweg sichtbar gemacht wird. Das Besondere dieses Vorhabens ist sicher der Aspekt, dass nicht nur der Unterricht davon betroffen ist, sondern dass Kompetenzorientierung auch die Vorbereitung und Prüfungskultur verändert. Schülerinnen und Schüler sollen das Lernen auch selbst bewerten können und sich selbst in ein Kompetenzraster einordnen können. Konkret beschrieben wird der Einsatz von einem „Egg-Race“ im Labor der 10.Jahrgangsstufe und einer fächerübergreifenden Sequenz für die 6. Jahrgangsstufe, die als Ergebnis ein rasantes Spiel hat.
Projektnehmer/in: Körbisch Anna
Durchführende Institution: Stiftsgymnasium des Schulerhaltervereins Benediktinerstift Admont (612016)
Fächer: Biologie und Umweltkunde, Physik
Schultyp: AHS
Schulstufen: 6 und 10
Dateien: Langfassung, Kurzfassung