Nahtstellenproblem beim Wechsel von HS/MS/AHS zur BHS: Unterschied zwischen den Versionen
Karin (Diskussion | Beiträge) |
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category:Fonds S2“ durch „Category:Fonds S2 Category:IMST“) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die Autorin beschreibt Fördermaßnahmen für SchülerInnen der 9. Schulstufe beim Übertritt aus der AHS/HS/MS in die 1. Klasse HAK/bilinguale HAK am ibc-: Hetzendorf. Aufgrund jahrelanger Beobachtungen wurde festgestellt, dass SchülerInnen mit fast gleich guten Noten sehr unterschiedliches Mathematik-Wissen aus verschiedenen Schulen mitbringen. Ein Förderkurs für alle Schüler, der mit Hilfe von Schüler- TutorInnen teilweise nach dem Prinzip des eigenverantwortlichen Arbeitens und Lernens durchgeführt wurde, ermöglichte allen SchülerInnen mathematische Grundlagen zu wiederholen bzw. zu erlernen. Die Evaluation erfolgte mittels Mathematik- Tests und Befragungen der LehreInnen, SchülerInnen und TutorInnen. 49,9% der SchülerInnen, die den Förderkurs absolviert hatten, gaben an, auch neuen Lehrstoff gelernt zu haben. Über 80% der SchülerInnen waren von der Gruppenarbeit begeistert und ungefähr 60% der SchülerInnen befürworteten den Einsatz von TutorInnen. Außerdem beweist die Steigerung der Leistungen beim Zwischentest und Abschlusstest, dass das Förderkonzept seine Wirkung gezeigt hat. Um die zukünftigen Schüler des ibc-: Hetzendorf über die Anforderungen in der HAK/bilingualen HAK besser zu informieren, wurde auf der Schul-Website (www.ibc.ac.at) über dieses | + | Die Autorin beschreibt Fördermaßnahmen für SchülerInnen der 9. Schulstufe beim Übertritt aus der AHS/HS/MS in die 1. Klasse HAK/bilinguale HAK am ibc-: Hetzendorf. Aufgrund jahrelanger Beobachtungen wurde festgestellt, dass SchülerInnen mit fast gleich guten Noten sehr unterschiedliches Mathematik-Wissen aus verschiedenen Schulen mitbringen. Ein Förderkurs für alle Schüler, der mit Hilfe von Schüler- TutorInnen teilweise nach dem Prinzip des eigenverantwortlichen Arbeitens und Lernens durchgeführt wurde, ermöglichte allen SchülerInnen mathematische Grundlagen zu wiederholen bzw. zu erlernen. Die Evaluation erfolgte mittels Mathematik- Tests und Befragungen der LehreInnen, SchülerInnen und TutorInnen. 49,9% der SchülerInnen, die den Förderkurs absolviert hatten, gaben an, auch neuen Lehrstoff gelernt zu haben. Über 80% der SchülerInnen waren von der Gruppenarbeit begeistert und ungefähr 60% der SchülerInnen befürworteten den Einsatz von TutorInnen. Außerdem beweist die Steigerung der Leistungen beim Zwischentest und Abschlusstest, dass das Förderkonzept seine Wirkung gezeigt hat. Um die zukünftigen Schüler des ibc-: Hetzendorf über die Anforderungen in der HAK/bilingualen HAK besser zu informieren, wurde auf der Schul-Website (www.ibc.ac.at) über dieses IMST3-Projekt ein Bericht veröffentlicht, der auch Aufschluss über die vorausgesetzten Mathematik- Kenntnisse gibt. |
---- | ---- | ||
'''Autor/in:''' Gabriela Auer<br /> | '''Autor/in:''' Gabriela Auer<br /> | ||
− | '''Durchführende Institution/en:'''International Business College Hetzendorf, Wien (912458)<br /> | + | '''Durchführende Institution/en:''' International Business College Hetzendorf, Wien (912458)<br /> |
'''Fach/Fächer:''' Mathematik<br /> | '''Fach/Fächer:''' Mathematik<br /> | ||
'''Schulstufe/n:''' 9. Schulstufe<br /> | '''Schulstufe/n:''' 9. Schulstufe<br /> | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
[[Media:93_Langfassung_Auer.pdf|Langfassung]] | [[Media:93_Langfassung_Auer.pdf|Langfassung]] | ||
− | [[Category:Fonds S2]] [[Category:Grundbildung]] [[Category:Standards]] | + | [[Category:Fonds S2]] [[Category:IMST]] [[Category:Grundbildung]] [[Category:Standards]][[Category: Unterrichtsmaterialien]] |
− | [[Category:Förderkurs]][[Category:Eigenverantwortliches Lernen]] [[Category: Evaluation]] [[Category:Vergleich Schulformen]][[Category:Aufgaben ohne Lösung]][[Category: | + | [[Category:Förderkurs]][[Category:Eigenverantwortliches Lernen]] [[Category: Evaluation]] [[Category:Vergleich Schulformen]][[Category:Aufgaben ohne Lösung]][[Category:Schnittstelle]][[Category:BHAK]] [[Category:Bilinguale BHAK]][[Category:Mathematik]] [[Category:9. Schulstufe]] [[Category:2004/05]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 14:02 Uhr
Die Autorin beschreibt Fördermaßnahmen für SchülerInnen der 9. Schulstufe beim Übertritt aus der AHS/HS/MS in die 1. Klasse HAK/bilinguale HAK am ibc-: Hetzendorf. Aufgrund jahrelanger Beobachtungen wurde festgestellt, dass SchülerInnen mit fast gleich guten Noten sehr unterschiedliches Mathematik-Wissen aus verschiedenen Schulen mitbringen. Ein Förderkurs für alle Schüler, der mit Hilfe von Schüler- TutorInnen teilweise nach dem Prinzip des eigenverantwortlichen Arbeitens und Lernens durchgeführt wurde, ermöglichte allen SchülerInnen mathematische Grundlagen zu wiederholen bzw. zu erlernen. Die Evaluation erfolgte mittels Mathematik- Tests und Befragungen der LehreInnen, SchülerInnen und TutorInnen. 49,9% der SchülerInnen, die den Förderkurs absolviert hatten, gaben an, auch neuen Lehrstoff gelernt zu haben. Über 80% der SchülerInnen waren von der Gruppenarbeit begeistert und ungefähr 60% der SchülerInnen befürworteten den Einsatz von TutorInnen. Außerdem beweist die Steigerung der Leistungen beim Zwischentest und Abschlusstest, dass das Förderkonzept seine Wirkung gezeigt hat. Um die zukünftigen Schüler des ibc-: Hetzendorf über die Anforderungen in der HAK/bilingualen HAK besser zu informieren, wurde auf der Schul-Website (www.ibc.ac.at) über dieses IMST3-Projekt ein Bericht veröffentlicht, der auch Aufschluss über die vorausgesetzten Mathematik- Kenntnisse gibt.
Autor/in: Gabriela Auer
Durchführende Institution/en: International Business College Hetzendorf, Wien (912458)
Fach/Fächer: Mathematik
Schulstufe/n: 9. Schulstufe
Dateien: Kurzfassung, Langfassung