Mit kompetenzorientiertem Unterricht zur Zentralmatura: Unterschied zwischen den Versionen
Pj (Diskussion | Beiträge) (IMST-Projektbericht-Export durch Benutzer) |
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category: TP_Kompetenzorientiertes_Lernen_mit_digitalen_Medien“ durch „Category:TP_Kompetenzorientiertes_Lernen_mit_digitalen_Medien Category:IMST“) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
[https://www.imst.ac.at/files/projekte/1279/berichte/1279_Kurzfassung_Auer.pdf Kurzfassung] | [https://www.imst.ac.at/files/projekte/1279/berichte/1279_Kurzfassung_Auer.pdf Kurzfassung] | ||
[https://www.imst.ac.at/files/projekte/1279/berichte/1279_Langfassung_Auer.pdf Langfassung] | [https://www.imst.ac.at/files/projekte/1279/berichte/1279_Langfassung_Auer.pdf Langfassung] | ||
+ | [https://www.imst.ac.at/files/projekte/1279/anhang/IMST-Tag_WU_Jahresbericht.docx IMST-Tag_WU_Jahresbericht.docx] | ||
+ | [https://www.imst.ac.at/files/projekte/1279/anhang/OAED_Kurzbericht_Auer_Gabriela.docx OAED_Kurzbericht_Auer_Gabriela.docx] | ||
+ | [https://www.imst.ac.at/files/projekte/1279/anhang/IMST-Tag 2014_ibc_1279.pptx IMST-Tag 2014_ibc_1279.pptx] | ||
+ | [https://www.imst.ac.at/files/projekte/1279/anhang/Evaluation Zentralmatura 2014.docx Evaluation Zentralmatura 2014.docx] | ||
[[Category: Mathematik]] | [[Category: Mathematik]] | ||
Zeile 35: | Zeile 39: | ||
[[Category: 12._Schulstufe]] | [[Category: 12._Schulstufe]] | ||
[[Category: 13._Schulstufe]] | [[Category: 13._Schulstufe]] | ||
− | [[Category: TP_Kompetenzorientiertes_Lernen_mit_digitalen_Medien]] | + | [[Category:TP_Kompetenzorientiertes_Lernen_mit_digitalen_Medien]] [[Category:IMST]] |
[[Category: 2013/14]] | [[Category: 2013/14]] | ||
[[Category: BHS]] | [[Category: BHS]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 15:40 Uhr
Da das ibc-: hetzendorf schon im Schuljahr 2012/13 beim Schulversuch „Teilstandardisierte Reife- und Dip-lomprüfung“ erfolgreich teilgenommen hat, wird aufgrund der Analyse der Ergebnisse ein Konzept für das kompetenzorientierte Unterrichten erstellt. Des Weiteren werden gemeinsam mit LehrerInnen und Schüle-rInnen kompetenzorientierte Beispiele erarbeitet und auf der ibc-: Website www.ibc.ac.at unter „Mathe online“ veröffentlicht. Eine transparente Beurteilung der entsprechenden Kompetenzen und die daraus resultierende Benotung sollen den SchülerInnen helfen, sich auf die Notengebung bei der Zentralmatura einzustellen. Die Vernetzung mit weiteren Wiener Handelsakademien aber auch mit dem Bifie wird weiter ausgebaut.
Autorin: Gabriela Auer
Durchführende Institution:
Bundeshandelsakademie, Bundeshandelsschule, Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule für Beruf IBC Hetzendorf (912458)
Fach: Mathematik
Schulstufen:
9. Schulstufe, 10. Schulstufe, 11. Schulstufe, 12. Schulstufe, 13. Schulstufe
Schulart:
BHS - HAK
Dateien:
Kurzfassung
Langfassung
IMST-Tag_WU_Jahresbericht.docx
OAED_Kurzbericht_Auer_Gabriela.docx
2014_ibc_1279.pptx IMST-Tag 2014_ibc_1279.pptx
Zentralmatura 2014.docx Evaluation Zentralmatura 2014.docx