Slow Science: Unterschied zwischen den Versionen
Pj (Diskussion | Beiträge) |
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category: TP_Kompetenzen_im_mathematischen_und_naturwissenschaftlichen_Unterricht“ durch „Category:TP_Kompetenzen_im_mathematischen_und_naturwissenschaftlichen_Unterricht Category:IMST“) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Im Rahmen des Projektes entwickeln die Schülerinnen und Schüler einer dritten Klasse Volksschule Neugierde und Interesse an physikalischen, chemischen und vor allem an biologischen Vorgängen. Durch die intensive Auseinandersetzung mit einem Thema in längerfristigen Projektabschnitten werden genaues Beobachten, Geduld und gerichtete Aufmerksamkeit gefördert. In acht interessanten Projektabschnitten (Spinnen, Laubbäume, Kristalle, Seifenblasen, Erbsen und Zwiebeln, Kartoffeln, Insekten und Wasserkreislauf) erweitern die Schülerinnen und Schüler ihre fachlichen und sozialen Kompetenzen. Sie beteiligen sich an der Planung, stellen interessante Fragen, führen unterschiedliche Beobachtungen und Versuche durch, nutzen für selbständige Recherche unterschiedliche Medien und dokumentieren auf verschiedene Arten. Die Auseinandersetzung mit Portfolios und Portfolioarbeit wird ebenso Projektschwerpunkt wie die | |
− | + | ||
− | Im Rahmen des Projektes entwickeln die Schülerinnen und Schüler einer dritten Klasse Volksschule | + | |
− | Neugierde und Interesse an physikalischen, chemischen und vor allem an biologischen Vorgängen. | + | |
− | Durch die intensive Auseinandersetzung mit einem Thema in längerfristigen Projektabschnitten | + | |
− | + | ||
− | In acht interessanten Projektabschnitten (Spinnen, Laubbäume, Kristalle, Seifenblasen, Erbsen und | + | |
− | Zwiebeln, Kartoffeln, Insekten und Wasserkreislauf) erweitern die Schülerinnen und Schüler ihre | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | Die Auseinandersetzung mit Portfolios und Portfolioarbeit wird ebenso Projektschwerpunkt wie die | + | |
Sprachförderung durch den Erwerb einer angemessenen fachbezogenen Bildungssprache. | Sprachförderung durch den Erwerb einer angemessenen fachbezogenen Bildungssprache. | ||
− | Die abschließende Evaluation zeigt den Kompetenzzuwachs auf vielen Gebieten: Im Rahmen der | + | Die abschließende Evaluation zeigt den Kompetenzzuwachs auf vielen Gebieten: Im Rahmen der Schlusspräsentation die sprachlichen Kompetenzen, in der Auswertung der Dokumentationen im Bereich des freien Schreibens und in der Selbständigkeit bei naturwissenschaftlichem forschendem Lernen, in der Analyse der Portfolios den Zuwachs an Kompetenz im Umgang mit dieser neuen Methode und in Interviews die positive Einschätzung des Projekts durch die Schülerinnen und Schüler. |
− | Schlusspräsentation die sprachlichen Kompetenzen, in der Auswertung der Dokumentationen im | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | und in Interviews die positive Einschätzung des Projekts durch die Schülerinnen und Schüler. | + | |
---- | ---- | ||
− | |||
'''Autorin:''' [https://www.imst.ac.at/benutzer/view/266 Helga Rainer]<br> | '''Autorin:''' [https://www.imst.ac.at/benutzer/view/266 Helga Rainer]<br> | ||
'''Durchführende Institution:''' | '''Durchführende Institution:''' | ||
Zeile 34: | Zeile 18: | ||
[[Category: Unterrichtsmaterialien]] | [[Category: Unterrichtsmaterialien]] | ||
− | [[Category: TP_Kompetenzen_im_mathematischen_und_naturwissenschaftlichen_Unterricht]] | + | [[Category:TP_Kompetenzen_im_mathematischen_und_naturwissenschaftlichen_Unterricht]] [[Category:IMST]] |
[[Category: Sachunterricht]] | [[Category: Sachunterricht]] | ||
[[Category: 3._Schulstufe]] | [[Category: 3._Schulstufe]] | ||
[[Category: 2015/16]] | [[Category: 2015/16]] | ||
[[Category: Portfoliomethode]] | [[Category: Portfoliomethode]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 15:35 Uhr
Im Rahmen des Projektes entwickeln die Schülerinnen und Schüler einer dritten Klasse Volksschule Neugierde und Interesse an physikalischen, chemischen und vor allem an biologischen Vorgängen. Durch die intensive Auseinandersetzung mit einem Thema in längerfristigen Projektabschnitten werden genaues Beobachten, Geduld und gerichtete Aufmerksamkeit gefördert. In acht interessanten Projektabschnitten (Spinnen, Laubbäume, Kristalle, Seifenblasen, Erbsen und Zwiebeln, Kartoffeln, Insekten und Wasserkreislauf) erweitern die Schülerinnen und Schüler ihre fachlichen und sozialen Kompetenzen. Sie beteiligen sich an der Planung, stellen interessante Fragen, führen unterschiedliche Beobachtungen und Versuche durch, nutzen für selbständige Recherche unterschiedliche Medien und dokumentieren auf verschiedene Arten. Die Auseinandersetzung mit Portfolios und Portfolioarbeit wird ebenso Projektschwerpunkt wie die Sprachförderung durch den Erwerb einer angemessenen fachbezogenen Bildungssprache. Die abschließende Evaluation zeigt den Kompetenzzuwachs auf vielen Gebieten: Im Rahmen der Schlusspräsentation die sprachlichen Kompetenzen, in der Auswertung der Dokumentationen im Bereich des freien Schreibens und in der Selbständigkeit bei naturwissenschaftlichem forschendem Lernen, in der Analyse der Portfolios den Zuwachs an Kompetenz im Umgang mit dieser neuen Methode und in Interviews die positive Einschätzung des Projekts durch die Schülerinnen und Schüler.
Autorin: Helga Rainer
Durchführende Institution:
Volksschule der Dela-Salle Schulen (921211)
Fächer: Deutsch, Sachunterricht
Schulstufen:
3. Schulstufe
Schulart:
VS
Dateien:
Kurzfassung
Langfassung