Bemerkung zur Situation des naturwissenschaftlichen Unterrichts: Unterschied zwischen den Versionen
Karin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Die Situation des naturwissenschaftlichen Unterrichts des BG Dornbirn ist mit jener vieler anderer Schulen in Vorarlberg, aber auch in anderen Teilen Österreichs vergl...) |
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category:Imst2 S3“ durch „Category:Imst2 S3 Category:IMST“) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
---- | ---- | ||
'''Autor/in:''' Gerda Oelz<br /> | '''Autor/in:''' Gerda Oelz<br /> | ||
− | '''Durchführende Institution/en:''' Bundesrealgymnasium Dornbirn ()<br /> | + | '''Durchführende Institution/en:''' Bundesrealgymnasium Dornbirn (803016)<br /> |
'''Fach/Fächer:''' Biologie; Chemie; Mathematik; Physik <br /> | '''Fach/Fächer:''' Biologie; Chemie; Mathematik; Physik <br /> | ||
'''Schulstufe/n:''' 8. bis 9. Schulstufe<br> | '''Schulstufe/n:''' 8. bis 9. Schulstufe<br> | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
[[Media:Langfassung_Oelz.pdf|Langfassung]] | [[Media:Langfassung_Oelz.pdf|Langfassung]] | ||
− | [[Category:Imst2 S3]] [[Lehr- und Lernprozesse]] | + | [[Category:Imst2 S3]] [[Category:IMST]] [[Category: Lehr- und Lernprozesse]] [[Category:Unterrichtsentwicklung]] [[Category:Befragung Schüler/innen]] [[Category:Befragung Lehrer/innen]] [[Category:Anzahl Schüler/innen]] [[Category:Anzahl Lehrer/innen]] [[Category:BRG]] |
− | [[Category:Biologie]] [[Category:Chemie]] [[Category:Mathematik]] [[Category:Physik]] [[Category:8. Schulstufe]][[Category:9. Schulstufe]] [[Category:2000/01]] | + | [[Category:Biologie]] [[Category:Chemie]] [[Category:Mathematik]] [[Category:Physik]] [[Category:8. Schulstufe]] |
+ | [[Category:9. Schulstufe]] [[Category:2000/01]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 14:46 Uhr
Die Situation des naturwissenschaftlichen Unterrichts des BG Dornbirn ist mit jener vieler anderer Schulen in Vorarlberg, aber auch in anderen Teilen Österreichs vergleichbar: Physik wird im allgemeinen Fächerkanon weitgehend von Sprachen und Informatik verdrängt, an Physik und Technik interessierte Schüler wechseln in die HTL und in der Oberstufe kommen kaum noch Klassen mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt zustande. Gerda Oelz versucht in ihrer umfassenden Arbeit den Gründen dafür auf die Spur zu kommen. In Zusammenarbeit mit dem IMST² Team entwickelte sie einen Fragebogen, der an den vierten Klassen ihrer Schule verteilt wurde. Die Studie gibt uns ein Bild der historisch gewachsenen Situation, lässt uns aber auch erkennen, wo Ansatzpunkte zu finden sind, um die Situation zugunsten der Naturwissenschaften zu verbessern.
Autor/in: Gerda Oelz
Durchführende Institution/en: Bundesrealgymnasium Dornbirn (803016)
Fach/Fächer: Biologie; Chemie; Mathematik; Physik
Schulstufe/n: 8. bis 9. Schulstufe
Dateien: Langfassung