Der Gegenstand "Naturwissenschaftliches Projekt": Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imstwiki
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category:Imst2 S2“ durch „Category:Imst2 S2 Category:IMST“) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
[[Media:Langfassung_Gegenstand_Pichler.pdf|Langfassung]] | [[Media:Langfassung_Gegenstand_Pichler.pdf|Langfassung]] | ||
− | [[Category:Imst2 S2]] [[Category: | + | [[Category:Imst2 S2]] [[Category:IMST]] [[Category:Müll]] [[Category:Projektunterricht]] [[Category:Alltagsrelevanz]][[Category:Fächerübergreifend]] [[Category:Präsentation]] [[Category:Emotionalisierung]] [[Category:Schulentwicklung]] [[Category:Ökologie]] [[Category:Selbstständiges Arbeiten]] [[Category:Exkursion]] [[Category:Befragung Schüler/innen]] [[Category:Reflexion Lehrer/innen]] [[Category:BRG]] [[Category:Chemie]] [[Category:Biologie]] [[Category:Physik]] [[Category:9. Schulstufe]] [[Category:2001/02]] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 14:43 Uhr
Im Schuljahr 2001/02 wird zum ersten Mal am BRG Traun der Gegenstand Naturwissenschaftliches Projekt als profilbildendes Element des Schwerpunkts Natur unterrichtet. Projektorientierter Unterricht, Blockunterricht, fächerübergreifender Unterricht sollen dabei verwirklicht werden. Vier Monate lang beschäftigen sich Schüler/innen der 6b-Klasse und Lehrer/innen (Biologie, Chemie, Physik) mit dem Thema „Müll“. Wie es dazu kam, wie das „Müllprojekt“ verlief, was die Schüler/innen davon hielten und die Lehrer/innen daraus lernten, wird dargestellt.
Autor/in: Reinhard Pichler
Durchführende Institution/en: Bundesrealgymnasium Traun (410026)
Fach/Fächer: Biologie, Chemie, Physik
Schulstufe/n: 9. Schulstufe
Dateien: Kurzfassung, Langfassung