Trigonometrie Projekt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imstwiki
Karin (Diskussion | Beiträge) |
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category:Imst2 S4“ durch „Category:Imst2 S4 Category:IMST“) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
Dateien: | Dateien: | ||
[[Media:Langfassung_Drexler.pdf|Langfassung]] <br> | [[Media:Langfassung_Drexler.pdf|Langfassung]] <br> | ||
− | |||
− | [[Category:Imst2 S4]] [[Category:Forschendes Lernen]] [[Category:TI-92]] [[Category: | + | [[Category:Imst2 S4]] [[Category:IMST]] [[Category:Forschendes Lernen]] [[Category:TI-92]] [[Category:Cabri]] [[Category:Trigonometrie]] [[Category:Derive]][[Category:Geodäsie]] [[Category:Projektunterricht]] [[Category:Teamarbeit Schüler/innen]] [[Category:Selbstständiges Lernen]] [[Category:Schüler/innen als Lehrer/innen]] [[Category:Präsentationsfähigkeit]] [[Category:Methoden]] [[Category:Praktisches Arbeiten]] [[Category:Stationenbetrieb]] [[Category:Neue Medien]] [[Category:Interaktion Schüler/innen]] [[Category:Kotierte Projektion]] [[Category:Winkel]] [[Category:Potenzen]] [[Category:Akustik]] |
[[Category:Berufswelt]] | [[Category:Berufswelt]] | ||
[[Category:BG]] [[Category:BRG]] [[Category:Mathematik]] [[Category:Physik]] [[Category:10. Schulstufe]] [[Category:11. Schulstufe]] [[Category:2000/01]] | [[Category:BG]] [[Category:BRG]] [[Category:Mathematik]] [[Category:Physik]] [[Category:10. Schulstufe]] [[Category:11. Schulstufe]] [[Category:2000/01]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 14:52 Uhr
Einige Ziele des Projekts:
- Mehr Freude am Mathematik-, Physik und Darstellende Geometrieunterricht durch forschendes Lernen
- Anwendungsorientierte Mathematik und Geometrie - Öffnung nach außen: Arbeiten mit einem Geodäten
- Methoden: Verschiedene Zugänge ( sehen, hören, tasten, herstellen / schmecken einer SINUS - Torte, riechen / schmecken einer SINUS Pizza) anbieten
- Verschiedene Arbeitsmethoden ( Handzeichnung, TI 92, Computer - cabri geometrie, derive ) Selbsttätiges, aktives Erarbeiten eines Themas u.v.a.m.
Autor/in: Adele Drexler, Karl Koller, Friedrich Mahr, Renate Kastanek, Johann Pauker, Peter Simon, Gritt Steinlechner, Daniel Hauber
Durchführende Institution/en: Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Wien XI (911026)
Fach/Fächer: Mathematik; Physik
Schulstufe/n: 10. bis 11. Schulstufe
Dateien:
Langfassung
Kategorien:
- Imst2 S4
- IMST
- Forschendes Lernen
- TI-92
- Cabri
- Trigonometrie
- Derive
- Geodäsie
- Projektunterricht
- Teamarbeit Schüler/innen
- Selbstständiges Lernen
- Schüler/innen als Lehrer/innen
- Präsentationsfähigkeit
- Methoden
- Praktisches Arbeiten
- Stationenbetrieb
- Neue Medien
- Interaktion Schüler/innen
- Kotierte Projektion
- Winkel
- Potenzen
- Akustik
- Berufswelt
- BG
- BRG
- Mathematik
- Physik
- 10. Schulstufe
- 11. Schulstufe
- 2000/01