Mädchen und Buben im Physikunterricht: Unterschied zwischen den Versionen
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category:Imst2 GE“ durch „Category:Imst2 GE Category:IMST“) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
---- | ---- | ||
− | '''Autor/in:''' | + | '''Autor/in:''' Helga Stadler, Gebhard Köb<br /> |
'''Durchführende Institution/en:''' Bundesgymnasium Dornbirn (803016)<br /> | '''Durchführende Institution/en:''' Bundesgymnasium Dornbirn (803016)<br /> | ||
'''Fach/Fächer:''' Physik<br /> | '''Fach/Fächer:''' Physik<br /> | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
[[Media:Langfassung_Mädchen_Stadler.pdf|Langfassung]] | [[Media:Langfassung_Mädchen_Stadler.pdf|Langfassung]] | ||
− | [[Category:Imst2 GE]] [[Category:Gender]] [[Category:Vorurteile]] [[Category:Diskussion]] [[Category:Interaktion Schüler/innen Lehrer/innen]] [[Category:Videoanalyse]] [[Category:Klischee]] [[Category:Teamarbeit Schüler/innen]] [[Category:Interaktion Schüler/innen]] [[Category:Transkript]] [[Category:Interessensentwicklung]] [[Category:Mädchenförderung]] [[Category:BG]] [[Category:Physik]] [[Category:2001/02]] | + | [[Category:Imst2 GE]] [[Category:IMST]] [[Category:Gender]] [[Category:Vorurteile]] [[Category:Diskussion]] [[Category:Interaktion Schüler/innen Lehrer/innen]] [[Category:Videoanalyse]] [[Category:Klischee]] [[Category:Teamarbeit Schüler/innen]] [[Category:Interaktion Schüler/innen]] [[Category:Transkript]] [[Category:Interessensentwicklung]] [[Category:Mädchenförderung]] [[Category:BG]] [[Category:Physik]] [[Category:2001/02]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 14:40 Uhr
Der Lehrer thematisiert im Unterricht, dass es in Bereichen, die mit Physik und Technik zu tun haben, weit weniger Frauen gebe als Männer. Die Frage an die Schüler/-innen, warum dies wohl so sei, löst eine Diskussion aus, welche den Ausgangspunkt für weitere Reflexionen der Schüler/-innen zum Thema „gender“ bildet. Das vollständige Transkript der Unterrichtsstunde wurde auch anderen Lehrkräften zur Verfügung gestellt und dient seither als Diskussionsgrundlage für Schulklassen. Diese Arbeit ist Teil des Innovationsberichts „Physikunterricht am Anfang der Oberstufe“ des BG Dornbirn, welcher im Buch „Lernen im Aufbruch: Mathematik und Naturwissenschaften. Pilotprojekt IMST²“ im Kapitel „Ausgewählte Darstellungen von Innovationen des Schwerpunktprogramms 3 – Lehr- und Lernprozesse“ von Helga Stadler zu finden ist.
Autor/in: Helga Stadler, Gebhard Köb
Durchführende Institution/en: Bundesgymnasium Dornbirn (803016)
Fach/Fächer: Physik
Dateien: Langfassung