Physiker/-innengalerie: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imstwiki
(Die Seite wurde neu angelegt: In einem Projekt haben die Schüler/-innen eine Galerie mit Physiker/-innenportraits gestaltet. Ziel dabei war es, den Schüler/-innen das Leben und Wirken besonders vo...) |
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category:Imst2 GE“ durch „Category:Imst2 GE Category:IMST“) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | In einem Projekt haben die Schüler/ | + | In einem Projekt haben die Schüler/innen eine Galerie mit Physiker/innenportraits gestaltet. |
− | Ziel dabei war es, den Schüler/ | + | Ziel dabei war es, den Schüler/innen das Leben und Wirken besonders von Frauen in den Naturwissenschaften nahe zu bringen. Diese Arbeit ist ein Teil des Innovationsberichts „Physikunterricht neu - Aktivitäten am BG Dornbirn im Schuljahr 2001/02 |
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
[[Media:Langfassung_PhysikerInnen_Oelz.pdf|Langfassung]] | [[Media:Langfassung_PhysikerInnen_Oelz.pdf|Langfassung]] | ||
− | [[Category:Imst2 GE]] [[Category:Gender]] [[Category:Gruppenarbeit]] [[Category:Diskussion]] [[Category:Interaktion Schüler/innen Lehrer/innen]] [[Category:Vorurteile]] [[Category:Klischee]] [[Category:Physiker/innengalerie]] [[Category:Selbstständiges Arbeiten]] [[Category:Teamarbeit Schüler/innen]] [[Category:Interaktion Schüler/innen]] [[Category:Kreatives Arbeiten]] [[Category:Befragung Schüler/innen]] [[Category:Mädchenförderung]] [[Category:BG]] [[Category:Physik]] [[Category:2001/02]] | + | [[Category:Imst2 GE]] [[Category:IMST]] [[Category:Gender]] [[Category:Gruppenarbeit]] [[Category:Diskussion]] [[Category:Interaktion Schüler/innen Lehrer/innen]] [[Category:Vorurteile]] [[Category:Klischee]] [[Category:Physiker/innengalerie]] [[Category:Selbstständiges Arbeiten]] [[Category:Teamarbeit Schüler/innen]] [[Category:Interaktion Schüler/innen]] [[Category:Kreatives Arbeiten]] [[Category:Befragung Schüler/innen]] [[Category:Mädchenförderung]] [[Category:BG]] [[Category:Physik]] [[Category:2001/02]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 14:40 Uhr
In einem Projekt haben die Schüler/innen eine Galerie mit Physiker/innenportraits gestaltet. Ziel dabei war es, den Schüler/innen das Leben und Wirken besonders von Frauen in den Naturwissenschaften nahe zu bringen. Diese Arbeit ist ein Teil des Innovationsberichts „Physikunterricht neu - Aktivitäten am BG Dornbirn im Schuljahr 2001/02
Autor/in: Gerda Oelz
Durchführende Institution/en: Bundesgymnasium Dornbirn (803016)
Fach/Fächer: Physik
Dateien: Langfassung