Fachdidaktikzentrum Mathematik: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: Dieses Projekt vertritt den Bereich der Mathematik im umfassenderen Projekte „Naturwissenschaftliche Fachdidaktikzentren Vorarlberg“, bei dem es um den Aufbau eines...) |
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category:Fonds S2“ durch „Category:Fonds S2 Category:IMST“) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Dateien: | Dateien: | ||
[[Media:298_Kurzfassung_Mallaun.pdf|Kurzfassung]], | [[Media:298_Kurzfassung_Mallaun.pdf|Kurzfassung]], | ||
− | [[Media:298_Langfassung_Mallaun.pdf|Langfassung]] | + | [[Media:298_Langfassung_Mallaun.pdf|Langfassung]]<br /> |
+ | Dieses Projekt ist Teil des Projektverbunds [[Förderung naturwissenschaftlicher Fachdidaktik]]. <br /> | ||
+ | Zu diesem Projektverbund gehören auch folgende Projekte: | ||
+ | [[Fachdidaktikzentrum Vorarlberg Chemie]]; | ||
+ | [[Fachdidaktikzentrum Physik]]; | ||
+ | [[Fachdidaktikzentrum Geografie]]; | ||
+ | [[Fachdidaktikzentrum Vorarlberg, Biologie]]; | ||
+ | [[Naturwissenschaftliches Fachdidaktikzentrum Vlbg: Informatik - Codierung]] | ||
− | [[Category:Fonds S2]] [[Category:Finanzmathematik]] [[Category:Bruchrechnen]] [[Category:Methodik]] [[Category:Didaktik]] [[Category:Unterrichtsentwicklung]] [[Category:Fachdidaktikzentrum Vorarlberg]] [[Category: | + | [[Category:Fonds S2]] [[Category:IMST]] [[Category:Finanzmathematik]] [[Category:Bruchrechnen]] [[Category:Methodik]] [[Category:Didaktik]] [[Category:Unterrichtsentwicklung]] [[Category:Fachdidaktikzentrum Vorarlberg]] [[Category:Schultypenübergreifend]] [[Category:BG & BRG]] [[Category:VS]] [[Category:BMHS]] [[Category:HS]] [[Category:Mathematik]] [[Category:1. Schulstufe]] [[Category:2. Schulstufe]] [[Category:3. Schulstufe]] [[Category:4. Schulstufe]] [[Category:5. Schulstufe]] [[Category:6. Schulstufe]] [[Category:7. Schulstufe]] [[Category:8. Schulstufe]][[Category:9. Schulstufe]] [[Category:10. Schulstufe]] [[Category:11. Schulstufe]] [[Category:12. Schulstufe]] [[Category:13. Schulstufe]] [[Category:2005/06]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 14:00 Uhr
Dieses Projekt vertritt den Bereich der Mathematik im umfassenderen Projekte „Naturwissenschaftliche Fachdidaktikzentren Vorarlberg“, bei dem es um den Aufbau eines regionalen Fachdidaktikzentrums an der zukünftigen Pädagogischen Hochschule des Bundes in Vorarlberg geht. Dem Gesamtprojekt liegt das didaktische Konzept des Bildes zu Grunde (siehe Projektbericht Wohlmuth). Übertragen auf das gegenständliche Projekt heißt das: Die zentralen Ideen eines wichtigen Bereiches der Mathematik (hier Finanzmathematik) sollen durch ein Bild veranschaulicht werden, wobei dieses Bild auf allen Schulstufen den Unterricht zu diesem Bereich leiten soll.
Der folgende Bericht skizziert die Auseinandersetzung einer Gruppe interessierter Mathematiklehrerinnen und –lehrer mit diesem didaktischen Konzept.
Autor/in: Josef Mallaun
Schultyp: VS, HS, BG & BRG, BMHS
Fach/Fächer: Mathematik
Schulstufe/n: 1. bis 13. Schulstufe
Dateien:
Kurzfassung,
Langfassung
Dieses Projekt ist Teil des Projektverbunds Förderung naturwissenschaftlicher Fachdidaktik.
Zu diesem Projektverbund gehören auch folgende Projekte:
Fachdidaktikzentrum Vorarlberg Chemie;
Fachdidaktikzentrum Physik;
Fachdidaktikzentrum Geografie;
Fachdidaktikzentrum Vorarlberg, Biologie;
Naturwissenschaftliches Fachdidaktikzentrum Vlbg: Informatik - Codierung
- Fonds S2
- IMST
- Finanzmathematik
- Bruchrechnen
- Methodik
- Didaktik
- Unterrichtsentwicklung
- Fachdidaktikzentrum Vorarlberg
- Schultypenübergreifend
- BG & BRG
- VS
- BMHS
- HS
- Mathematik
- 1. Schulstufe
- 2. Schulstufe
- 3. Schulstufe
- 4. Schulstufe
- 5. Schulstufe
- 6. Schulstufe
- 7. Schulstufe
- 8. Schulstufe
- 9. Schulstufe
- 10. Schulstufe
- 11. Schulstufe
- 12. Schulstufe
- 13. Schulstufe
- 2005/06