Fallstudie einer lernschwachen Schülerin im EAA Unterricht: Unterschied zwischen den Versionen
Karin (Diskussion | Beiträge) K (Änderte den Seitenschutzstatus von Fallstudie einer lernschwachen Schülerin im EAA Unterricht [edit=sysop:move=sysop] [kaskadierend]) |
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category:PFL - Englisch als Arbeitssprache“ durch „Category:PFL (Pädagogik und Fachdidaktik für LehrerInnen) Category:PFL - Englisch als Arbeitssprache“) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
---- | ---- | ||
'''Autor/in:''' Eva Raho<br /> | '''Autor/in:''' Eva Raho<br /> | ||
− | '''Durchführende Institution/en:''' Mittelschule Eibengasse, Wien<br /> | + | '''Durchführende Institution/en:''' Kooperative Mittelschule Eibengasse, Wien (922152) <br /> |
'''Fach/Fächer:''' Geografie; Geschichte; Biologie<br /> | '''Fach/Fächer:''' Geografie; Geschichte; Biologie<br /> | ||
'''Schulstufe/n:''' 6. Schulstufe<br> | '''Schulstufe/n:''' 6. Schulstufe<br> | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
− | [[Category:PFL - Englisch als Arbeitssprache]] [[Category:Englisch als Arbeitssprache]] [[Category:Einzelgespräch]] [[Category:Befragung Lehrer/innen]] [[Category:Beobachtung durch Lehrer/innen]] [[Category:Verbesserungsvorschläge]] [[Category:Unterrichtsbeobachtung]] [[Category:Unterrichtsentwicklung]] [[Category:Unterrichtsanalyse]] [[Category:Reflexion Lehrer/innen]] [[Category:Leistungsheterogenität]] [[Category:Teamarbeit | + | [[Category:PFL (Pädagogik und Fachdidaktik für LehrerInnen)]] [[Category:PFL - Englisch als Arbeitssprache]] [[Category:Englisch als Arbeitssprache]] [[Category:Einzelgespräch]] [[Category:Befragung Lehrer/innen]] [[Category:Beobachtung durch Lehrer/innen]] [[Category:Verbesserungsvorschläge]] [[Category:Unterrichtsbeobachtung]] [[Category:Unterrichtsentwicklung]] [[Category:Unterrichtsanalyse]] [[Category:Reflexion Lehrer/innen]] [[Category:Leistungsheterogenität]] [[Category:Teamarbeit Lehrer/innen]] [[Category:KMS]] |
[[Category:Geografie]] [[Category:Geschichte]] [[Category:Biologie]] [[Category:6. Schulstufe]] [[Category:2001/02]] | [[Category:Geografie]] [[Category:Geschichte]] [[Category:Biologie]] [[Category:6. Schulstufe]] [[Category:2001/02]] |
Aktuelle Version vom 5. Juli 2019, 09:31 Uhr
Diese Fallstudie ist eine Schattenstudie, die sich mit einer einzigen Schülerin beschäftigt. Es wurde versucht, ein möglichst umfassendes und genaues Bild der Lernenden zu zeichnen. Die Autorin geht davon aus, dass sie durch die genaue Beobachtung der Lernenden Prozesse oder Verhaltensweisen kennenlernt. Durch das Sichtbarmachen und Verstehen von Abläufen soll es der Lehrkraft ermöglicht werden, die lernschwache Schülerin zu unterstützen. Um Daten zu bekommen, wurde ein Tagebuch und Lehrerin- Schüleringespräche geführt. Es wurde ein Fragebogen erstellt, Lehrerinnen des Schulstufenteams wurden in den Analyseprozess eingebaut. Als Basis für den Analyseprozess wurde der Descriptive Review Process nach Kanevsky verwendet, die Fragestellungen beziehungsweise die Methoden zur Datensammlung wurden von der Lehrerin kreiert. Die Datenmenge ermöglicht der Lehrkraft, ihre Unterrichtsweise zu reflektieren und dadurch Änderungen durchzuführen, die den lernschwachen SchülernInnen den Unterricht erleichtern.
Autor/in: Eva Raho
Durchführende Institution/en: Kooperative Mittelschule Eibengasse, Wien (922152)
Fach/Fächer: Geografie; Geschichte; Biologie
Schulstufe/n: 6. Schulstufe
Dateien: Langfassung
- PFL (Pädagogik und Fachdidaktik für LehrerInnen)
- PFL - Englisch als Arbeitssprache
- Englisch als Arbeitssprache
- Einzelgespräch
- Befragung Lehrer/innen
- Beobachtung durch Lehrer/innen
- Verbesserungsvorschläge
- Unterrichtsbeobachtung
- Unterrichtsentwicklung
- Unterrichtsanalyse
- Reflexion Lehrer/innen
- Leistungsheterogenität
- Teamarbeit Lehrer/innen
- KMS
- Geografie
- Geschichte
- Biologie
- 6. Schulstufe
- 2001/02