Klassenübergreifende Förderung in Mathematik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imstwiki
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
[[Category:Fonds S4]] [[Category:Funktionen]] [[Category:Leistungssteigerung]] [[Category:Lernschwierigkeiten]] [[Category:Leistungshomogenität]] [[Category:Klassenübergreifend]] [[Category:Offenes Lernen]] [[Category:Schüler/innen als Lehrer/innen]] [[Category:Begabtenförderung]] [[Category:Unterrichtsentwicklung]] [[Category:Innere Differenzierung]] [[Category:HBLW]] [[Category:Mathematik]] [[Category:10. Schulstufe]] [[Category:2005/06]] | [[Category:Fonds S4]] [[Category:Funktionen]] [[Category:Leistungssteigerung]] [[Category:Lernschwierigkeiten]] [[Category:Leistungshomogenität]] [[Category:Klassenübergreifend]] [[Category:Offenes Lernen]] [[Category:Schüler/innen als Lehrer/innen]] [[Category:Begabtenförderung]] [[Category:Unterrichtsentwicklung]] [[Category:Innere Differenzierung]] [[Category:HBLW]] [[Category:Mathematik]] [[Category:10. Schulstufe]] [[Category:2005/06]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 27. August 2007, 09:43 Uhr
Dieses Projekt untersucht, ob eine individuelle Förderung von lernschwächeren und begabteren Schülern und Schülerinnen gleichzeitig möglich ist. Dazu wird in zwei Parallelklassen der Klassenverband bei zwei Kapiteln aufgelöst und die Schüler und Schülerinnen klassenübergreifend nach ihrem Leistungsvermögen in Gruppen zusammengefasst und unterrichtet. Mit Hilfe verschiedener Methoden wird untersucht, ob diese Art von Unterricht positive Auswirkungen auf die Arbeitshaltung und das Leistungsvermögen der Schüler und Schülerinnen hat.
Autor/in: Birgit Buchberger
Schultyp: HBLW
Fach/Fächer: Mathematik
Schulstufe/n: 10. Schulstufe
Dateien: Kurzfassung, Langfassung