Schnittstellenproblematik: Unterschied zwischen den Versionen
Karin (Diskussion | Beiträge) |
Karin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
[[Media:116_Langfassung_Schenk.pdf|Langfassung]] | [[Media:116_Langfassung_Schenk.pdf|Langfassung]] | ||
− | [[Category:Fonds S2]] [[Category:Grundbildung]] [[Category:Standards]] | + | [[Category:Fonds S2]] [[Category:Grundbildung]] [[Category:Standards]][[Category:Statistik]] [[Category:Unzufriedenheit Lehrer/innen]] [[Category:Verbesserungsprozess]] [[Category:Berufswelt]] [[Category:Weiterführende Ausbilung]] [[Category:Einstiegsphase BHS]] [[Category:Förderkurs]] [[Category:Eingangstest]] [[Category:Problemorientierte Aufgabenstellungen]] [[Category:Praxisbezug]] [[Category:Nachhaltigkeit]] [[Category:Projektablauf]] [[Category:Qualitätsstandards]] [[Category:Aufgaben ohne Lösung]] [[Category:Unterrichtsqualität]] [[Category: Berufsbildung]] [[Category:Sekundarstufe II]] [[Category:HLW]] [[Category:Mathematik]] [[Category:Angewandte Mathematik]] [[Category:9. Schulstufe]] [[Category:2004/05]] |
− | [[Category:Statistik]] [[Category:Unzufriedenheit Lehrer/innen]] [[Category:Verbesserungsprozess]] [[Category:Berufswelt]] [[Category:Weiterführende Ausbilung]] [[Category:Einstiegsphase BHS]] [[Category:Förderkurs]] [[Category:Eingangstest]] | + | |
− | [[Category:Problemorientierte Aufgabenstellungen]] [[Category:Praxisbezug]] [[Category:Nachhaltigkeit]] [[Category:Projektablauf]] | + | |
− | [[Category:Qualitätsstandards]] [[Category:Aufgaben ohne Lösung]] | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | [[Category: | + | |
− | + | ||
− | [[Category:HLW]] [[Category:Mathematik]] [[Category:Angewandte Mathematik]] [[Category:9. Schulstufe]] [[Category:2004/05]] | + |
Version vom 2. September 2007, 16:51 Uhr
Die Unzufriedenheit der Mathematiklehrer/innen mit den unterschiedlichen mathematischen Vorkenntnissen der neu in die Schule eintretenden Schüler/innen führte zur Ausarbeitung eines Verbesserungsprozesses für den Mathematikunterricht, mit den folgenden Zielvorstellungen:
Erstens sollen die Schüler/innen, obwohl sie über unterschiedliche Kenntnisse – bedingt durch den Besuch verschiedener Schulformen in der Unterstufe – verfügen, bereits im ersten Jahr, jedenfalls schneller als bisher, dasselbe Niveau erreichen können.
Zweitens soll diese verkürzte Anlaufphase dazu führen, dass wir im letzten Ausbildungsjahr mehr Zeit für Statistik-Inhalte bereitstellen, um unsere Absolventen/Innen besser auf ihre Berufswelt bzw. weiterführende Ausbildung vorzubereiten.
Autor/in: Susanne Schenk
Schultyp: HLW
Fach/Fächer: Mathematik und Angewandte Mathematik
Schulstufe/n: 9. Schulstufe
Dateien: Kurzfassung, Langfassung
- Fonds S2
- Grundbildung
- Standards
- Statistik
- Unzufriedenheit Lehrer/innen
- Verbesserungsprozess
- Berufswelt
- Weiterführende Ausbilung
- Einstiegsphase BHS
- Förderkurs
- Eingangstest
- Problemorientierte Aufgabenstellungen
- Praxisbezug
- Nachhaltigkeit
- Projektablauf
- Qualitätsstandards
- Aufgaben ohne Lösung
- Unterrichtsqualität
- Berufsbildung
- Sekundarstufe II
- HLW
- Mathematik
- Angewandte Mathematik
- 9. Schulstufe
- 2004/05