Vom Handy zum vernetzten User: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imstwiki
Karin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Ausgehend vom heutigen Stand der Technik werden mögliche Entwicklungen der Handynutzung gezeigt. Eine 7. AHS-Klasse mit 5 Mädchen und 17 Burschen arbeitete in den Fä...) |
Karin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
[[Category:Selbstständiges Lernen]] [[Category: Anwendungsorientierung]] [[Category: Berufsbildung]] | [[Category:Selbstständiges Lernen]] [[Category: Anwendungsorientierung]] [[Category: Berufsbildung]] | ||
[[Category:Sekundarstufe II]] [[Category:Gymnasium]] [[Category:Physik]] [[Category:Informatik]] [[Category:11. Schulstufe]] [[Category:2004/05]] | [[Category:Sekundarstufe II]] [[Category:Gymnasium]] [[Category:Physik]] [[Category:Informatik]] [[Category:11. Schulstufe]] [[Category:2004/05]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- SocialRewarding Extension Automatic Code Insertion (06:33, 6. Sep. 2007) --> | ||
+ | <SocialRewardingRatingOfArticles comment=true popup=true></SocialRewardingRatingOfArticles> | ||
+ | <!-- End Of Automatic Insertion --> |
Version vom 6. September 2007, 07:33 Uhr
Ausgehend vom heutigen Stand der Technik werden mögliche Entwicklungen der Handynutzung gezeigt. Eine 7. AHS-Klasse mit 5 Mädchen und 17 Burschen arbeitete in den Fächern Physik und Informatik an diesem Projekt. Dabei werden die Aspekte Ausrüstung der Klasse, Nutzungsverhalten der Klasse, physikalische Grundlagen von Handys, deren wirtschaftliche Bedeutung, Gefahren der Nutzung, Visionen und Ansprüche an ein Handy der Zukunft behandelt.
Autor/in: Dieter Winkler
Schultyp: Gymnasium
Fach/Fächer: Physik und Informatik
Schulstufe/n: 11. Schulstufe
Dateien: Kurzfassung, Langfassung
<SocialRewardingRatingOfArticles comment=true popup=true></SocialRewardingRatingOfArticles>