|
|
Zeile 18: |
Zeile 18: |
| [[Category:AHS]] | | [[Category:AHS]] |
| [[Category:2011/12]] | | [[Category:2011/12]] |
− | <br />=Debug Informationen=
| |
− | ==Institutionen-Array==
| |
− | <pre>Array
| |
− | (
| |
− | [institution-name-1] => Bundes-Oberstufenrealgymnasium, Graz, 601066
| |
− | )
| |
− | </pre>
| |
− | ==Fächer-Array==
| |
− | <pre>Array
| |
− | (
| |
− | [fach-0] => Informatik
| |
− | [fach-1] => Physik
| |
− | [fach-2] => Science
| |
− | )
| |
− | </pre>
| |
− | ==Schultypen-Array==
| |
− | <pre>Array
| |
− | (
| |
− | [schultyp-1] => AHS
| |
− | )
| |
− | </pre>
| |
− | ==Schulstufen-Array==
| |
− | <pre>Array
| |
− | (
| |
− | [20] => 10. Schulstufe
| |
− | )
| |
− | </pre>
| |
− | ==Kategorien-Array==
| |
− | <pre>Array
| |
− | (
| |
− | [0] => Experiment
| |
− | [1] => Exkursion
| |
− | [2] => Motivation
| |
− | [3] => Informatik
| |
− | [4] => Messen
| |
− | )
| |
− | </pre>
| |
− | ==Dateien-Array==
| |
− | <pre>Array
| |
− | (
| |
− | [datei-langfassung] => 712_Langfassung_Weinberger.pdf
| |
− | [datei-kurzfassung] => 712_Kurzfassung_Weinberger.pdf
| |
− | )
| |
− | </pre>
| |
− | ==POST array==
| |
− | Array
| |
− | (
| |
− | [projekt_id] => 712
| |
− | [titel] => Physikalische Experimente in Schwerelosigkeit
| |
− | [untertitel] =>
| |
− | [projektnehmer_titel] => Mag.
| |
− | [projektnehmer_vorname] => Bernhard
| |
− | [projektnehmer_name] => Weinberger
| |
− | [projektnehmer_id] => 1005
| |
− | [projekt_tp] => Kompetenzen im mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterricht
| |
− | [projekt_sj] => 2011
| |
− | [abstract] => Experimente in Schwerelosigkeit können normalerweise nur mit einem sehr hohen (finanziellen) Aufwand durchgeführt werden: an Bord der ISS (Internationalen Raumstation), in Falltürmen oder bei Parabelflügen mit speziell umgebauten Großflugzeugen der ESA oder NASA. In unserem Projekt haben wir uns der Methode des „Parabelflugs“ bedient, allerdings mit Segelflugzeugen. Dabei kann Schwerelosigkeit für etwa vier Sekunden erreicht werden (Die Schwerelosigkeit ist nicht perfekt, man spricht besser von „Mikrogravitation“). Dabei entwerfen die Schüler/innen die Experimente und bauen sie auf. Das besondere ist dabei, dass die Schüler/innen dann ihr eigenes Experiment in Schwerelosigkeit testen können.
| |
− | [institutionen_count] => 1
| |
− | [institution-name-1] => Bundes-Oberstufenrealgymnasium, Graz, 601066
| |
− | [institution-id-1] => 1816
| |
− | [schultyp-1] => AHS
| |
− | [schultyp-2] =>
| |
− | [schultyp-3] =>
| |
− | [faecher_count] => 0
| |
− | [fach-0] => Informatik
| |
− | [fach-1] => Physik
| |
− | [fach-2] => Science
| |
− | [schulstufe-10] => on
| |
− | [category_count] => 5
| |
− | [category] => Array
| |
− | (
| |
− | [0] => Experiment
| |
− | [1] => Exkursion
| |
− | [2] => Motivation
| |
− | [3] => Informatik
| |
− | [4] => Messen
| |
− | )
| |
− |
| |
− | [datei-langfassung] => 712_Langfassung_Weinberger.pdf
| |
− | [datei-kurzfassung] => 712_Kurzfassung_Weinberger.pdf
| |
− | )
| |
− | ==Alle Anfragedaten==
| |
− | <pre>Array
| |
− | (
| |
− | [projekt_id] => 712
| |
− | [titel] => Physikalische Experimente in Schwerelosigkeit
| |
− | [untertitel] =>
| |
− | [projektnehmer_titel] => Mag.
| |
− | [projektnehmer_vorname] => Bernhard
| |
− | [projektnehmer_name] => Weinberger
| |
− | [projektnehmer_id] => 1005
| |
− | [projekt_tp] => Kompetenzen im mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterricht
| |
− | [projekt_sj] => 2011
| |
− | [abstract] => Experimente in Schwerelosigkeit können normalerweise nur mit einem sehr hohen (finanziellen) Aufwand durchgeführt werden: an Bord der ISS (Internationalen Raumstation), in Falltürmen oder bei Parabelflügen mit speziell umgebauten Großflugzeugen der ESA oder NASA. In unserem Projekt haben wir uns der Methode des „Parabelflugs“ bedient, allerdings mit Segelflugzeugen. Dabei kann Schwerelosigkeit für etwa vier Sekunden erreicht werden (Die Schwerelosigkeit ist nicht perfekt, man spricht besser von „Mikrogravitation“). Dabei entwerfen die Schüler/innen die Experimente und bauen sie auf. Das besondere ist dabei, dass die Schüler/innen dann ihr eigenes Experiment in Schwerelosigkeit testen können.
| |
− | [institutionen_count] => 1
| |
− | [institution-name-1] => Bundes-Oberstufenrealgymnasium, Graz, 601066
| |
− | [institution-id-1] => 1816
| |
− | [schultyp-1] => AHS
| |
− | [schultyp-2] =>
| |
− | [schultyp-3] =>
| |
− | [faecher_count] => 0
| |
− | [fach-0] => Informatik
| |
− | [fach-1] => Physik
| |
− | [fach-2] => Science
| |
− | [schulstufe-10] => on
| |
− | [category_count] => 5
| |
− | [datei-langfassung] => 712_Langfassung_Weinberger.pdf
| |
− | [datei-kurzfassung] => 712_Kurzfassung_Weinberger.pdf
| |
− | [title] => Spezial:ImstProjektBericht
| |
− | )
| |
− | </pre>
| |
− | ==Reqdata array==
| |
− | <pre>Array
| |
− | (
| |
− | [projekt_id] => 712
| |
− | [titel] => Physikalische Experimente in Schwerelosigkeit
| |
− | [untertitel] =>
| |
− | [projektnehmer_titel] => Mag.
| |
− | [projektnehmer_vorname] => Bernhard
| |
− | [projektnehmer_name] => Weinberger
| |
− | [projektnehmer_id] => 1005
| |
− | [projekt_tp] => Kompetenzen im mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterricht
| |
− | [projekt_sj] => 2011
| |
− | [abstract] => Experimente in Schwerelosigkeit können normalerweise nur mit einem sehr hohen (finanziellen) Aufwand durchgeführt werden: an Bord der ISS (Internationalen Raumstation), in Falltürmen oder bei Parabelflügen mit speziell umgebauten Großflugzeugen der ESA oder NASA. In unserem Projekt haben wir uns der Methode des „Parabelflugs“ bedient, allerdings mit Segelflugzeugen. Dabei kann Schwerelosigkeit für etwa vier Sekunden erreicht werden (Die Schwerelosigkeit ist nicht perfekt, man spricht besser von „Mikrogravitation“). Dabei entwerfen die Schüler/innen die Experimente und bauen sie auf. Das besondere ist dabei, dass die Schüler/innen dann ihr eigenes Experiment in Schwerelosigkeit testen können.
| |
− | [institutionen_count] => 1
| |
− | [institution-name-1] => Bundes-Oberstufenrealgymnasium, Graz, 601066
| |
− | [institution-id-1] => 1816
| |
− | [schultyp-1] => AHS
| |
− | [schultyp-2] =>
| |
− | [schultyp-3] =>
| |
− | [faecher_count] => 0
| |
− | [fach-0] => Informatik
| |
− | [fach-1] => Physik
| |
− | [fach-2] => Science
| |
− | [schulstufe-10] => on
| |
− | [category_count] => 5
| |
− | [datei-langfassung] => 712_Langfassung_Weinberger.pdf
| |
− | [datei-kurzfassung] => 712_Kurzfassung_Weinberger.pdf
| |
− | [title] => Spezial:ImstProjektBericht
| |
− | )
| |
− | </pre>
| |
Experimente in Schwerelosigkeit können normalerweise nur mit einem sehr hohen (finanziellen) Aufwand durchgeführt werden: an Bord der ISS (Internationalen Raumstation), in Falltürmen oder bei Parabelflügen mit speziell umgebauten Großflugzeugen der ESA oder NASA. In unserem Projekt haben wir uns der Methode des „Parabelflugs“ bedient, allerdings mit Segelflugzeugen. Dabei kann Schwerelosigkeit für etwa vier Sekunden erreicht werden (Die Schwerelosigkeit ist nicht perfekt, man spricht besser von „Mikrogravitation“). Dabei entwerfen die Schüler/innen die Experimente und bauen sie auf. Das besondere ist dabei, dass die Schüler/innen dann ihr eigenes Experiment in Schwerelosigkeit testen können.