Naturwissenschaftliches Labor in der 4. Klasse Gymnasium: Unterschied zwischen den Versionen
Root (Diskussion | Beiträge) K (Schützte „Naturwissenschaftliches Labor in der 4. Klasse Gymnasium“ [edit=sysop:move=sysop] [kaskadierend]) |
|||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
'''Durchführende Institution/en:''' Gymnasium Wien III (Gymnasium des Institutes Sacre Coeur der Erzdiözese Wien) (903046)<br /> | '''Durchführende Institution/en:''' Gymnasium Wien III (Gymnasium des Institutes Sacre Coeur der Erzdiözese Wien) (903046)<br /> | ||
'''Fach/Fächer:''' Biologie; Chemie; Mathematik; Physik<br /> | '''Fach/Fächer:''' Biologie; Chemie; Mathematik; Physik<br /> | ||
− | '''Schulstufe/n:''' | + | '''Schulstufe/n:''' 8. Schulstufe<br> |
---- | ---- | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
[[Category:Imst2 S2]] [[Category:Schulentwicklung]] [[Category:Vernetztes Lernen]][[Category:NaWi-Labor]] [[Category:Bildungsziele]] | [[Category:Imst2 S2]] [[Category:Schulentwicklung]] [[Category:Vernetztes Lernen]][[Category:NaWi-Labor]] [[Category:Bildungsziele]] | ||
[[Category:Experiment]] [[Category:Kritisches Gespräch]] [[Category:Teamteaching]][[Category:Unterrichtsablauf]] [[Category:Unterrichtsentwicklung]] [[Category:Genetischer Unterricht]] [[Category:Exemplarischer Unterricht]] [[Category:Sokratischer Unterricht]] [[Category:Wagenschein]] [[Category:Teamarbeit Schüler/innen]] [[Category:Fächerübergreifend]] [[Category:Laborunterricht]] [[Category:Kritikfähigkeit]][[Category:Unterrichtsbeobachtung]] [[Category:Problemorientiertes Lernen]] [[Category:Gruppenarbeit]][[Category:Befragung Schüler/innen]] [[Category:Lernprozesse]][[Category:Themenkatalog]] | [[Category:Experiment]] [[Category:Kritisches Gespräch]] [[Category:Teamteaching]][[Category:Unterrichtsablauf]] [[Category:Unterrichtsentwicklung]] [[Category:Genetischer Unterricht]] [[Category:Exemplarischer Unterricht]] [[Category:Sokratischer Unterricht]] [[Category:Wagenschein]] [[Category:Teamarbeit Schüler/innen]] [[Category:Fächerübergreifend]] [[Category:Laborunterricht]] [[Category:Kritikfähigkeit]][[Category:Unterrichtsbeobachtung]] [[Category:Problemorientiertes Lernen]] [[Category:Gruppenarbeit]][[Category:Befragung Schüler/innen]] [[Category:Lernprozesse]][[Category:Themenkatalog]] | ||
− | [[Category:Gymnasium]] [[Category:Biologie]] [[Category:Chemie]] [[Category:Mathematik]] [[Category:Physik]] [[Category:2003/04]] | + | [[Category:Gymnasium]] [[Category:Biologie]] [[Category:Chemie]] [[Category:Mathematik]] [[Category:Physik]] [[Category:8. Schulstufe]][[Category:2003/04]] |
Version vom 17. Juni 2013, 20:35 Uhr
In unserem Beitrag beschreiben wir unseren didaktischen Ansatz, Schüler/-innen auf ihrem Weg naturwissenschaftliches Wissen zu entwickeln und zu vernetzen, für uns zielführend zu begleiten. Wir zeigen dabei unser grundsätzliches didaktisches Konzept in Anlehnung an die Arbeiten von WAGENSCHEIN auf. Den Schwerpunkt unserer Feldversuche bildete die Evaluation unseres Naturwissenschaftlichen Labors der vierten Klasse, das im abgelaufenen Schuljahr erstmals eingeführt wurde. Das positive Feedback dieses Labors ist für uns ein Ansporn, das didaktische Grundkonzept sowohl für dieses Labor als auch für das geplante Labor in der Oberstufe anzuwenden.
Autor/in: Franz Gigl
Durchführende Institution/en: Gymnasium Wien III (Gymnasium des Institutes Sacre Coeur der Erzdiözese Wien) (903046)
Fach/Fächer: Biologie; Chemie; Mathematik; Physik
Schulstufe/n: 8. Schulstufe
Dateien: Kurzfassung, Langfassung
- Imst2 S2
- Schulentwicklung
- Vernetztes Lernen
- NaWi-Labor
- Bildungsziele
- Experiment
- Kritisches Gespräch
- Teamteaching
- Unterrichtsablauf
- Unterrichtsentwicklung
- Genetischer Unterricht
- Exemplarischer Unterricht
- Sokratischer Unterricht
- Wagenschein
- Teamarbeit Schüler/innen
- Fächerübergreifend
- Laborunterricht
- Kritikfähigkeit
- Unterrichtsbeobachtung
- Problemorientiertes Lernen
- Gruppenarbeit
- Befragung Schüler/innen
- Lernprozesse
- Themenkatalog
- Gymnasium
- Biologie
- Chemie
- Mathematik
- Physik
- 8. Schulstufe
- 2003/04