Flipped Classroom an der BHAK Wien 11: Unterschied zwischen den Versionen
Pj (Diskussion | Beiträge) (IMST-Projektbericht-Export durch Benutzer) |
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category: TP_Kompetenzorientiertes_Lernen_mit_digitalen_Medien“ durch „Category:TP_Kompetenzorientiertes_Lernen_mit_digitalen_Medien Category:IMST“) |
||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
[[Category: BHAK]] | [[Category: BHAK]] | ||
[[Category: HAK]] | [[Category: HAK]] | ||
− | [[Category: TP_Kompetenzorientiertes_Lernen_mit_digitalen_Medien]] | + | [[Category:TP_Kompetenzorientiertes_Lernen_mit_digitalen_Medien]] [[Category:IMST]] |
[[Category: Video]] | [[Category: Video]] | ||
[[Category: Videoanalyse]] | [[Category: Videoanalyse]] | ||
[[Category: Schülerzentrierter_Unterricht]] | [[Category: Schülerzentrierter_Unterricht]] | ||
[[Category: 2015/16]] | [[Category: 2015/16]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 15:39 Uhr
Klassischen Unterricht auf den Kopf stellen!
Im Rahmen des IMST-Projekts wurde das noch relativ junge Unterrichtskonzept Flipped Classroom ausgetestet und nach und nach im Unterricht – zunächst im IT- und Zeitgeschichte-Unterricht - eingesetzt. Im Detail wurden im Laufe des Projekts Lernvideos aufgenommen, aufbereitet oder ausgewählt und die Präsenzphase schülerInnenzentriert gestaltet. Im Zuge dessen wurden auch Verhaltens- und Einstellungsänderungen der Lernenden aufgrund des neuen Konzepts erforscht und zusammengefasst.
Autor: Stefan Schmid
Durchführende Institution:
Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Wien 11 (911428)
Fach: OMAI (Officemanagement und Angewandte Informatitk), ZGPB (Zeitgeschichte und Politische Bildung)
Schulstufen:
Schulart:
BHS - HAK
Dateien:
Kurzfassung
Langfassung
eTAPA.zip
Raster_flipped_learning_SCHMID.pdf