Physiker/-innengalerie: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imstwiki
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
[[Category:Imst2 GE]] [[Category:Gender]] [[Category:Gruppenarbeit]] [[Category:Diskussion]] [[Category:Interaktion Schüler/innen Lehrer/innen]] [[Category:Vorurteile]] [[Category:Klischee]] [[Category:Physiker/innengalerie]] [[Category:Selbstständiges Arbeiten]] [[Category:Teamarbeit Schüler/innen]] [[Category:Interaktion Schüler/innen]] [[Category:Kreatives Arbeiten]] [[Category:Befragung Schüler/innen]] [[Category:Mädchenförderung]] [[Category:BG]] [[Category:Physik]] [[Category:2001/02]] | [[Category:Imst2 GE]] [[Category:Gender]] [[Category:Gruppenarbeit]] [[Category:Diskussion]] [[Category:Interaktion Schüler/innen Lehrer/innen]] [[Category:Vorurteile]] [[Category:Klischee]] [[Category:Physiker/innengalerie]] [[Category:Selbstständiges Arbeiten]] [[Category:Teamarbeit Schüler/innen]] [[Category:Interaktion Schüler/innen]] [[Category:Kreatives Arbeiten]] [[Category:Befragung Schüler/innen]] [[Category:Mädchenförderung]] [[Category:BG]] [[Category:Physik]] [[Category:2001/02]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 24. November 2007, 22:46 Uhr
In einem Projekt haben die Schüler/-innen eine Galerie mit Physiker/-innenportraits gestaltet. Ziel dabei war es, den Schüler/-innen das Leben und Wirken besonders von Frauen in den Naturwissenschaften nahe zu bringen. Diese Arbeit ist ein Teil des Innovationsberichts „Physikunterricht neu - Aktivitäten am BG Dornbirn im Schuljahr 2001/02
Autor/in: Gerda Oelz
Durchführende Institution/en: Bundesgymnasium Dornbirn (803016)
Fach/Fächer: Physik
Dateien: Langfassung