Die "Mitarbeitsnote" im Englischunterricht: Unterschied zwischen den Versionen
Karin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: ---- '''Autor/in:''' Tobias Flatscher <br /> '''Durchführende Institution/en:''' Pädagogisches Gymnasium Bruneck (1130046) <br /> '''Fach/Fächer:''' Englisch<br />...) |
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category:PFL - Englisch“ durch „Category:PFL (Pädagogik und Fachdidaktik für LehrerInnen) Category:PFL - Englisch“) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Passivität der Schüler/innen kann sich in Stunden, in denen Konversation gemacht wird, als sehr negativ auswirken, da bei einem solchen Verhalten diese Aktivität nicht für alle fruchtbringend genutzt wird. | ||
+ | Die traditionellen Leistungsnoten sagen wenig über die Mitarbeit in der Klasse aus. Könnte die Mitarbeitsnote, ein pädagogisches Instrument der Leistungsfeststellung , manche Schüler/innen stärker zum aktiven Mitarbeiten in der Klasse motivieren? | ||
+ | |||
+ | Wie Schüler/innen ihre Mitarbeit einstufen und welche Kriterien sie bei dieser Selbsteinschätzung anwenden, hat mich überrascht. Das Kennenlernen ihrer Sichtweisen hat mich veranlasst, meinen Unterrichtsstil etwas zu verändern. | ||
---- | ---- | ||
Zeile 5: | Zeile 9: | ||
'''Durchführende Institution/en:''' Pädagogisches Gymnasium Bruneck (1130046) <br /> | '''Durchführende Institution/en:''' Pädagogisches Gymnasium Bruneck (1130046) <br /> | ||
'''Fach/Fächer:''' Englisch<br /> | '''Fach/Fächer:''' Englisch<br /> | ||
− | '''Schulstufe/n:''' | + | '''Schulstufe/n:'''11. Schulstufe<br> |
---- | ---- | ||
Dateien: | Dateien: | ||
− | [[Media:27_Langfassung_Flatscher.pdf|Langfassung]] | + | [[Media:27_Langfassung_Flatscher.pdf|Langfassung]], |
+ | [[Media:27_Anhang1_Flatscher.pdf|Schüler/innenfragebogen]], | ||
+ | [[Media:27_Anhang2_Flatscher.pdf|Lehrer/innenfragebogen]] | ||
− | [[Category:PFL - Englisch | + | [[Category:PFL (Pädagogik und Fachdidaktik für LehrerInnen)]] [[Category:PFL - Englisch]] [[Category:Befragung Schüler/innen]] [[Category:Befragung Lehrer/innen]] [[Category:Fragebogen]] [[Category:Selbsteinschätzung]] [[Category:Selbst- und Fremdbewertung]] [[Category:Leistungsfeststellung]] [[Category:Englisch als Arbeitssprache]] [[Category:BRG]] [[Category:Englisch]] [[Category:11. Schulstufe]] [[Category:1993/94]] |
Aktuelle Version vom 5. Juli 2019, 09:19 Uhr
Passivität der Schüler/innen kann sich in Stunden, in denen Konversation gemacht wird, als sehr negativ auswirken, da bei einem solchen Verhalten diese Aktivität nicht für alle fruchtbringend genutzt wird.
Die traditionellen Leistungsnoten sagen wenig über die Mitarbeit in der Klasse aus. Könnte die Mitarbeitsnote, ein pädagogisches Instrument der Leistungsfeststellung , manche Schüler/innen stärker zum aktiven Mitarbeiten in der Klasse motivieren?
Wie Schüler/innen ihre Mitarbeit einstufen und welche Kriterien sie bei dieser Selbsteinschätzung anwenden, hat mich überrascht. Das Kennenlernen ihrer Sichtweisen hat mich veranlasst, meinen Unterrichtsstil etwas zu verändern.
Autor/in: Tobias Flatscher
Durchführende Institution/en: Pädagogisches Gymnasium Bruneck (1130046)
Fach/Fächer: Englisch
Schulstufe/n:11. Schulstufe
Dateien: Langfassung, Schüler/innenfragebogen, Lehrer/innenfragebogen