Entdeckendes Lernen mit dynamischer Geometrie-Software: Unterschied zwischen den Versionen
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category:Fonds S1“ durch „Category:Fonds S1 Category:IMST“) |
|||
(8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
<hr> | <hr> | ||
− | Dateien: [[Media: | + | Dateien: [[Media:1294_Kurzfassung_Gusenleitner.pdf|Kurzfassung]], [[Media:1294_Langfassung_Gusenleitner.pdf|Langfassung]], [[Media:1294_Gusenleitner_Anhang1.pdf|Anhang 1]], [[Media:1294_Gusenleitner_Anhang2.pdf|Anhang 2]], [[Media:1294_Gusenleitner_Anhang3.zip|Anhang 3]] |
− | [[Category:Fonds S1]][[Category: | + | [[Category:Fonds S1]] [[Category:IMST]] |
+ | [[Category:Flächen]] [[Category:2D Figuren]] [[Category:Vierecke]] | ||
+ | [[Category:Interessenserhebung]] [[Category:Selbsttätiges Lernen ]] [[Category:Gendergap ]][[Category: Plakat ]] | ||
+ | [[Category:E-Learning]] [[Category:Innere Differenzierung]] [[Category:Individualisierung]][[Category: Unterrichtsmaterialien ]] | ||
+ | [[Category:GeoGebra]] [[Category:Lernpfade]] [[Category:ELSA ]] | ||
+ | [[Category:Pythagoras]] [[Category:Entdeckendes Lernen]] [[Category:Beweise]] | ||
+ | [[Category:Moodle]] [[Category:Selbsttätiges Lernen]] [[Category:Lernpfade]] | ||
+ | [[Category:Gymnasium]] [[Category:Mathematik]] [[Category:9._Schulstufe]] [[Category:2008/09]] [[Category:Unterrichtsmaterialien]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 13:56 Uhr
Der Einsatz des Computers bietet die Möglichkeit Anschaulichkeit und Selbsttätigkeit in den Mathematikunterricht zu integrieren. Die SchülerInnen erhalten Arbeitsaufträge zu den Flächeninhalten von ebenen Figuren sowie zum Satz von Pythagoras über eine virtuelle Plattform. Gemäß den Anweisungen navigieren die SchülerInnen durch Lernschritte und werden je nach ihren Fähigkeiten unterstützt. Dynamische Arbeitsblätter ermöglichen den SchülerInnen Zusammenhänge zu entdecken, ihre gewonnenen Vermutungen zu überprüfen und so zu einem allgemein gültigen Ergebnis zu kommen.
Autor/in: Maria Gusenleitner
Durchführende Institution/en: Akademisches Gymnasium Wien (901016)
Fach/Fächer: Mathematik
Schulstufe/n: 7. Schulstufe
Dateien: Kurzfassung, Langfassung, Anhang 1, Anhang 2, Anhang 3