BIONIK IN(N)ATURA: Unterschied zwischen den Versionen
Karin (Diskussion | Beiträge) K (Änderte den Seitenschutzstatus von BIONIK IN(N)ATURA [edit=sysop:move=sysop] [kaskadierend]) |
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category:Imst2 S1“ durch „Category:Imst2 S1 Category:IMST“) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
− | [[Category:Imst2 S1]][[Category:Bionik]] [[Category:Natur]] [[Category:Technik]] [[Category:Naturorientiertes Lernen]] [[Category:Ausstellung]][[Category:Grundbildung]] [[Category:Von Schüler/innen für Schüler/innen]][[Category:Linktipp | + | [[Category:Imst2 S1]] [[Category:IMST]][[Category:Bionik]] [[Category:Natur]] [[Category:Technik]] [[Category:Naturorientiertes Lernen]] [[Category:Ausstellung]][[Category:Grundbildung]] [[Category:Von Schüler/innen für Schüler/innen]][[Category:Linktipp]] [[Category:Indikatoren]] [[Category:Rudern]] |
− | [[Category:Erfahrungsgeleitetes Lernen]] [[Category:Teamarbeit Schüler/innen]] [[Category:Wissenschaftsverständnis]] [[Category:Neue Medien]] [[Category:Selbstständiges Lernen]] [[Category:Versuche]] [[Category:Partner/innenarbeit]] [[Category:Reflexion Lehrer/innen]][[Category:Fächerübergreifend]] [[Category:Alltagsbezug]] [[Category:BORG]] [[Category:Biologie]] [[Category:Chemie]] [[Category:Physik]] [[Category:10. Schulstufe]] [[Category:11. Schulstufe]] [[Category:2003/04]] | + | [[Category:Erfahrungsgeleitetes Lernen]] [[Category:Teamarbeit Schüler/innen]] [[Category:Wissenschaftsverständnis]] [[Category:Neue Medien]] [[Category:Selbstständiges Lernen]] [[Category:Versuche]] [[Category:Partner/innenarbeit]] [[Category:Reflexion Lehrer/innen]][[Category:Fächerübergreifend]] [[Category:Alltagsbezug]] [[Category:BORG]] [[Category:Biologie]] [[Category:Chemie]] [[Category:Physik]] [[Category:10. Schulstufe]] [[Category:11. Schulstufe]] [[Category:2003/04]] [[Category:Unterrichtsmaterialien]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 14:40 Uhr
In der Walpurgisnacht am 30. April 2004 wurde die Ausstellung Bionik in(n)atura im neuen Naturkundemuseum inatura in Dornbirn eröffnet. Die Ausstellung zu diesem neuen interdisziplinären Forschungsgebiet (BIOlogie – TechNIK) wurde von SchülerInnen der 6c und 7c des BORG Lauterach in den Wahlpflichtfächern Biologie, Physik und Chemie im Rahmen des jungen Bionik-Zweiges gestaltet. Sie stellten an 17 Themeninseln mit Plakaten, Versuchen, selbstgebastelten Modellen und Informationsblättern vom Klettverschluss über pH-Bestimmung mit Blaukraut-Papierstreifen, verschiedenen Robotern, Flossenbooten, Grashalmtürmen und Insektenseismographen bis zu den verschiedenen faszinierenden Facetten des Fliegens in Natur und Technik das gesamte Spektrum der Bionik vor.
Autor/in: Rouven Schipflinger, Mathias Ender
Durchführende Institution/en: Bundesoberstufenrealgymnasium Lauterach, Vorardlberg (802056)
Fach/Fächer: Biologie; Chemie; Physik
Schulstufe/n: 10. bis 11. Schulstufe
Dateien:
Kurzfassung,
Langfassung
Link/s:
Nationalparkzentrum BIOS
- Imst2 S1
- IMST
- Bionik
- Natur
- Technik
- Naturorientiertes Lernen
- Ausstellung
- Grundbildung
- Von Schüler/innen für Schüler/innen
- Linktipp
- Indikatoren
- Rudern
- Erfahrungsgeleitetes Lernen
- Teamarbeit Schüler/innen
- Wissenschaftsverständnis
- Neue Medien
- Selbstständiges Lernen
- Versuche
- Partner/innenarbeit
- Reflexion Lehrer/innen
- Fächerübergreifend
- Alltagsbezug
- BORG
- Biologie
- Chemie
- Physik
- 10. Schulstufe
- 11. Schulstufe
- 2003/04
- Unterrichtsmaterialien