Mathematik im Kindergarten: Unterschied zwischen den Versionen
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category: TP_Kompetenzen_im_mathematischen_und_naturwissenschaftlichen_Unterricht“ durch „Category:TP_Kompetenzen_im_mathematischen_und_naturwissenschaftlichen_Unterricht Category:IMST“) |
|||
(11 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | __NOTOC__ | |
− | + | Wer glaubt, die Mathematikausbildung von Kindern begänne erst in der Volksschule, liegt falsch. Schon die Allerkleinsten erforschen funktionale Zusammenhänge, unterscheiden verschieden große Mengen, sie bilden Reihenfolgen, sie sammeln, teilen und verschenken – sie betreiben Mathematik. Diese mathematischen Handlungen von Kindern werden im Allgemeinen als mathematische Vorläuferfertigkeiten bezeichnet, deren Förderung durch PädagogInnen inzwischen auch von Seiten der Gesetzgeber im österreichischen BildungsRahmenPlan für elementare Bildungseinrichtungen geregelt ist. | |
− | + | ||
− | + | An der kath. Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik in Innsbruck wurde daher das Projekt „Mathematik im Kindergarten“ ins Leben gerufen, um den zukünftigen KindergartenpädagogInnen möglichst praxisnah die mathematische Früherziehung näherzubringen. Anhand ausgewählter Spiele, die spezielle Vorläuferfertigkeiten von Kindern fördern, konnten die SchülerInnen praktische Erfahrungen sammeln und im Anschluss durch theoretische Vertiefungen reflektieren. Das größte und übergeordnete Ziel war es, in den Kindergartenkindern und den zukünftigen PädagogInnen Freude an dieser Form der Mathematik zu wecken – und dieses Ziel wurde klar erreicht. | |
− | + | ||
− | + | ||
---- | ---- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | '''Autor:''' [https://www.imst.ac.at/benutzer/view/1508 Martin Andre]<br> | ||
+ | '''Durchführende Institution:''' | ||
+ | [https://www.imst.ac.at/institutionen/view/2656 Katholische Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik des Schulvereins Barmherzige Schwestern Inns (701810)] | ||
+ | <br> | ||
+ | '''Fächer:''' Mathematik, Didaktik / Pädagogik<br> | ||
+ | '''Schulstufen:''' | ||
+ | 9. Schulstufe, 10. Schulstufe, 11. Schulstufe, 12. Schulstufe, 13. Schulstufe<br> | ||
+ | '''Schulart:''' | ||
+ | BAKIP<br> | ||
+ | '''Dateien:''' | ||
+ | [https://www.imst.ac.at/files/projekte/1031/berichte/1031_Kurzfassung_Andre.pdf Kurzfassung] | ||
+ | [https://www.imst.ac.at/files/projekte/1031/berichte/1031_Langfassung_Andre.pdf Langfassung] | ||
+ | [https://www.imst.ac.at/files/projekte/1031/anhang/Anhang.pdf Anhang.pdf] | ||
− | + | [[Category:TP_Kompetenzen_im_mathematischen_und_naturwissenschaftlichen_Unterricht]] [[Category:IMST]] | |
− | + | [[Category: 2012/13]] | |
− | + | [[Category: BAKIP]] | |
+ | [[Category: 9._Schulstufe]] | ||
+ | [[Category: 10._Schulstufe]] | ||
+ | [[Category: 11._Schulstufe]] | ||
+ | [[Category: 12._Schulstufe]] | ||
+ | [[Category: 13._Schulstufe]] | ||
+ | [[Category: Mathematik]] | ||
+ | [[Category: Pädagogik]] | ||
+ | [[Category: Didaktik]] | ||
+ | [[Category: Weitere_Fächer]] | ||
+ | [[Category: Selbstständiges_Arbeiten]] | ||
+ | [[Category: Kompetenzorientierung]] | ||
+ | [[Category: Praxisbezug]] | ||
+ | [[Category: Wissenschaftliches_Arbeiten]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 15:34 Uhr
Wer glaubt, die Mathematikausbildung von Kindern begänne erst in der Volksschule, liegt falsch. Schon die Allerkleinsten erforschen funktionale Zusammenhänge, unterscheiden verschieden große Mengen, sie bilden Reihenfolgen, sie sammeln, teilen und verschenken – sie betreiben Mathematik. Diese mathematischen Handlungen von Kindern werden im Allgemeinen als mathematische Vorläuferfertigkeiten bezeichnet, deren Förderung durch PädagogInnen inzwischen auch von Seiten der Gesetzgeber im österreichischen BildungsRahmenPlan für elementare Bildungseinrichtungen geregelt ist.
An der kath. Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik in Innsbruck wurde daher das Projekt „Mathematik im Kindergarten“ ins Leben gerufen, um den zukünftigen KindergartenpädagogInnen möglichst praxisnah die mathematische Früherziehung näherzubringen. Anhand ausgewählter Spiele, die spezielle Vorläuferfertigkeiten von Kindern fördern, konnten die SchülerInnen praktische Erfahrungen sammeln und im Anschluss durch theoretische Vertiefungen reflektieren. Das größte und übergeordnete Ziel war es, in den Kindergartenkindern und den zukünftigen PädagogInnen Freude an dieser Form der Mathematik zu wecken – und dieses Ziel wurde klar erreicht.
Autor: Martin Andre
Durchführende Institution:
Katholische Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik des Schulvereins Barmherzige Schwestern Inns (701810)
Fächer: Mathematik, Didaktik / Pädagogik
Schulstufen:
9. Schulstufe, 10. Schulstufe, 11. Schulstufe, 12. Schulstufe, 13. Schulstufe
Schulart:
BAKIP
Dateien:
Kurzfassung
Langfassung
Anhang.pdf