Twice a Month: Unterschied zwischen den Versionen
Pj (Diskussion | Beiträge) (IMST-Projektbericht-Export durch Benutzer) |
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category: TP_Kompetenzen_im_mathematischen_und_naturwissenschaftlichen_Unterricht“ durch „Category:TP_Kompetenzen_im_mathematischen_und_naturwissenschaftlichen_Unterricht Category:IMST“) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
[https://www.imst.ac.at/files/projekte/826/berichte/826_Kurzfassung_Obernberger.pdf Kurzfassung] | [https://www.imst.ac.at/files/projekte/826/berichte/826_Kurzfassung_Obernberger.pdf Kurzfassung] | ||
[https://www.imst.ac.at/files/projekte/826/berichte/826_Langfassung_Obernberger.pdf Langfassung] | [https://www.imst.ac.at/files/projekte/826/berichte/826_Langfassung_Obernberger.pdf Langfassung] | ||
+ | [https://www.imst.ac.at/files/projekte/826/anhang/Mit_Mach_Stunde_Fotos.pdf Mit_Mach_Stunde_Fotos.pdf] | ||
+ | [https://www.imst.ac.at/files/projekte/826/anhang/2_Forschertag.pdf 2_Forschertag.pdf] | ||
+ | [https://www.imst.ac.at/files/projekte/826/anhang/Endbericht_Bildungspsychologie_ Grah_Moers_Wuerfl.pdf Endbericht_Bildungspsychologie_ Grah_Moers_Wuerfl.pdf] | ||
+ | [https://www.imst.ac.at/files/projekte/826/anhang/Selbsteinschaetzungsbogen nach Klippert.pdf Selbsteinschaetzungsbogen nach Klippert.pdf] | ||
+ | [https://www.imst.ac.at/files/projekte/826/anhang/MissionX_Wasserhaushalt_des_menschlichen_Koerpers_Dokumentation.pdf MissionX_Wasserhaushalt_des_menschlichen_Koerpers_Dokumentation.pdf] | ||
+ | [https://www.imst.ac.at/files/projekte/826/anhang/MissionX_Versteckte_Fette_Anleitung.pdf MissionX_Versteckte_Fette_Anleitung.pdf] | ||
+ | [https://www.imst.ac.at/files/projekte/826/anhang/Dokumentation_in_Bildern.pdf Dokumentation_in_Bildern.pdf] | ||
+ | [https://www.imst.ac.at/files/projekte/826/anhang/Analyse_von_Dokumentationen_von_Kindern_leer.pdf Analyse_von_Dokumentationen_von_Kindern_leer.pdf] | ||
+ | [https://www.imst.ac.at/files/projekte/826/anhang/Forscherboxen_Dokumentation_der_Kinder.pdf Forscherboxen_Dokumentation_der_Kinder.pdf] | ||
+ | [https://www.imst.ac.at/files/projekte/826/anhang/MissionX_Versteckte_Fette_Info.pdf MissionX_Versteckte_Fette_Info.pdf] | ||
+ | [https://www.imst.ac.at/files/projekte/826/anhang/MissionX_Wasserhaushalt_des_menschlichen_Koerpers_Fotos.pdf MissionX_Wasserhaushalt_des_menschlichen_Koerpers_Fotos.pdf] | ||
+ | [https://www.imst.ac.at/files/projekte/826/anhang/MissionX_Versteckte_Fette_Fotos.pdf MissionX_Versteckte_Fette_Fotos.pdf] | ||
+ | [https://www.imst.ac.at/files/projekte/826/anhang/2_ForschertagFotos.pdf 2_ForschertagFotos.pdf] | ||
+ | [https://www.imst.ac.at/files/projekte/826/anhang/MissionX_Starke_Knochen_Anleitung.pdf MissionX_Starke_Knochen_Anleitung.pdf] | ||
+ | [https://www.imst.ac.at/files/projekte/826/anhang/Beobachtungsbogen_fuer_Lehrerin.pdf Beobachtungsbogen_fuer_Lehrerin.pdf] | ||
+ | [https://www.imst.ac.at/files/projekte/826/anhang/Fragebogen_Befindlichkeit_Auswertung.pdf Fragebogen_Befindlichkeit_Auswertung.pdf] | ||
+ | [https://www.imst.ac.at/files/projekte/826/anhang/Auswertung_Teambeobachtungen.pdf Auswertung_Teambeobachtungen.pdf] | ||
+ | [https://www.imst.ac.at/files/projekte/826/anhang/Forschertage_Fotos_Boxen_erste_Runde.pdf Forschertage_Fotos_Boxen_erste_Runde.pdf] | ||
+ | [https://www.imst.ac.at/files/projekte/826/anhang/Analyse_der_Dokumentationen.pdf Analyse_der_Dokumentationen.pdf] | ||
+ | [https://www.imst.ac.at/files/projekte/826/anhang/Fragebogen_Befindlichkeit.pdf Fragebogen_Befindlichkeit.pdf] | ||
+ | [https://www.imst.ac.at/files/projekte/826/anhang/Mit_Mach_Stunde_Fred_Texte.pdf Mit_Mach_Stunde_Fred_Texte.pdf] | ||
+ | [https://www.imst.ac.at/files/projekte/826/anhang/1_Forschertag.pdf 1_Forschertag.pdf] | ||
[[Category: Unterrichtsmaterialien]] | [[Category: Unterrichtsmaterialien]] | ||
Zeile 32: | Zeile 54: | ||
[[Category: 3._Schulstufe]] | [[Category: 3._Schulstufe]] | ||
[[Category: Eigenverantwortliches_Lernen]] | [[Category: Eigenverantwortliches_Lernen]] | ||
− | [[Category: TP_Kompetenzen_im_mathematischen_und_naturwissenschaftlichen_Unterricht]] | + | [[Category:TP_Kompetenzen_im_mathematischen_und_naturwissenschaftlichen_Unterricht]] [[Category:IMST]] |
[[Category: Ernährung]] | [[Category: Ernährung]] | ||
[[Category: 2012/13]] | [[Category: 2012/13]] | ||
[[Category: Gesamtunterricht]] | [[Category: Gesamtunterricht]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 15:36 Uhr
Im dritten Projektjahr einer 3. Volksschulklasse sollten die bereits erlernten Fähigkeiten und Fertigkeiten im Forschen und Experimentieren möglichst eigenständig in Teams angewandt werden. Die Teams arbeiteten je 4 Doppelstunden an einer Forscherbox zu einem Thema. Schwerpunkt war dabei das Protokollieren und Dokumentieren der eigenen Arbeiten als Basis für die eigene Weiterarbeit. Eine Selbsteinschätzung der eigenen Arbeit mittels Feedbackbögen sollte angewandt werden.
Ferner wurden Mitmachstunden für andere Klassen vorbereitet und organisiert sowie durchgeführt und reflektiert.
Im Laufe des Jahres kam über die ursprüngliche Planung hinaus ein Forschungsschwerpunkt zum Thema “Körper und Ernährung” im Rahmen der Teilnahme an “MissionX Trainlikeanastronaut” dazu.
Autorin: Susanne Eva Obernberger
Durchführende Institution:
Volksschule (912051)
Fächer: Deutsch, Sachunterricht
Schulstufen:
3. Schulstufe
Schulart:
VS
Dateien:
Kurzfassung
Langfassung
Mit_Mach_Stunde_Fotos.pdf
2_Forschertag.pdf
Grah_Moers_Wuerfl.pdf Endbericht_Bildungspsychologie_ Grah_Moers_Wuerfl.pdf
nach Klippert.pdf Selbsteinschaetzungsbogen nach Klippert.pdf
MissionX_Wasserhaushalt_des_menschlichen_Koerpers_Dokumentation.pdf
MissionX_Versteckte_Fette_Anleitung.pdf
Dokumentation_in_Bildern.pdf
Analyse_von_Dokumentationen_von_Kindern_leer.pdf
Forscherboxen_Dokumentation_der_Kinder.pdf
MissionX_Versteckte_Fette_Info.pdf
MissionX_Wasserhaushalt_des_menschlichen_Koerpers_Fotos.pdf
MissionX_Versteckte_Fette_Fotos.pdf
2_ForschertagFotos.pdf
MissionX_Starke_Knochen_Anleitung.pdf
Beobachtungsbogen_fuer_Lehrerin.pdf
Fragebogen_Befindlichkeit_Auswertung.pdf
Auswertung_Teambeobachtungen.pdf
Forschertage_Fotos_Boxen_erste_Runde.pdf
Analyse_der_Dokumentationen.pdf
Fragebogen_Befindlichkeit.pdf
Mit_Mach_Stunde_Fred_Texte.pdf
1_Forschertag.pdf