Zeitleiste der Mathematik: Unterschied zwischen den Versionen
Pk (Diskussion | Beiträge) (Allgemeine Daten) |
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category:TP Kompetenzen im mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterricht“ durch „Category:TP_Kompetenzen_im_mathematischen_und_naturwissenschaftlichen_Unterricht Category:IMST“) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
<br />'''Fächer:''' Mathematik, Geschichte<br /> | <br />'''Fächer:''' Mathematik, Geschichte<br /> | ||
'''Schultyp:''' BHS<br /> | '''Schultyp:''' BHS<br /> | ||
− | '''Schulstufen:''' 9, 10, 11, 12 und 13<br />Dateien: [[Media:572_Langfassung_Holl.pdf|Langfassung]], [[Media:572_Kurzfassung_Holl.pdf|Kurzfassung]][[Category: | + | '''Schulstufen:''' 9, 10, 11, 12 und 13<br />Dateien: [[Media:572_Langfassung_Holl.pdf|Langfassung]], [[Media:572_Kurzfassung_Holl.pdf|Kurzfassung]][[Category:TP_Kompetenzen_im_mathematischen_und_naturwissenschaftlichen_Unterricht]] [[Category:IMST]] |
[[Category:Präsentation]] | [[Category:Präsentation]] | ||
− | [[Category | + | [[Category:Bewertungskompetenz]] |
[[Category:Klassenübergreifend]] | [[Category:Klassenübergreifend]] | ||
[[Category:Lehrplan]] | [[Category:Lehrplan]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 15:37 Uhr
Das HTL Projekt Mathematik-Zeitleiste gab 44 Schülern und einer Schülerin die Möglichkeit, die Men-schen „hinter“ der Mathematik kennenzulernen und sie in Form einer Ausstellung anhand von 19 Ausstellungstafeln am Ende des Schuljahres zu präsentieren. Die Zeitleiste reichte bis ins 6.Jahrhundert vor Christus zurück und stellte die Entwicklung der Mathematik über die Griechen der Antike, die Perser und Araber im Mittelalter bis in unsere Zeit dar. Die Evaluation wurde sowohl zu inhaltlichen Fragen wie z.Bsp. den gesellschaftlichen Auswirkungen mathematischen Forschens, als auch zum Thema Bewerten durchgeführt. So wurden 25 Schüler einer 2.Klasse HTL aufgefordert zu bewerten, welcher Mathematiker, welche Mathematikerin sie am meisten beeindruckt hat und warum.
Projektnehmer/in: Holl Andrea
Durchführende Institution: Höhere technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt (701417)
Fächer: Mathematik, Geschichte
Schultyp: BHS
Schulstufen: 9, 10, 11, 12 und 13
Dateien: Langfassung, Kurzfassung