Vermessungsaufgaben in der 5. Klasse: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imstwiki
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category:Fonds S2“ durch „Category:Fonds S2 Category:IMST“) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
---- | ---- | ||
− | Autor/in: Gabriela Rösler<br /> | + | '''Autor/in:''' Gabriela Rösler<br /> |
− | + | '''Durchführende Institution/en:''' GRG 10, Wien (910016) <br /> | |
− | Fach/Fächer: Mathematik<br /> | + | '''Fach/Fächer:''' Mathematik<br /> |
− | Schulstufe/n: 9. Schulstufe<br /> | + | '''Schulstufe/n:''' 9. Schulstufe<br /> |
---- | ---- | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
[[Media:379_Langfassung_Rösler.pdf|Langfassung]] | [[Media:379_Langfassung_Rösler.pdf|Langfassung]] | ||
− | [[Category:Fonds S2]] [[Category:Trigonometrie]] [[Category:Praktisches Arbeiten]] [[Category:Gruppenarbeit]] [[Category:Offenes Lernen]] [[Category:Aufgaben ohne Lösung]] [[Category:BG | + | [[Category:Fonds S2]] [[Category:IMST]] [[Category:Trigonometrie]] [[Category:Praktisches Arbeiten]] [[Category:Gruppenarbeit]] [[Category:Offenes Lernen]] [[Category:Aufgaben ohne Lösung]] [[Category:BG]] [[Category:Mathematik]] [[Category:9. Schulstufe]] [[Category:2005/06]] [[Category:Unterrichtsmaterialien]] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 14:02 Uhr
Das Projekt Grundvorstellungen zur Trigonometrie in der 5. Klasse AHS hat zwei grundlegende Motivationen:
- Erarbeitung eines Grundvorstellungskonzeptes gemeinsam mit Prof. Günther MALLE (Fachdidaktik UNI – Wien).
- Die praktische Erprobung dieser Konzepte in der 5. Klasse mit Vermessung des Schulgartens.
Die didaktischen Konzepte und Unterlagen, sowie der abschließende Test der Grundvorstellungen werden hier vorgestellt.
Autor/in: Gabriela Rösler
Durchführende Institution/en: GRG 10, Wien (910016)
Fach/Fächer: Mathematik
Schulstufe/n: 9. Schulstufe
Dateien: Kurzfassung, Langfassung