Mathematik als zweiten Schulschwerpunkt positionieren: Unterschied zwischen den Versionen
Marina (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Sichtbar, in Form eines umfangreichen Angebots an Lehr- und Lernmaterialien, spürbar an der positiven Einstellung der Schüler/innen zum Mathematikunterricht durch han...) |
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category:Fonds S7“ durch „Category:Fonds S7 Category:IMST“) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
[[Media:1163_Steiner_Anhang3.pdf | Anhang 3]], | [[Media:1163_Steiner_Anhang3.pdf | Anhang 3]], | ||
[[Media:1163_Steiner_Anhang4.pdf | Anhang 4]], | [[Media:1163_Steiner_Anhang4.pdf | Anhang 4]], | ||
− | [[Media:1163_Steiner_Anhang5.pdf | Anhang 5]] | + | [[Media:1163_Steiner_Anhang5.pdf | Anhang 5]]<br /> |
+ | Weiterführende/s Projekt/e: [[Mathematik als zweiten Bildungsschwerpunkt etablieren]] | ||
− | [[Category:Fonds S7]] | + | [[Category:Fonds S7]] [[Category:IMST]] |
− | + | [[Category: Unterrichtsmaterialien]] | |
[[Category:Beobachtung durch Lehrer/innen]][[Category:Arbeitsregeln]][[Category:Freiarbeit]] | [[Category:Beobachtung durch Lehrer/innen]][[Category:Arbeitsregeln]][[Category:Freiarbeit]] | ||
[[Category:Mathematik-Ecke]] [[Category:Offenes Lernen]][[Category:Fächerübergreifend ]] | [[Category:Mathematik-Ecke]] [[Category:Offenes Lernen]][[Category:Fächerübergreifend ]] | ||
Zeile 29: | Zeile 30: | ||
[[Category:VS]] [[Category: Mathematik]] | [[Category:VS]] [[Category: Mathematik]] | ||
− | [[Category:1. Schulstufe]][[Category:2. Schulstufe]][[Category:2007/08]] | + | [[Category:1. Schulstufe]][[Category:2. Schulstufe]][[Category:2007/08]] [[Category:Unterrichtsmaterialien]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 14:35 Uhr
Sichtbar, in Form eines umfangreichen Angebots an Lehr- und Lernmaterialien, spürbar an der positiven Einstellung der Schüler/innen zum Mathematikunterricht durch handlungsorientiertes und lebensnahes Arbeiten und messbar an der Sicherheit der Schüler/innen im Zahlenraum 10 und 100 soll der Mathematikunterricht an einer einklassigen Volksschule mit musikalischem Schwerpunkt ins Blickfeld gerückt werden.
Es wird eine Mathematik-Ecke errichtet, deren Angebot die Lehr- und Lernziele der ersten und zweiten Schulstufe abdeckt. Der Unterricht wird dahingehend verändert, dass der freie, ungezwungene Zugang zu dieser Lernumgebung ermöglicht bzw. erleichtert wird. Das soll zu einer veränderten Einstellung zum mathematischen Tun und zu besserem Verständnis und daraus resultierenden besseren Leistungen führen.
Autor/in: Edeltraud Steiner
Durchführende Institution/en: Volksschule Bichlbach Lähn (708241)
Fach/Fächer: Mathematik
Schulstufe/n: 1. und 2. Schulstufe
Dateien:
Kurzfassung,
Langfassung,
Alle Anhänge,
Anhang 1,
Anhang 2,
Anhang 3,
Anhang 4,
Anhang 5
Weiterführende/s Projekt/e: Mathematik als zweiten Bildungsschwerpunkt etablieren
- Fonds S7
- IMST
- Unterrichtsmaterialien
- Beobachtung durch Lehrer/innen
- Arbeitsregeln
- Freiarbeit
- Mathematik-Ecke
- Offenes Lernen
- Fächerübergreifend
- Handlungsorientierter Unterricht
- Planarbeit
- Beobachtungsbogen
- Bilder
- Lehrmaterialien
- NAWI
- Motivation
- Leistungssteigerung
- Zahlenverständnis
- Abteilungsunterricht
- VS
- Mathematik
- 1. Schulstufe
- 2. Schulstufe
- 2007/08