NaWi-Labor 2006/07: Unterschied zwischen den Versionen
Root (Diskussion | Beiträge) K (Schützte „NaWi-Labor 2006/07“ [edit=sysop:move=sysop] [kaskadierend]) |
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category:Fonds S5“ durch „Category:Fonds S5 Category:IMST“) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
Weiterführende/s Projekt/e: [[NaWi-Schwerpunkt - Zusammenfassung bisheriger Analysen]] | Weiterführende/s Projekt/e: [[NaWi-Schwerpunkt - Zusammenfassung bisheriger Analysen]] | ||
− | [[Category:Fonds S5]] [[Category:Schulentwicklung]] [[Category:Laborarbeit]] [[Category:Leistungsbeurteilung]] [[Category:Praktisches Arbeiten]] [[Category:Gender]] [[Category:NaWi-Labor]] [[Category:Protokoll]] [[Category:Gruppenarbeit]] [[Category:Teamarbeit Lehrer/innen]] [[Category:Videoanalyse]] [[Category:Experiment]] [[Category:Teamarbeit Schüler/innen]] [[Category:Evaluation]] [[Category:Vergleich Schultypen]] [[Category:Fragebogen]] [[Category:Befragung Eltern]] [[Category:Papier]] [[Category:Periodenstundenplan]] [[Category:Papierherstellung]] [[Category:Unterrichtstexte]] [[Category:Befragung Schüler/innen]] [[Category:Fächerübergreifend]] [[Category:BG]] [[Category:BRG]] [[Category:Mathematik]] [[Category:Physik]] [[Category:Biologie]] [[Category:Chemie]] [[Category:7. Schulstufe]] [[Category:8. Schulstufe]] [[Category:9. Schulstufe]] [[Category:10. Schulstufe]] [[Category:11. Schulstufe]] [[Category:2006/07]] | + | [[Category:Fonds S5]] [[Category:IMST]] [[Category:Schulentwicklung]] [[Category:Unterrichtsmaterialien]] [[Category:Laborarbeit]] [[Category:Leistungsbeurteilung]] [[Category:Praktisches Arbeiten]] [[Category:Gender]] [[Category:NaWi-Labor]] [[Category:Protokoll]] [[Category:Gruppenarbeit]] [[Category:Teamarbeit Lehrer/innen]] [[Category:Videoanalyse]] [[Category:Experiment]] [[Category:Teamarbeit Schüler/innen]] [[Category:Evaluation]] [[Category:Vergleich Schultypen]] [[Category:Fragebogen]] [[Category:Befragung Eltern]] [[Category:Papier]] [[Category:Periodenstundenplan]] [[Category:Papierherstellung]] [[Category:Unterrichtstexte]] [[Category:Befragung Schüler/innen]] [[Category:Fächerübergreifend]] [[Category:BG]] [[Category:BRG]] [[Category:Mathematik]] [[Category:Physik]] [[Category:Biologie]] [[Category:Chemie]] [[Category:7. Schulstufe]] [[Category:8. Schulstufe]] [[Category:9. Schulstufe]] [[Category:10. Schulstufe]] [[Category:11. Schulstufe]] [[Category:2006/07]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 14:21 Uhr
Das Team der Lehrer/innen aller naturwissenschaftlichen Fächer am GRG. 3, Hagenmüllergasse hat es sich zum Ziel gesetzt, das Realgymnasium als Schulform gegenüber dem Gymnasium aufzuwerten, attraktiver zu machen und nicht als einfachere Alternative für die Absolvierung der Schulpflicht erscheinen zu lassen. Gemeinsam wurde ein Konzept entwickelt, das alle Jahrgänge des Realgymnasiums betrifft:
Laborblöcke in der Unterstufe, Laborchemie in der 5. und 6. Klasse und ein Periodenstundenplan in der 7. Klasse bilden, begleitet von geringfügigen Änderungen des Fächerkanons, unseren NaWi-Schwerpunkt.
Dieser Bericht ist bereits der dritte unseres Langzeitprojektes. Neben der Weiterführung des oben angeführten Konzeptes enthält das heurige Projekt die Frage nach der Beurteilung der praktischen Schüler/innenleistungen bei der Laborarbeit abseits der Protokolle und beschäftigt sich damit, inwieweit der Laborunterricht für die Leistungsbeurteilung gezielt beobachtet werden kann.
Der vorliegende Bericht enthält außerdem eine ausführliche aktuelle Analyse der Typenwahl (Gymnasium – Realgymnasium) am Ende der 6. Schulstufe unter Berücksichtigung des Geschlechts der Schüler/innen und die Evaluation des Periodenstundenplans über drei Jahre aus Sicht der Lehrer/innen und Schüler/innen.
Autor/in: Peter Eichberger
Durchführende Institution/en: Bundesgymnasium Wien III (903066)
Fach/Fächer: Mathematik, Physik, Biologie, Chemie
Schulstufe/n: 7. bis 11. Schulstufe
Dateien:
Kurzfassung,
Langfassung,
Papierprojekt
Weiterführendes Projekt von: NaWi-Schwerpunkt; Fortsetzung des NaWi-Schwerpunktes
Weiterführende/s Projekt/e: NaWi-Schwerpunkt - Zusammenfassung bisheriger Analysen
- Fonds S5
- IMST
- Schulentwicklung
- Unterrichtsmaterialien
- Laborarbeit
- Leistungsbeurteilung
- Praktisches Arbeiten
- Gender
- NaWi-Labor
- Protokoll
- Gruppenarbeit
- Teamarbeit Lehrer/innen
- Videoanalyse
- Experiment
- Teamarbeit Schüler/innen
- Evaluation
- Vergleich Schultypen
- Fragebogen
- Befragung Eltern
- Papier
- Periodenstundenplan
- Papierherstellung
- Unterrichtstexte
- Befragung Schüler/innen
- Fächerübergreifend
- BG
- BRG
- Mathematik
- Physik
- Biologie
- Chemie
- 7. Schulstufe
- 8. Schulstufe
- 9. Schulstufe
- 10. Schulstufe
- 11. Schulstufe
- 2006/07