Mathematik kompetenzorientiert üben 2: Unterschied zwischen den Versionen
Marina (Diskussion | Beiträge) |
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category:Fonds S2“ durch „Category:Fonds S2 Category:IMST“) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
<hr> | <hr> | ||
− | Dateien: [[Media:1787 kurzfassung sperker.pdf|Kurzfassung]], [[Media:1787 langfassung sperker.pdf|Langfassung]] | + | Dateien: [[Media:1787 kurzfassung sperker.pdf|Kurzfassung]], [[Media:1787 langfassung sperker.pdf|Langfassung]]<br /> |
+ | Weiterführendes Projekt von: [[Mathematik kompetenzorientiert üben]] | ||
− | [[Category:Fonds S2]][[Category:Mathematik]] [[Category:Übungsprogramm]] [[Category:Aufgabenanalyse]] [[Category:Fermi-Aufgaben]] [[Category:Multiple choice Aufgaben]] [[Category:Geschlossene Aufgaben]] [[Category:Kompetenzen]] [[Category:Leistungsbeurteilung]] [[Category:Lernstand]] [[Category:Selbstgesteuertes Lernen]] [[Category:HS]] [[Category:PH]] [[Category:Mathematik]] [[Category:5._Schulstufe]] [[Category:2009/10]] | + | [[Category:Fonds S2]] [[Category:IMST]][[Category:Mathematik]] [[Category:Übungsprogramm]] [[Category:Aufgabenanalyse]] [[Category:Fermi-Aufgaben]] [[Category:Multiple choice Aufgaben]] [[Category:Geschlossene Aufgaben]] [[Category:Kompetenzen]] [[Category:Leistungsbeurteilung]] [[Category:Lernstand]] [[Category:Selbstgesteuertes Lernen]] [[Category:HS]] [[Category:PH]] [[Category:Mathematik]] [[Category:5._Schulstufe]] [[Category:2009/10]] [[Category:Unterrichtsmaterialien]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 14:02 Uhr
Ein wesentlicher Anteil am Wissen und Können der Schülerinnen und Schüler ist das qualitätsvolle Üben im Mathematikunterricht. Mit Hilfe von verschiedenen Aufgabentypen, die unterschiedliche Niveaus an Bearbeitung zulassen, brachten sich die Schülerinnen und Schüler durch kompetenzorientiertes, selbstreguliertes Üben gemäß ihren Fähigkeiten ein.
Während in den bisherigen Übungsphasen verschiedene Aufgabenbeispiele von den Lehrenden meist an alle gleich vorgegeben wurden, wurden in diesem Projekt geschlossene Aufgaben, aber auch offene Aufgaben, Fermi-Aufgaben auf der Basis von Aufgabenqualitäten (Authentizität, Bedeutsamkeit, Relevanz, Offenheit, Aufforderungscharakter) thematisiert.
Anschließend wurde das Erlernte in Form einer Lernstandsüberprüfung (im weiteren Text wird aus Übersichtsgründen der Terminus "Test" verwendet), die in Einzelarbeit in einem festgelegten Zeitrahmen zu bewältigen war, abgefragt. Dabei wurden offene Aufgaben, Fermi-Aufgaben und Multiple Choice Aufgaben den Lernenden zur Bearbeitung vorgelegt.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass diese Art des Übens und Überprüfens viele Parameter eines modernen, individualisierenden und kompetenzorientierten, leistungs- und interessensdifferenzierten Unterrichts aufweist. Ziel dieser Evaluationsforschung war dies auch empirisch zu belegen, was auch gelungen ist. Wesentlich ist auch ein Überdenken der tradierten Beurteilungsformen von Mathematikbeispielen, da diese bei Fermi-Aufgaben und Offenen Aufgaben nicht angewendet werden können.
Autor/in: Leopold Sperker
Durchführende Institution/en: KPH Wien/Krems Wien (921670)
Fach/Fächer: Mathematik
Schulstufe/n: 5. Schulstufe
Dateien: Kurzfassung, Langfassung
Weiterführendes Projekt von: Mathematik kompetenzorientiert üben