Bewertung von Freiarbeitsphasen als Fördermaßnahme: Unterschied zwischen den Versionen
Marina (Diskussion | Beiträge) K (Schützte „Bewertung von Freiarbeitsphasen als Fördermaßnahme“ ([edit=sysop] (unbeschränkt) [move=sysop] (unbeschränkt)) [kaskadierend]) |
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category:TP Prüfungskultur“ durch „Category:TP Prüfungskultur Category:IMST“) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Mathematikschularbeiten werden in Freiarbeitsphasen vorbereitet, die aber nicht von allen SchülerInnen optimal genützt werden. Durch die Einführung einer zusätzlichen Mitarbeitsbewertung, die gemeinsam mit den SchülerInnen entwickelt wurde, sollte die Motivation und Arbeitsweise der SchülerInnen während der Freiarbeit verbessert werden. Diese Ziele wurden mit Fragebögen und Interviews überprüft und wurden erreicht, darüber hinaus verbesserte sich das Klassenklima. An den Ergebnissen der Schularbeit selbst lässt sich aber (noch) keine deutliche Veränderung ablesen. | Mathematikschularbeiten werden in Freiarbeitsphasen vorbereitet, die aber nicht von allen SchülerInnen optimal genützt werden. Durch die Einführung einer zusätzlichen Mitarbeitsbewertung, die gemeinsam mit den SchülerInnen entwickelt wurde, sollte die Motivation und Arbeitsweise der SchülerInnen während der Freiarbeit verbessert werden. Diese Ziele wurden mit Fragebögen und Interviews überprüft und wurden erreicht, darüber hinaus verbesserte sich das Klassenklima. An den Ergebnissen der Schularbeit selbst lässt sich aber (noch) keine deutliche Veränderung ablesen. | ||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
Zeile 16: | Zeile 14: | ||
− | [[Category:TP Prüfungskultur]] | + | [[Category:TP Prüfungskultur]] [[Category:IMST]] |
− | [[Category: Freiarbeit]] | + | [[Category: Freiarbeit]][[Category: Unterrichtsmaterialien]] |
[[Category: Leistungsbewertung]] | [[Category: Leistungsbewertung]] | ||
[[Category: Sozialkompetenz]] | [[Category: Sozialkompetenz]] | ||
Zeile 25: | Zeile 23: | ||
[[Category: Lerndokumentation]] | [[Category: Lerndokumentation]] | ||
[[Category: Motivationssteigerung]] | [[Category: Motivationssteigerung]] | ||
+ | [[Category: Interview]][[Category: Fragebogen]][[Category: Übungspass]] | ||
− | [[Category: | + | [[Category: BG & BRG]] |
− | + | [[Category: Mathematik]] | |
[[Category:6. Schulstufe]][[Category: 2010/11]] | [[Category:6. Schulstufe]][[Category: 2010/11]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 15:42 Uhr
Mathematikschularbeiten werden in Freiarbeitsphasen vorbereitet, die aber nicht von allen SchülerInnen optimal genützt werden. Durch die Einführung einer zusätzlichen Mitarbeitsbewertung, die gemeinsam mit den SchülerInnen entwickelt wurde, sollte die Motivation und Arbeitsweise der SchülerInnen während der Freiarbeit verbessert werden. Diese Ziele wurden mit Fragebögen und Interviews überprüft und wurden erreicht, darüber hinaus verbesserte sich das Klassenklima. An den Ergebnissen der Schularbeit selbst lässt sich aber (noch) keine deutliche Veränderung ablesen.
Autor/in: Heide Matausch
Durchführende Institution/en: Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium 1110 Wien (911016)
Fach: Mathematik
Schulstufe: 6. Schulstufe
Dateien: Kurzfassung, Langfassung, Anhang