Wasseranalysen- Theorie und Praxis: Unterschied zwischen den Versionen
Pk (Diskussion | Beiträge) (Allgemeine Daten) |
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category:TP Kompetent durch praktische Arbeit“ durch „Category:TP_Kompetent_durch_praktische_Arbeit Category:IMST“) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
<br />'''Fächer:''' Deutsch und Kommunikation, Laborübungen, Angewandte Mathematik, Chemie, Physik, Englisch<br /> | <br />'''Fächer:''' Deutsch und Kommunikation, Laborübungen, Angewandte Mathematik, Chemie, Physik, Englisch<br /> | ||
'''Schultyp:''' Berufsschule<br /> | '''Schultyp:''' Berufsschule<br /> | ||
− | '''Schulstufe:''' 11<br />Dateien: [[Media:515_Langfassung_Furtmüller.pdf|Langfassung]], [[Media:515_Kurzfassung_Furtmüller.pdf|Kurzfassung]][[Category: | + | '''Schulstufe:''' 11<br />Dateien: [[Media:515_Langfassung_Furtmüller.pdf|Langfassung]], [[Media:515_Kurzfassung_Furtmüller.pdf|Kurzfassung]][[Category:TP_Kompetent_durch_praktische_Arbeit]] [[Category:IMST]] |
[[Category:Fächerübergreifender Unterricht]] | [[Category:Fächerübergreifender Unterricht]] | ||
− | [[Category:Teamarbeit]] | + | [[Category:Teamarbeit Schüler/innen]] |
− | [[Category: | + | [[Category:Selbstständiges Lernen]] |
[[Category:Praktischer Unterricht]] | [[Category:Praktischer Unterricht]] | ||
[[Category:Praktisches Arbeiten]] | [[Category:Praktisches Arbeiten]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 15:24 Uhr
[Bearbeiten] Untersuchung der Wasserqualität an St. Pöltner Badeseen
In unserer Schule wurden die einzelnen Unterrichtsgegenstände eines Lehrgangs großteils unabhängig voneinander unterrichtet, d.h. für die SchülerInnen war der direkte Zusammenhang der einzelnen Fächer nicht immer ersichtlich. Gespräche mit den SchülerInnen der 2. Klassen ließen vermuten, dass der Laborunterricht der 2. Klassen kaum Abwechslung bietet und den SchülerInnen eintönig erscheint. Die Einführung eines projektartig organisierten Laborbeispiels, das einen deutlichen Praxisbezug zeigt, führte zu einer hohen Motivation der SchülerInnen an diesem Beispiel und auch zu einer besseren Zusammenarbeit zwischen den LehrerInnen.
Projektnehmer/in: Furtmüller Birgit
Durchführende Institution: Landesberufsschule (302015)
Fächer: Deutsch und Kommunikation, Laborübungen, Angewandte Mathematik, Chemie, Physik, Englisch
Schultyp: Berufsschule
Schulstufe: 11
Dateien: Langfassung, Kurzfassung
- TP Kompetent durch praktische Arbeit
- IMST
- Fächerübergreifender Unterricht
- Teamarbeit Schüler/innen
- Selbstständiges Lernen
- Praktischer Unterricht
- Praktisches Arbeiten
- Kooperation Theorie-Praxis
- Motivation
- Laborunterricht
- Wasseranalyse
- Deutsch und Kommunikation
- Laborübungen
- Angewandte Mathematik
- Chemie
- Physik
- Englisch
- 11. Schulstufe
- Berufsschule
- 2011/12